【分配结果】蓝田镇2026年1月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 余*新 | 男 | 19660126 | 前川村 | 2026-02 |
| 2 | 吴*寿 | 男 | 19660117 | 前川村 | 2026-02 |
| 3 | 张*寿 | 男 | 19660103 | 前川村 | 2026-02 |
| 4 | 胡*建 | 男 | 19660116 | 前川村 | 2026-02 |
| 5 | 姚*圆 | 女 | 19660113 | 前川村 | 2026-02 |
| 6 | 吴*军 | 男 | 19660116 | 儒村 | 2026-02 |
| 7 | 金*香 | 女 | 19660105 | 儒村 | 2026-02 |
| 8 | 姚*仙 | 女 | 19660125 | 儒村 | 2026-02 |
| 9 | 吴*丰 | 男 | 19660118 | 儒村 | 2026-02 |
| 10 | 吴*维 | 男 | 19660103 | 儒村 | 2026-02 |
| 11 | 余*飞 | 男 | 19660119 | 儒村 | 2026-02 |
| 12 | 汪*双 | 男 | 19660124 | 西村 | 2026-02 |
| 13 | 陈*强 | 男 | 19660115 | 西村 | 2026-02 |
| 14 | 方*水 | 女 | 19660105 | 西村 | 2026-02 |
| 15 | 邓*寿 | 男 | 19660121 | 西村 | 2026-02 |
| 16 | 柏*苏 | 男 | 19660101 | 西村 | 2026-02 |
| 17 | 詹*囡 | 女 | 19660126 | 西村 | 2026-02 |
| 18 | 余*光 | 男 | 19660128 | 西村 | 2026-02 |
| 19 | 王*胜 | 男 | 19660115 | 西村 | 2026-02 |
| 20 | 余*超 | 男 | 19660105 | 西村 | 2026-02 |
| 21 | 方*囡 | 女 | 19660116 | 迪岭村 | 2026-02 |
| 22 | 胡*年 | 男 | 19660119 | 迪岭村 | 2026-02 |
| 23 | 吕*平 | 女 | 19660110 | 迪岭村 | 2026-02 |
| 24 | 吴*霞 | 女 | 19660122 | 迪岭村 | 2026-02 |
| 25 | 罗*化 | 男 | 19660108 | 南塘村 | 2026-02 |
| 26 | 黄*胜 | 男 | 19660103 | 南塘村 | 2026-02 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报