【分配结果】蓝田镇2026年2月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 余*涛 | 男 | 19660202 | 前川村 | 2026.03 |
| 2 | 罗*仙 | 女 | 19660208 | 前川村 | 2026.03 |
| 3 | 李*新 | 男 | 19660226 | 前川村 | 2026.03 |
| 4 | 姚*良 | 男 | 19660202 | 儒村 | 2026.03 |
| 5 | 吴*信 | 男 | 19660210 | 儒村 | 2026.03 |
| 6 | 吴*铃 | 女 | 19660212 | 儒村 | 2026.03 |
| 7 | 王*春 | 女 | 19660212 | 儒村 | 2026.03 |
| 8 | 胡*伟 | 男 | 19660217 | 儒村 | 2026.03 |
| 9 | 王*发 | 男 | 19660224 | 儒村 | 2026.03 |
| 10 | 吕*女 | 女 | 19660215 | 儒村 | 2026.03 |
| 11 | 余*金 | 女 | 19660222 | 儒村 | 2026.03 |
| 12 | 汪*芝 | 女 | 19660227 | 西村 | 2026.03 |
| 13 | 金*华 | 男 | 19660214 | 西村 | 2026.03 |
| 14 | 胡*仙 | 女 | 19660207 | 西村 | 2026.03 |
| 15 | 胡*珠 | 女 | 19660211 | 西村 | 2026.03 |
| 16 | 余*青 | 男 | 19660214 | 迪岭村 | 2026.03 |
| 17 | 余*年 | 男 | 19660207 | 迪岭村 | 2026.03 |
| 18 | 余*青 | 男 | 19660224 | 迪岭村 | 2026.03 |
| 19 | 曹*光 | 男 | 19660220 | 迪岭村 | 2026.03 |
| 20 | 汪*英 | 女 | 19660223 | 迪岭村 | 2026.03 |
| 21 | 黄*家 | 男 | 19660210 | 迪岭村 | 2026.03 |
| 22 | 余*祥 | 男 | 19660201 | 迪岭村 | 2026.03 |
| 23 | 余*生 | 男 | 19660225 | 南塘村 | 2026.03 |
| 24 | 罗*生 | 男 | 19660218 | 南塘村 | 2026.03 |
| 25 | 洪* | 男 | 19660204 | 南塘村 | 2026.03 |
| 26 | 李*芳 | 女 | 19660201 | 南塘村 | 2026.03 |
| 27 | 罗*强 | 男 | 19660210 | 南塘村 | 2026.03 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报