【安全生产】休宁县2022年烟花爆竹经营许可证办理名单
| 单位名称 | 单位名称 | 许可证编号 | 许可证类型 | 发证时间 | 到期时间 | 身份证号 | 面积(㎡) | 最大储量(kg) |
| 何*发 | 何*发 | (皖)LS〔2022〕03248 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1111 | 20 | 100 |
| 凌*华 | 凌*华 | (皖)LS〔2022〕03250 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 430421********0533 | 50 | 190 |
| 汪*寿 | 汪*寿 | (皖)LS〔2022〕03253 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5119 | 30 | 140 |
| 休宁县盛新烟花爆竹专营有限公司秀阳经营部 | 查*棋 | (皖)LS〔2022〕03255 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********0012 | 50 | 190 |
| 程*发 | 程*发 | (皖)LS〔2022〕03256 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********231X | 11 | 70 |
| 汪*珍 | 汪*珍 | (皖)LS〔2022〕03257 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1520 | 32 | 140 |
| 朱*年 | 朱*年 | (皖)LS〔2022〕03260 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********7119 | 10 | 50 |
| 刘* | 刘* | (皖)LS〔2022〕03267 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0722 | 20 | 100 |
| 朱*光 | 朱*光 | (皖)LS〔2022〕03274 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********7115 | 20 | 100 |
| 程*林 | 程*林 | (皖)LS〔2022〕03275 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********851X | 20 | 100 |
| 胡*敏 | 胡*敏 | (皖)LS〔2022〕03276 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********2145 | 24 | 100 |
| 吴*平 | 吴*平 | (皖)LS〔2022〕03279 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 330725********3946 | 30 | 140 |
| 吴*萍 | 吴*萍 | (皖)LS〔2022〕03282 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0743 | 20 | 100 |
| 余*汉 | 余*汉 | (皖)LS〔2022〕03285 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********1139 | 13 | 70 |
| 方*兰 | 方*兰 | (皖)LS〔2022〕03316 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********3523 | 15 | 70 |
| 叶*芬 | 叶*芬 | (皖)LS〔2022〕03319 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********452X | 10 | 50 |
| 程*囡 | 程*囡 | (皖)LS〔2022〕03324 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********8527 | 13 | 70 |
| 汪*国 | 汪*国 | (皖)LS〔2022〕03330 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********6510 | 30 | 140 |
| 张*咪 | 张*咪 | (皖)LS〔2022〕03332 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********2120 | 18 | 100 |
| 黄*九 | 黄*九 | (皖)LS〔2022〕03333 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********2137 | 10 | 50 |
| 潘*芝 | 潘*芝 | (皖)LS〔2022〕03335 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********4520 | 14 | 70 |
| 刘* | 刘* | (皖)LS〔2022〕03336 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0315 | 13 | 70 |
| 张*莲 | 张*莲 | (皖)LS〔2022〕03338 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1283 | 12 | 70 |
| 程*飙 | 程*飙 | (皖)LS〔2022〕03340 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********1328 | 16 | 100 |
| 汪*民 | 汪*民 | (皖)LS〔2022〕03342 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********4310 | 24 | 100 |
| 傅*凤 | 傅*凤 | (皖)LS〔2022〕03343 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********4723 | 18 | 100 |
| 章*海 | 章*海 | (皖)LS〔2022〕03347 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1119 | 17 | 100 |
| 吴*英 | 吴*英 | (皖)LS〔2022〕03348 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********3928 | 15 | 70 |
| 叶*枝 | 叶*枝 | (皖)LS〔2022〕03349 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********3922 | 15 | 70 |
| 叶*杰 | 叶*杰 | (皖)LS〔2022〕03350 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********3913 | 15 | 70 |
| 黄*益 | 黄*益 | (皖)LS〔2022〕03353 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********3321 | 50 | 190 |
| 潘*东 | 潘*东 | (皖)LS〔2022〕03356 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5315 | 19 | 100 |
| 丁*业 | 丁*业 | (皖)LS〔2022〕03361 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5317 | 15 | 70 |
| 曹*文 | 曹*文 | (皖)LS〔2022〕03363 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********4311 | 100 | 300 |
| 程*珍 | 程*珍 | (皖)LS〔2022〕03367 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341021********9213 | 14 | 70 |
| 程*斤 | 程*斤 | (皖)LS〔2022〕03370 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********4311 | 27 | 140 |
| 毕*辉 | 毕*辉 | (皖)LS〔2022〕03380 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********111X | 20 | 100 |
| 项*午 | 项*午 | (皖)LS〔2022〕03386 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5718 | 20 | 100 |
| 汪*珍 | 汪*珍 | (皖)LS〔2022〕03390 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********1524 | 40 | 190 |
| 牛*树 | 牛*树 | (皖)LS〔2022〕03393 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1513 | 35 | 140 |
| 詹*芬 | 詹*芬 | (皖)LS〔2022〕03395 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0728 | 10 | 50 |
| 黄* | 黄* | (皖)LS〔2022〕03397 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********1122 | 32 | 140 |
| 许*辉 | 许*辉 | (皖)LS〔2022〕03399 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********7114 | 11 | 70 |
| 吴*立 | 吴*立 | (皖)LS〔2022〕03400 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0770 | 18 | 100 |
| 陈*峰 | 陈*峰 | (皖)LS〔2022〕03402 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********8516 | 20 | 100 |
| 程*红 | 程*红 | (皖)LS〔2022〕03404 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********4517 | 16 | 100 |
| 王*达 | 王*达 | (皖)LS〔2022〕03406 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1112 | 18 | 100 |
| 姚*斌 | 姚*斌 | (皖)LS〔2022〕03407 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0911 | 45 | 190 |
| 洪*文 | 洪*文 | (皖)LS〔2022〕03410 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********191X | 24 | 100 |
| 熊*民 | 熊*民 | (皖)LS〔2022〕03412 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5727 | 15 | 70 |
| 汪*兴 | 汪*兴 | (皖)LS〔2022〕03413 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5713 | 48 | 190 |
| 李*兰 | 李*兰 | (皖)LS〔2022〕03415 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5720 | 40 | 190 |
| 汪*金 | 汪*金 | (皖)LS〔2022〕03416 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1728 | 19 | 100 |
| 朱*顺 | 朱*顺 | (皖)LS〔2022〕03437 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********7111 | 11 | 70 |
| 程* | 程* | (皖)LS〔2022〕03438 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********151X | 20 | 100 |
| 徐*水 | 徐*水 | (皖)LS〔2022〕03439 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342726********2310 | 24 | 100 |
| 程*婷 | 程*婷 | (皖)LS〔2022〕03440 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0727 | 14 | 70 |
| 程*团 | 程*团 | (皖)LS〔2022〕03441 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********7116 | 17 | 100 |
| 程*民 | 程*民 | (皖)LS〔2022〕03443 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1712 | 12 | 70 |
| 王*明 | 王*明 | (皖)LS〔2022〕03446 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********2115 | 47 | 190 |
| 李* | 李* | (皖)LS〔2022〕03448 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********1526 | 35 | 140 |
| 汪*梅 | 汪*梅 | (皖)LS〔2022〕03450 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********1523 | 14 | 70 |
| 刘*有 | 刘*有 | (皖)LS〔2022〕03452 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********6531 | 14 | 70 |
| 吴* | 吴* | (皖)LS〔2022〕03454 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********6569 | 20 | 100 |
| 江*云 | 江*云 | (皖)LS〔2022〕03459 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********4164 | 12 | 70 |
| 胡*家 | 胡*家 | (皖)LS〔2022〕03460 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5513 | 10 | 50 |
| 杜*福 | 杜*福 | (皖)LS〔2022〕03461 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5715 | 18 | 100 |
| 桂*强 | 桂*强 | (皖)LS〔2022〕03462 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********3712 | 17 | 100 |
| 梁*燕 | 梁*燕 | (皖)LS〔2022〕03463 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0929 | 15 | 70 |
| 鲍*平 | 鲍*平 | (皖)LS〔2022〕03464 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1715 | 10 | 50 |
| 张*峰 | 张*峰 | (皖)LS〔2022〕03466 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********8511 | 10 | 50 |
| 黄*良 | 黄*良 | (皖)LS〔2022〕03467 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********8511 | 70 | 250 |
| 胡*兰 | 胡*兰 | (皖)LS〔2022〕03468 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0068 | 10 | 50 |
| 汪*花 | 汪*花 | (皖)LS〔2022〕03469 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1148 | 11 | 70 |
| 杨*仙 | 杨*仙 | (皖)LS〔2022〕03471 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********4729 | 16 | 100 |
| 胡*接 | 胡*接 | (皖)LS〔2022〕03472 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********3922 | 22 | 100 |
| 潘*凤 | 潘*凤 | (皖)LS〔2022〕03473 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********3321 | 14 | 70 |
| 许*谷 | 许*谷 | (皖)LS〔2022〕03474 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********7515 | 13 | 70 |
| 刘*生 | 刘*生 | (皖)LS〔2022〕03475 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********7511 | 20 | 100 |
| 吴*秋 | 吴*秋 | (皖)LS〔2022〕03476 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********6525 | 26 | 140 |
| 吴*华 | 吴*华 | (皖)LS〔2022〕03477 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********6525 | 45 | 190 |
| 刘*琴 | 刘*琴 | (皖)LS〔2022〕03478 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********8129 | 17 | 100 |
| 金*良 | 金*良 | (皖)LS〔2022〕03479 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********1315 | 21 | 100 |
| 金*华 | 金*华 | (皖)LS〔2022〕03480 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********6518 | 14 | 70 |
| 陈*梅 | 陈*梅 | (皖)LS〔2022〕03481 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********6541 | 100 | 300 |
| 查*云 | 查*云 | (皖)LS〔2022〕03482 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********1346 | 30 | 140 |
| 金*华 | 金*华 | (皖)LS〔2022〕03483 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********6517 | 24 | 100 |
| 胡*来 | 胡*来 | (皖)LS〔2022〕03496 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********0517 | 19 | 100 |
| 关*建 | 关*建 | (皖)LS〔2022〕03497 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********111X | 15 | 70 |
| 休宁县石人村大燕便利店 | 查*燕 | (皖)LS〔2022〕04322 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0028 | 16 | 100 |
| 休宁县溪口红英便民商店 | 胡*英 | (皖)LS〔2022〕05274 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5742 | 20 | 100 |
| 吴*晖 | 吴*晖 | (皖)LS〔2022〕05428 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 342724********0522 | 12 | 70 |
| 张*进 | 张*进 | (皖)LS〔2022〕05429 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********1516 | 20 | 100 |
| 刘*和 | 刘*和 | (皖)LS〔2022〕05433 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********2519 | 14 | 70 |
| 储*兴 | 储*兴 | (皖)LS〔2022〕05434 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********2537 | 15 | 70 |
| 周*华 | 周*华 | (皖)LS〔2022〕05438 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0719 | 20 | 100 |
| 项*东 | 项*东 | (皖)LS〔2022〕05439 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********5116 | 22 | 100 |
| 金*良 | 金*良 | (皖)LS〔2022〕05659 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********131X | 14 | 70 |
| 休宁县领家小超市 | 陈*莲 | (皖)LS〔2022〕05854 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 341022********0029 | 10 | 50 |
| 休*县雪琴商店 | 胡*琴 | (皖)LS〔2022〕05856 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 342724********0042 | 18 | 100 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报