【分配结果】休宁县五城镇2023年计生特扶家庭扶助资金发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭详细地址 | 扶助 类型 |
应发放金额(元) |
| 1 | 童*贵 | 男 | 五城镇五城村四(2) | 死亡 | 19200 |
| 2 | 黄*祥 | 男 | 五城镇龙湾村五组 | 伤残标准 | 8640 |
| 3 | 孙*玉 | 女 | 五城镇西田村中洲组 | 死亡 | 9600 |
| 4 | 黄*喜 | 女 | 五城镇五城村八组 | 死亡 | 19200 |
| 5 | 吴*稀 | 男 | 五城镇五城村九组 | 死亡 | 19200 |
| 6 | 黄*琴 | 女 | 五城镇五城村二组 | 死亡 | 9600 |
| 7 | 沈*林 | 男 | 五城镇五城村二组 | 伤残标准 | 17280 |
| 8 | 洪*香 | 女 | 五城镇双龙村三组 | 死亡 | 9600 |
| 9 | 吴*香 | 女 | 五城镇龙湾村九组 | 死亡 | 9600 |
| 10 | 吴*子 | 女 | 五城镇上岩村棚上组 | 伤残标准 | 8640 |
| 11 | 程*贵 | 男 | 五城镇岩溪村汪坑组 | 死亡 | 19200 |
| 12 | 桂* | 男 | 五城镇长干村汪三组 | 伤残标准 | 8640 |
| 13 | 汪*君 | 男 | 五城镇小贺村一组 | 死亡 | 19200 |
| 14 | 洪*香 | 女 | 五城镇岩溪村上门组 | 死亡 | 9600 |
| 15 | 毕*高 | 男 | 五城镇岩溪村横一组 | 伤残标准 | 8640 |
| 16 | 洪*顺 | 男 | 五城镇西田村西二组 | 伤残标准 | 17280 |
| 17 | 陈*顺 | 男 | 五城镇镇直 | 伤残标准 | 8640 |
| 18 | 李*云 | 女 | 五城镇古林村一组 | 死亡 | 9600 |
| 19 | 孙*新 | 男 | 五城镇五城村二组 | 死亡 | 9600 |
| 20 | 蒋*兰 | 女 | 五城镇龙湾村三组 | 死亡 | 9600 |
| 21 | 袁*安 | 男 | 五城镇龙湾村九组 | 死亡 | 9600 |
| 22 | 汪*峰 | 男 | 五城镇五城村八组 | 伤残标准 | 8640 |
| 23 | 程*松 | 男 | 五城镇月潭村上塘组 | 死亡 | 19200 |
| 24 | 朱*利 | 男 | 五城镇月潭村溪北组 | 伤残标准 | 8640 |
| 25 | 曹*兴 | 男 | 五城镇五城镇龙湾村9组 | 伤残标准 | 8640 |
| 26 | 杨*兴 | 男 | 五城镇长干村里云组 | 伤残标准 | 17280 |
| 27 | 赵*民 | 男 | 五城镇龙湾村五组 | 伤残标准 | 17280 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报