【分配结果】关于2024年度1-12月计划生育家庭特别扶助资金信息公示
| 五城镇2024年计生特扶家庭扶助资金发放花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭详细地址 | 扶助类型 | 应发放金额/元 | 户主姓名 |
| 1 | 童*贵 | 男 | 五城镇五城村四(2) | 死亡 | 19200.0 | 童*贵 |
| 2 | 黄*祥 | 男 | 五城镇龙湾村五组 | 伤残 | 8640.0 | 黄*祥 |
| 3 | 孙*玉 | 女 | 五城镇西田村中洲组 | 死亡 | 9600.0 | 孙*玉 |
| 4 | 黄*喜 | 女 | 五城镇五城村八组 | 死亡 | 19200.0 | 黄*喜 |
| 5 | 吴*稀 | 男 | 五城镇五城村九组 | 死亡 | 19200.0 | 吴*稀 |
| 6 | 黄*琴 | 女 | 五城镇五城村二组 | 死亡 | 9600.0 | 黄*琴 |
| 7 | 沈*林 | 男 | 五城镇五城村二组 | 伤残 | 17280.0 | 沈*林 |
| 8 | 洪*香 | 女 | 五城镇双龙村三组 | 死亡 | 9600.0 | 洪*香 |
| 9 | 吴*香 | 女 | 五城镇龙湾村九组 | 死亡 | 9600.0 | 吴*香 |
| 10 | 吴*子 | 女 | 五城镇上岩村棚上组 | 伤残 | 8640.0 | 吴*子 |
| 11 | 程*贵 | 男 | 五城镇岩溪村汪坑组 | 死亡 | 19200.0 | 程*贵 |
| 12 | 桂* | 男 | 五城镇长干村汪三组 | 伤残 | 8640.0 | 桂* |
| 13 | 汪*君 | 男 | 五城镇小贺村一组 | 死亡 | 19200.0 | 汪*君 |
| 14 | 洪*香 | 女 | 五城镇岩溪村上门组 | 死亡 | 9600.0 | 洪*香 |
| 15 | 毕*高 | 男 | 五城镇岩溪村横一组 | 伤残 | 8640.0 | 毕*高 |
| 16 | 洪*顺 | 男 | 五城镇西田村西二组 | 伤残 | 17280.0 | 洪*顺 |
| 17 | 陈*顺 | 男 | 五城镇镇直 | 伤残 | 8640.0 | 陈*顺 |
| 18 | 李*云 | 女 | 五城镇古林村一组 | 死亡 | 9600.0 | 李*云 |
| 19 | 孙*新 | 男 | 五城镇五城村二组 | 死亡 | 9600.0 | 孙*新 |
| 20 | 蒋*兰 | 女 | 五城镇龙湾村三组 | 死亡 | 9600.0 | 蒋*兰 |
| 21 | 袁*安 | 男 | 五城镇龙湾村九组 | 死亡 | 9600.0 | 袁*安 |
| 22 | 汪*峰 | 男 | 五城镇五城村八组 | 伤残 | 8640.0 | 汪*峰 |
| 23 | 程*松 | 男 | 五城镇月潭村上塘组 | 死亡 | 19200.0 | 程*松 |
| 24 | 朱*利 | 男 | 五城镇月潭村溪北组 | 伤残 | 8640.0 | 朱*利 |
| 25 | 曹*兴 | 男 | 五城镇五城镇龙湾村9组 | 伤残 | 8640.0 | 曹*兴 |
| 26 | 杨*兴 | 男 | 五城镇长干村里云组 | 伤残 | 17280.0 | 杨*兴 |
| 27 | 赵*民 | 男 | 五城镇龙湾村五组 | 伤残 | 17280.0 | 赵*民 |
| 28 | 汪*仁 | 男 | 五城镇上岩村阴边组 | 死亡 | 9600.0 | 汪*仁 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报