【分配结果】2025年1-8月份五城镇城乡居保到龄人员名单
| 序号 | 村或社区 | 姓名 | 到龄日期 |
| 1 | 红坑源村 | 凌*红 | 2025-08-27 |
| 2 | 红坑源村 | 王*富 | 2025-08-17 |
| 3 | 古林村 | 朱*娣 | 2025-07-12 |
| 4 | 月潭村 | 孙*秋 | 2025-08-26 |
| 5 | 长干村 | 汪*云 | 2025-08-03 |
| 6 | 长干村 | 倪*仙 | 2025-08-19 |
| 7 | 长干村 | 陈*耕 | 2025-08-03 |
| 8 | 长干村 | 王*斤 | 2025-08-09 |
| 9 | 月潭村 | 程*进 | 2025-08-27 |
| 10 | 月潭村 | 俞*香 | 2025-08-21 |
| 11 | 月潭村 | 巴*良 | 2025-08-19 |
| 12 | 月潭村 | 程*贵 | 2025-08-30 |
| 13 | 五城村 | 傅*九 | 2025-08-13 |
| 14 | 古林村 | 陈*生 | 2025-08-29 |
| 15 | 古林村 | 朱*仙 | 2025-08-18 |
| 16 | 岩溪村 | 凌*枝 | 2025-08-22 |
| 17 | 岩溪村 | 程*春 | 2025-08-06 |
| 18 | 小贺村 | 朱*爱 | 2025-08-28 |
| 19 | 小贺村 | 汪*生 | 2025-07-31 |
| 20 | 上岩村 | 徐*九 | 2025-07-28 |
| 21 | 西田村 | 王*来 | 2025-07-26 |
| 22 | 西田村 | 王*树 | 2025-07-27 |
| 23 | 小贺村 | 朱*田 | 2025-07-29 |
| 24 | 小贺村 | 姚*祥 | 2025-07-02 |
| 25 | 双龙村 | 严*根 | 2025-07-12 |
| 26 | 古林村 | 鲍*囡 | 2025-07-19 |
| 27 | 五城村 | 聂*发 | 2024-11-24 |
| 28 | 长干村 | 程*囡 | 2025-07-18 |
| 29 | 长干村 | 占*仙 | 2025-05-22 |
| 30 | 长干村 | 芦*仙 | 2025-07-15 |
| 31 | 长干村 | 王*贵 | 2025-07-04 |
| 32 | 长干村 | 金*如 | 2025-07-24 |
| 33 | 龙湾村 | 程*明 | 2025-07-28 |
| 34 | 双龙村 | 许*华 | 2025-07-25 |
| 35 | 星洲村 | 蒋*寿 | 2025-07-10 |
| 36 | 五城村 | 胡*强 | 2025-07-25 |
| 37 | 五城村 | 胡*乐 | 2025-07-05 |
| 38 | 五城村 | 黄*斤 | 2025-05-26 |
| 39 | 古林村 | 黄*华 | 2025-07-18 |
| 40 | 岩溪村 | 吴*兰 | 2025-07-29 |
| 41 | 阳台村 | 项*顺 | 2025-07-23 |
| 42 | 五城村 | 骆*发 | 2025-05-21 |
| 43 | 阳台村 | 梁*花 | 2025-07-31 |
| 44 | 五城村 | 程*新 | 2025-06-16 |
| 45 | 五丰村 | 梁*美 | 2025-06-20 |
| 46 | 古林村 | 孙*平 | 2025-06-26 |
| 47 | 古林村 | 胡*至 | 2025-06-07 |
| 48 | 五城村 | 沈*华 | 2025-06-22 |
| 49 | 西田村 | 韩*妹 | 2025-06-04 |
| 50 | 古林村 | 朱*好 | 2025-05-24 |
| 51 | 星洲村 | 姚*子 | 2025-06-03 |
| 52 | 五城村 | 许*胜 | 2025-06-22 |
| 53 | 小贺村 | 程*霞 | 2025-06-16 |
| 54 | 五城村 | 胡*忠 | 2025-06-28 |
| 55 | 阳台村 | 孙*枝 | 2025-05-16 |
| 56 | 古林村 | 吴*龙 | 2025-05-14 |
| 57 | 岩溪村 | 程*芬 | 2025-06-05 |
| 58 | 岩溪村 | 吴*月 | 2025-06-08 |
| 59 | 五城村 | 俞*花 | 2025-06-11 |
| 60 | 月潭村 | 鲍*华 | 2025-06-01 |
| 61 | 月潭村 | 程*军 | 2025-06-11 |
| 62 | 月潭村 | 汪*芳 | 2025-06-25 |
| 63 | 长干村 | 黄*玲 | 2025-06-03 |
| 64 | 长干村 | 吴*全 | 2025-06-26 |
| 65 | 月潭村 | 黄*秀 | 2025-06-15 |
| 66 | 月潭村 | 程*珠 | 2025-06-19 |
| 67 | 龙湾村 | 叶*进 | 2025-06-15 |
| 68 | 龙湾村 | 陈*庆 | 2025-06-14 |
| 69 | 龙湾村 | 占*鸾 | 2025-06-13 |
| 70 | 红坑源村 | 凌*好 | 2025-06-18 |
| 71 | 五城村 | 刘*超 | 2025-06-03 |
| 72 | 五城村 | 蔡*齐 | 2025-06-09 |
| 73 | 西田村 | 胡*成 | 2025-06-02 |
| 74 | 五城村 | 黄*平 | 2025-05-25 |
| 75 | 星洲村 | 曾*岑 | 2025-05-18 |
| 76 | 西田村 | 吴*利 | 2025-05-26 |
| 77 | 五城村 | 吴*英 | 2025-05-05 |
| 78 | 古林村 | 孙*海 | 2025-05-19 |
| 79 | 小贺村 | 方*仙 | 2025-05-14 |
| 80 | 红坑源村 | 陈*夏 | 2025-05-16 |
| 81 | 双龙村 | 金*月 | 2025-05-16 |
| 82 | 岩溪村 | 巴*囡 | 2025-05-16 |
| 83 | 长干村 | 程*华 | 2025-05-09 |
| 84 | 长干村 | 李*能 | 2025-05-29 |
| 85 | 月潭村 | 程*芳 | 2025-05-06 |
| 86 | 月潭村 | 俞*平 | 2025-05-18 |
| 87 | 龙湾村 | 宋*英 | 2025-05-28 |
| 88 | 龙湾村 | 王*林 | 2025-05-05 |
| 89 | 月潭村 | 鲍*华 | 2025-05-06 |
| 90 | 双龙村 | 胡*萍 | 2025-05-04 |
| 91 | 上岩村 | 巴*囡 | 2025-05-12 |
| 92 | 星洲村 | 巴*仙 | 2025-05-07 |
| 93 | 星洲村 | 金*宝 | 2025-05-20 |
| 94 | 星洲村 | 储*仂 | 2025-05-14 |
| 95 | 五丰村 | 孙*仙 | 2025-05-13 |
| 96 | 五城村 | 江*花 | 2025-05-29 |
| 97 | 五城村 | 陈*时 | 2025-05-07 |
| 98 | 五城村 | 汪*好 | 2025-05-19 |
| 99 | 西田村 | 毛*霞 | 2025-05-18 |
| 100 | 小贺村 | 吴*根 | 2025-05-08 |
| 101 | 岩溪村 | 程*风 | 2025-04-17 |
| 102 | 古林村 | 吕*定 | 2025-03-10 |
| 103 | 星洲村 | 黄*好 | 2025-04-19 |
| 104 | 月潭村 | 范*仙 | 2025-04-12 |
| 105 | 龙湾村 | 吴*丽 | 2025-04-07 |
| 106 | 长干村 | 周*娟 | 2025-04-11 |
| 107 | 长干村 | 刘*芳 | 2025-04-03 |
| 108 | 古林村 | 孙*起 | 2025-04-08 |
| 109 | 长干村 | 程*红 | 2025-03-07 |
| 110 | 五丰村 | 程*子 | 2025-03-23 |
| 111 | 西田村 | 胡*平 | 2025-04-19 |
| 112 | 红坑源村 | 陈*囡 | 2025-04-16 |
| 113 | 红坑源村 | 王*理 | 2025-04-12 |
| 114 | 五丰村 | 吴*囡 | 2025-04-10 |
| 115 | 长干村 | 章*仙 | 2025-04-10 |
| 116 | 五丰村 | 姚*丽 | 2025-04-26 |
| 117 | 月潭村 | 俞*时 | 2025-04-07 |
| 118 | 月潭村 | 汪*足 | 2025-04-13 |
| 119 | 月潭村 | 洪*进 | 2025-04-23 |
| 120 | 双龙村 | 葛*足 | 2025-04-02 |
| 121 | 双龙村 | 胡*囡 | 2025-04-08 |
| 122 | 阳台村 | 何* | 2025-04-28 |
| 123 | 月潭村 | 洪*芳 | 2025-04-03 |
| 124 | 五城村 | 黄*德 | 2025-04-09 |
| 125 | 月潭村 | 程*进 | 2025-04-14 |
| 126 | 五城村 | 黄*华 | 2025-04-12 |
| 127 | 月潭村 | 洪*琴 | 2025-04-05 |
| 128 | 红坑源村 | 陈*云 | 2025-04-17 |
| 129 | 星洲村 | 黄*琴 | 2025-04-09 |
| 130 | 星洲村 | 程*仙 | 2025-04-06 |
| 131 | 岩溪村 | 程*富 | 2025-04-01 |
| 132 | 岩溪村 | 洪*昌 | 2025-04-09 |
| 133 | 岩溪村 | 吴*发 | 2025-04-27 |
| 134 | 五城村 | 黄*平 | 2025-04-15 |
| 135 | 五城村 | 黄*开 | 2025-04-15 |
| 136 | 五城村 | 徐*华 | 2025-03-16 |
| 137 | 古林村 | 姚*余 | 2024-12-01 |
| 138 | 古林村 | 陈*芬 | 2025-01-30 |
| 139 | 古林村 | 戴*有 | 2025-02-26 |
| 140 | 五丰村 | 孙*英 | 2025-03-12 |
| 141 | 五丰村 | 余*好 | 2025-03-21 |
| 142 | 五丰村 | 唐*囝 | 2025-02-25 |
| 143 | 五丰村 | 吴*时 | 2025-03-14 |
| 144 | 五丰村 | 阮*万 | 2025-01-31 |
| 145 | 星洲村 | 熊*平 | 2025-03-23 |
| 146 | 红坑源村 | 陈*生 | 2025-03-10 |
| 147 | 五城村 | 陈*时 | 2025-03-14 |
| 148 | 长干村 | 吴*康 | 2024-03-06 |
| 149 | 双龙村 | 张*有 | 2025-03-22 |
| 150 | 红坑源村 | 凌*才 | 2025-03-19 |
| 151 | 红坑源村 | 凌*好 | 2025-03-15 |
| 152 | 小贺村 | 汪*青 | 2025-03-19 |
| 153 | 小贺村 | 姚*花 | 2025-03-07 |
| 154 | 小贺村 | 汪*华 | 2025-03-08 |
| 155 | 上岩村 | 俞*女 | 2025-03-09 |
| 156 | 上岩村 | 巴*红 | 2025-03-12 |
| 157 | 西田村 | 程*发 | 2025-03-08 |
| 158 | 西田村 | 汪*芬 | 2025-03-20 |
| 159 | 长干村 | 张*凤 | 2025-03-30 |
| 160 | 长干村 | 金*荣 | 2025-03-18 |
| 161 | 长干村 | 周*树 | 2025-03-06 |
| 162 | 长干村 | 李*和 | 2025-03-25 |
| 163 | 古林村 | 汪*莲 | 2025-03-08 |
| 164 | 五丰村 | 黄*武 | 2025-03-17 |
| 165 | 月潭村 | 程*开 | 2025-03-01 |
| 166 | 双龙村 | 张*杏 | 2025-03-27 |
| 167 | 月潭村 | 杜*分 | 2025-03-09 |
| 168 | 龙湾村 | 黄*香 | 2025-03-14 |
| 169 | 龙湾村 | 黄*发 | 2025-03-18 |
| 170 | 龙湾村 | 余*生 | 2025-03-15 |
| 171 | 西田村 | 洪*兰 | 2025-03-07 |
| 172 | 西田村 | 陈*凤 | 2025-03-18 |
| 173 | 西田村 | 王*英 | 2025-03-05 |
| 174 | 双龙村 | 徐*华 | 2025-03-06 |
| 175 | 五城村 | 吴*意 | 2025-03-09 |
| 176 | 月潭村 | 俞*英 | 2025-03-13 |
| 177 | 双龙村 | 程*文 | 2025-03-26 |
| 178 | 上岩村 | 程*春 | 2025-03-23 |
| 179 | 星洲村 | 刘*中 | 2025-03-15 |
| 180 | 岩溪村 | 王*花 | 2025-03-03 |
| 181 | 岩溪村 | 王*仙 | 2025-03-28 |
| 182 | 五丰村 | 曹*开 | 2025-03-09 |
| 183 | 五城村 | 程*红 | 2025-03-02 |
| 184 | 古林村 | 胡*足 | 2025-01-01 |
| 185 | 古林村 | 李*春 | 2025-02-04 |
| 186 | 古林村 | 凌*平 | 2025-02-03 |
| 187 | 古林村 | 吴*民 | 2025-01-11 |
| 188 | 五城村 | 胡*旺 | 2025-03-09 |
| 189 | 月潭村 | 方*红 | 2025-02-01 |
| 190 | 长干村 | 张*娣 | 2022-03-01 |
| 191 | 红坑源村 | 王*风 | 2025-02-16 |
| 192 | 古林村 | 张*德 | 2025-02-21 |
| 193 | 西田村 | 王*香 | 2025-02-23 |
| 194 | 小贺村 | 黄*枝 | 2025-02-14 |
| 195 | 小贺村 | 朱*进 | 2025-02-04 |
| 196 | 小贺村 | 陈*香 | 2025-02-25 |
| 197 | 古林村 | 赖*仂 | 2025-01-20 |
| 198 | 五城村 | 黄*春 | 2025-02-17 |
| 199 | 星洲村 | 熊*年 | 2025-01-23 |
| 200 | 上岩村 | 王*姣 | 2025-02-18 |
| 201 | 上岩村 | 朱*凤 | 2025-02-19 |
| 202 | 阳台村 | 项*珍 | 2025-02-22 |
| 203 | 阳台村 | 詹*香 | 2025-02-01 |
| 204 | 月潭村 | 江*女 | 2025-02-19 |
| 205 | 岩溪村 | 蔡*花 | 2025-02-02 |
| 206 | 岩溪村 | 洪*良 | 2025-02-22 |
| 207 | 岩溪村 | 孙*红 | 2025-02-22 |
| 208 | 上岩村 | 占*弟 | 2025-02-04 |
| 209 | 双龙村 | 曹*根 | 2025-02-10 |
| 210 | 月潭村 | 汪*芬 | 2025-02-15 |
| 211 | 月潭村 | 郑*贵 | 2025-02-16 |
| 212 | 五城村 | 方*富 | 2025-02-21 |
| 213 | 五城村 | 姚*年 | 2025-02-27 |
| 214 | 月潭村 | 汪*英 | 2025-02-14 |
| 215 | 五城村 | 陈*香 | 2025-02-24 |
| 216 | 五城村 | 孙*宝 | 2025-02-12 |
| 217 | 双龙村 | 汪*根 | 2025-02-07 |
| 218 | 龙湾村 | 黄*庆 | 2025-02-15 |
| 219 | 龙湾村 | 吴*姣 | 2025-02-15 |
| 220 | 龙湾村 | 戴*高 | 2025-02-06 |
| 221 | 龙湾村 | 王*仙 | 2025-02-12 |
| 222 | 月潭村 | 吴*平 | 2025-02-04 |
| 223 | 月潭村 | 朱*明 | 2025-02-08 |
| 224 | 月潭村 | 王*平 | 2025-02-09 |
| 225 | 岩溪村 | 洪*仙 | 2025-02-07 |
| 226 | 长干村 | 陈*春 | 2025-02-28 |
| 227 | 红坑源村 | 凌*娟 | 2025-02-15 |
| 228 | 红坑源村 | 王*祥 | 2025-02-12 |
| 229 | 西田村 | 王*林 | 2025-02-03 |
| 230 | 西田村 | 金*至 | 2025-02-20 |
| 231 | 西田村 | 柴*女 | 2025-02-24 |
| 232 | 阳台村 | 崔*囡 | 2025-01-25 |
| 233 | 西田村 | 黄*莲 | 2025-01-09 |
| 234 | 红坑源村 | 王*银 | 2025-01-23 |
| 235 | 红坑源村 | 陈*宝 | 2025-01-17 |
| 236 | 长干村 | 吴*连 | 2025-01-04 |
| 237 | 长干村 | 杨*男 | 2025-01-11 |
| 238 | 古林村 | 廖*民 | 2024-12-28 |
| 239 | 上岩村 | 吴*根 | 2025-01-08 |
| 240 | 五城村 | 姚*好 | 2025-01-01 |
| 241 | 五城村 | 陈*定 | 2025-01-30 |
| 242 | 五丰村 | 孙*好 | 2025-01-02 |
| 243 | 岩溪村 | 孙*维 | 2025-01-03 |
| 244 | 长干村 | 徐*花 | 2025-01-25 |
| 245 | 长干村 | 王*宝 | 2025-01-22 |
| 246 | 红坑源村 | 程*先 | 2025-01-09 |
| 247 | 红坑源村 | 陈*九 | 2025-01-10 |
| 248 | 龙湾村 | 许*生 | 2025-01-27 |
| 249 | 月潭村 | 黄*芝 | 2025-01-18 |
| 250 | 小贺村 | 程*连 | 2025-01-23 |
| 251 | 古林村 | 吴*女 | 2024-12-03 |
| 252 | 古林村 | 张*芳 | 2024-10-24 |
| 253 | 古林村 | 吕*进 | 2024-12-22 |
| 254 | 岩溪村 | 汪*进 | 2025-01-10 |
| 255 | 岩溪村 | 洪*宝 | 2025-01-23 |
| 256 | 岩溪村 | 程*根 | 2025-01-20 |
| 257 | 岩溪村 | 杨*进 | 2025-01-05 |
| 258 | 月潭村 | 姚*街 | 2025-01-16 |
| 259 | 月潭村 | 巴*发 | 2025-01-13 |
| 260 | 龙湾村 | 俞*红 | 2025-01-29 |
| 261 | 双龙村 | 胡*年 | 2025-01-31 |
| 262 | 小贺村 | 姚*琴 | 2025-01-26 |
| 263 | 小贺村 | 吴*根 | 2025-01-06 |
| 264 | 小贺村 | 汪*才 | 2025-01-21 |
| 265 | 小贺村 | 曹*香 | 2025-01-01 |
| 266 | 小贺村 | 程*宝 | 2025-01-19 |
| 267 | 小贺村 | 黄*通 | 2025-01-15 |
| 268 | 双龙村 | 王*琴 | 2025-01-31 |
| 269 | 双龙村 | 宁*传 | 2025-01-31 |
| 270 | 双龙村 | 黄* | 2025-01-22 |
| 271 | 五城村 | 汪*月 | 2025-01-10 |
| 272 | 星洲村 | 曾*清 | 2025-01-30 |
| 273 | 星洲村 | 叶*红 | 2025-01-21 |
| 274 | 月潭村 | 吴*华 | 2025-01-30 |
| 275 | 月潭村 | 程*囡 | 2025-01-09 |
| 276 | 月潭村 | 李*芬 | 2025-01-08 |
| 277 | 月潭村 | 汪*兰 | 2025-01-16 |
| 278 | 五城村 | 朱*顺 | 2025-01-20 |
| 279 | 五城村 | 查*富 | 2025-01-26 |
| 280 | 五城村 | 叶*仙 | 2025-01-29 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报