【分配结果】五城镇2025年10月抚恤补助资金发放汇总表
| 2025年10月 | |||||||||||||||||||
| 单位:元、人 | |||||||||||||||||||
| 项目单位 | 残疾人员 | “三属” | 烈士子女 | 在乡复员军人 | 带病退役军人 | 参战退役人员 | 参试退役人员 | 老年退役士兵 | 小计 | 备注 | |||||||||
| 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | ||
| 五城镇 | 3 | 7675.00 | 1 | 731 | 5 | 10509.0 | 27 | 22689.0 | 6 | 5322 | 41 | 36367 | 97 | 32280.0 | 180 | 115573.00 | |||
| 合 计 | 3 | 7675.00 | 0 | 0.0 | 1 | 731 | 5 | 10509.0 | 27 | 22689.0 | 6 | 5322 | 41 | 36367 | 97 | 32280.0 | 180 | 115573.00 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报