【低保】休宁县五城镇2025年12月份享受农村低保待遇人员财政补助款发放花名册
| 序号 | 乡(镇)、村、组 名称 |
姓名 | 金额(元) |
| 1 | 古林村 | 胡*至 | 494 |
| 2 | 古林村 | 朱*玲 | 471 |
| 3 | 古林村 | 何*民 | 792 |
| 4 | 古林村 | 张*梅 | 416 |
| 5 | 古林村 | 陈*红 | 494 |
| 6 | 古林村 | 吴*姣 | 792 |
| 7 | 古林村 | 毕*建 | 1520 |
| 8 | 红坑源村 | 陈*杰 | 520 |
| 9 | 红坑源村 | 宋*军 | 736 |
| 10 | 红坑源村 | 胡*美 | 520 |
| 11 | 龙湾村 | 方*君 | 494 |
| 12 | 上岩村 | 巴*进 | 803 |
| 13 | 双龙村 | 王*忠 | 1125 |
| 14 | 双龙村 | 方*能 | 800 |
| 15 | 双龙村 | 章*清 | 858 |
| 16 | 五城村 | 黄*德 | 966 |
| 17 | 五城村 | 黄*花 | 792 |
| 18 | 五城村 | 沈*宁 | 825 |
| 19 | 五城村 | 王*谷 | 455 |
| 20 | 五丰村 | 吴*民 | 1184 |
| 21 | 西田村 | 王*英 | 455 |
| 22 | 西田村 | 甘*岩 | 455 |
| 23 | 小贺村 | 汪*芬 | 494 |
| 24 | 小贺村 | 许*来 | 494 |
| 25 | 小贺村 | 姚*树 | 384 |
| 26 | 岩溪村 | 余*有 | 875 |
| 27 | 岩溪村 | 洪*香 | 792 |
| 28 | 岩溪村 | 杨*开 | 420 |
| 29 | 阳台村 | 詹*林 | 494 |
| 30 | 月潭村 | 程*仂 | 458 |
| 31 | 月潭村 | 余*军 | 868 |
| 32 | 月潭村 | 汪*英 | 455 |
| 33 | 月潭村 | 范*风 | 494 |
| 34 | 月潭村 | 巴*弟 | 507 |
| 35 | 长干村 | 程* | 494 |
| 36 | 长干村 | 许*忱 | 455 |
| 37 | 古林村 | 黄*开 | 1075 |
| 38 | 古林村 | 黄*红 | 475 |
| 39 | 古林村 | 吴*美 | 468 |
| 40 | 古林村 | 许*九 | 494 |
| 41 | 古林村 | 李*良 | 1088 |
| 42 | 古林村 | 叶*忠 | 553 |
| 43 | 古林村 | 项*好 | 768 |
| 44 | 古林村 | 黄*兴 | 492 |
| 45 | 古林村 | 孙*生 | 488 |
| 46 | 古林村 | 汤*海 | 405 |
| 47 | 古林村 | 胡*辉 | 420 |
| 48 | 古林村 | 黄*志 | 468 |
| 49 | 古林村 | 程*时 | 875 |
| 50 | 古林村 | 程*琴 | 1184 |
| 51 | 古林村 | 汪*家 | 290 |
| 52 | 古林村 | 程*田 | 528 |
| 53 | 古林村 | 孙*勇 | 800 |
| 54 | 红坑源村 | 王*平 | 360 |
| 55 | 红坑源村 | 王*峰 | 360 |
| 56 | 红坑源村 | 孙*香 | 516 |
| 57 | 红坑源村 | 孙*弟 | 438 |
| 58 | 红坑源村 | 俞* | 1054 |
| 59 | 红坑源村 | 章*旭 | 475 |
| 60 | 红坑源村 | 凌*长 | 1536 |
| 61 | 红坑源村 | 孙*爱 | 501 |
| 62 | 红坑源村 | 凌*发 | 405 |
| 63 | 红坑源村 | 王*家 | 438 |
| 64 | 红坑源村 | 凌*兆 | 1000 |
| 65 | 红坑源村 | 陈*富 | 365 |
| 66 | 红坑源村 | 叶*平 | 559 |
| 67 | 红坑源村 | 王*时 | 900 |
| 68 | 红坑源村 | 陈*月 | 858 |
| 69 | 红坑源村 | 陈*跃 | 900 |
| 70 | 红坑源村 | 王*凤 | 488 |
| 71 | 红坑源村 | 陈*红 | 1113 |
| 72 | 红坑源村 | 王*发 | 516 |
| 73 | 红坑源村 | 王*仂 | 534 |
| 74 | 红坑源村 | 王*森 | 522 |
| 75 | 红坑源村 | 王*坤 | 1418 |
| 76 | 红坑源村 | 王*强 | 488 |
| 77 | 红坑源村 | 王*华 | 450 |
| 78 | 红坑源村 | 王*财 | 450 |
| 79 | 红坑源村 | 吴*伟 | 488 |
| 80 | 红坑源村 | 黄*弟 | 938 |
| 81 | 红坑源村 | 崔* | 1113 |
| 82 | 红坑源村 | 詹*花 | 420 |
| 83 | 红坑源村 | 王*兆 | 520 |
| 84 | 红坑源村 | 王*付 | 566 |
| 85 | 红坑源村 | 程*娇 | 438 |
| 86 | 红坑源村 | 王*玲 | 475 |
| 87 | 红坑源村 | 朱*富 | 481 |
| 88 | 红坑源村 | 王*意 | 876 |
| 89 | 红坑源村 | 王*弟 | 455 |
| 90 | 龙湾村 | 杨*红 | 533 |
| 91 | 龙湾村 | 胡*女 | 488 |
| 92 | 龙湾村 | 詹*囡 | 847 |
| 93 | 龙湾村 | 叶*威 | 507 |
| 94 | 龙湾村 | 俞*庭 | 432 |
| 95 | 龙湾村 | 戴*福 | 1456 |
| 96 | 龙湾村 | 詹*军 | 488 |
| 97 | 龙湾村 | 邵*宏 | 579 |
| 98 | 龙湾村 | 吴*富 | 579 |
| 99 | 龙湾村 | 程*军 | 540 |
| 100 | 龙湾村 | 黄*祥 | 1125 |
| 101 | 龙湾村 | 戴*保 | 618 |
| 102 | 上岩村 | 程*玉 | 514 |
| 103 | 上岩村 | 王*萍 | 788 |
| 104 | 上岩村 | 程*云 | 514 |
| 105 | 上岩村 | 巴*顺 | 1138 |
| 106 | 上岩村 | 项*兰 | 869 |
| 107 | 上岩村 | 余*囡 | 1063 |
| 108 | 上岩村 | 俞*梅 | 475 |
| 109 | 上岩村 | 汪*林 | 474 |
| 110 | 双龙村 | 高*音 | 520 |
| 111 | 双龙村 | 许*令 | 475 |
| 112 | 双龙村 | 王*花 | 438 |
| 113 | 双龙村 | 张*杏 | 527 |
| 114 | 双龙村 | 张*良 | 546 |
| 115 | 双龙村 | 余*良 | 1330 |
| 116 | 双龙村 | 冯*仙 | 462 |
| 117 | 双龙村 | 胡*华 | 501 |
| 118 | 双龙村 | 方*涵 | 504 |
| 119 | 双龙村 | 吴*源 | 468 |
| 120 | 双龙村 | 占*意 | 504 |
| 121 | 双龙村 | 江*九 | 501 |
| 122 | 双龙村 | 程*东 | 438 |
| 123 | 双龙村 | 崔*好 | 559 |
| 124 | 双龙村 | 汪*飞 | 420 |
| 125 | 双龙村 | 朱*兰 | 913 |
| 126 | 双龙村 | 王*英 | 462 |
| 127 | 五城村 | 曹*云 | 522 |
| 128 | 五城村 | 汪*远 | 522 |
| 129 | 五城村 | 徐*红 | 768 |
| 130 | 五城村 | 汪*红 | 1088 |
| 131 | 五城村 | 吴*仙 | 1044 |
| 132 | 五城村 | 黄* | 522 |
| 133 | 五城村 | 黄*进 | 1025 |
| 134 | 五城村 | 汪*焰 | 475 |
| 135 | 五城村 | 余*仙 | 534 |
| 136 | 五城村 | 姚*萱 | 660 |
| 137 | 五城村 | 吴*慧 | 902 |
| 138 | 五城村 | 冯*新 | 449 |
| 139 | 五城村 | 程*茂 | 605 |
| 140 | 五城村 | 汪*玲 | 979 |
| 141 | 五城村 | 程*如 | 858 |
| 142 | 五城村 | 陈*香 | 966 |
| 143 | 五城村 | 汪*香 | 370 |
| 144 | 五城村 | 程*时 | 462 |
| 145 | 五城村 | 宋*斌 | 863 |
| 146 | 五城村 | 姚*年 | 400 |
| 147 | 五城村 | 胡*来 | 1132 |
| 148 | 五城村 | 程*新 | 566 |
| 149 | 五城村 | 汪*海 | 1213 |
| 150 | 五城村 | 程*田 | 522 |
| 151 | 五城村 | 汪*荣 | 900 |
| 152 | 五城村 | 程*来 | 630 |
| 153 | 五丰村 | 凌*胜 | 455 |
| 154 | 五丰村 | 黄*九 | 553 |
| 155 | 五丰村 | 宋*芹 | 455 |
| 156 | 五丰村 | 吴*庆 | 1488 |
| 157 | 五丰村 | 周*家 | 1050 |
| 158 | 五丰村 | 吴*生 | 468 |
| 159 | 五丰村 | 陈*红 | 438 |
| 160 | 五丰村 | 江*进 | 566 |
| 161 | 五丰村 | 吴*高 | 913 |
| 162 | 五丰村 | 孙*青 | 481 |
| 163 | 五丰村 | 吴*彬 | 913 |
| 164 | 五丰村 | 黄*生 | 900 |
| 165 | 五丰村 | 冯*时 | 527 |
| 166 | 五丰村 | 程*兴 | 1752 |
| 167 | 五丰村 | 王*祥 | 432 |
| 168 | 五丰村 | 宁*红 | 475 |
| 169 | 五丰村 | 程*仂 | 876 |
| 170 | 五丰村 | 程*好 | 468 |
| 171 | 五丰村 | 王*好 | 1789 |
| 172 | 五丰村 | 王*凤 | 475 |
| 173 | 五丰村 | 吴*凤 | 768 |
| 174 | 五丰村 | 陈*筒 | 1351 |
| 175 | 五丰村 | 王*发 | 876 |
| 176 | 五丰村 | 王*九 | 2232 |
| 177 | 西田村 | 王*顺 | 564 |
| 178 | 西田村 | 汪*家 | 566 |
| 179 | 西田村 | 王*芳 | 566 |
| 180 | 西田村 | 王*仁 | 1173 |
| 181 | 西田村 | 王*权 | 863 |
| 182 | 西田村 | 宋*云 | 475 |
| 183 | 西田村 | 王*树 | 375 |
| 184 | 西田村 | 吴*灵 | 803 |
| 185 | 西田村 | 王*强 | 501 |
| 186 | 西田村 | 王*雄 | 475 |
| 187 | 西田村 | 王*生 | 863 |
| 188 | 西田村 | 王*才 | 494 |
| 189 | 西田村 | 王*全 | 360 |
| 190 | 西田村 | 王*斌 | 737 |
| 191 | 西田村 | 王*蓉 | 475 |
| 192 | 西田村 | 陈*玉 | 514 |
| 193 | 西田村 | 李*兰 | 462 |
| 194 | 西田村 | 程*花 | 474 |
| 195 | 西田村 | 施*连 | 858 |
| 196 | 西田村 | 吴*时 | 504 |
| 197 | 西田村 | 凌*泽 | 876 |
| 198 | 西田村 | 黄*兰 | 438 |
| 199 | 西田村 | 黄*飞 | 768 |
| 200 | 西田村 | 凌*规 | 438 |
| 201 | 西田村 | 吴*理 | 420 |
| 202 | 西田村 | 程*英 | 794 |
| 203 | 西田村 | 程*好 | 972 |
| 204 | 西田村 | 储*顺 | 527 |
| 205 | 西田村 | 宋* | 888 |
| 206 | 西田村 | 占*星 | 800 |
| 207 | 西田村 | 孙*富 | 414 |
| 208 | 西田村 | 胡*平 | 913 |
| 209 | 西田村 | 胡*清 | 1503 |
| 210 | 西田村 | 吴*文 | 481 |
| 211 | 西田村 | 王*富 | 449 |
| 212 | 西田村 | 孙*利 | 449 |
| 213 | 西田村 | 陈*仙 | 507 |
| 214 | 西田村 | 孙*玉 | 414 |
| 215 | 西田村 | 王*华 | 514 |
| 216 | 西田村 | 俞*兴 | 486 |
| 217 | 西田村 | 吴*水 | 507 |
| 218 | 小贺村 | 黄*莲 | 494 |
| 219 | 小贺村 | 程*珠 | 475 |
| 220 | 小贺村 | 汪*珍 | 443 |
| 221 | 小贺村 | 朱*仂 | 520 |
| 222 | 小贺村 | 朱*仂 | 520 |
| 223 | 小贺村 | 朱*力 | 420 |
| 224 | 小贺村 | 姚*琴 | 468 |
| 225 | 小贺村 | 吴*发 | 438 |
| 226 | 小贺村 | 吴*顺 | 494 |
| 227 | 小贺村 | 汪*霞 | 438 |
| 228 | 小贺村 | 程*霞 | 475 |
| 229 | 小贺村 | 汪*才 | 494 |
| 230 | 小贺村 | 姜*长 | 438 |
| 231 | 小贺村 | 姚*斌 | 475 |
| 232 | 小贺村 | 汪*丁 | 414 |
| 233 | 小贺村 | 汪*进 | 1000 |
| 234 | 小贺村 | 吴*生 | 475 |
| 235 | 小贺村 | 程*富 | 1008 |
| 236 | 星洲村 | 程*琴 | 579 |
| 237 | 星洲村 | 程*仙 | 858 |
| 238 | 星洲村 | 华*兰 | 475 |
| 239 | 星洲村 | 储*树 | 1616 |
| 240 | 星洲村 | 许*英 | 913 |
| 241 | 岩溪村 | 程*进 | 365 |
| 242 | 岩溪村 | 王*仙 | 803 |
| 243 | 岩溪村 | 毕*伟 | 514 |
| 244 | 岩溪村 | 毕*高 | 474 |
| 245 | 岩溪村 | 吴*华 | 455 |
| 246 | 岩溪村 | 程*仙 | 528 |
| 247 | 岩溪村 | 吴*良 | 1032 |
| 248 | 岩溪村 | 汪*柏 | 600 |
| 249 | 岩溪村 | 洪*胜 | 840 |
| 250 | 岩溪村 | 黄*超 | 488 |
| 251 | 岩溪村 | 洪*旺 | 553 |
| 252 | 岩溪村 | 洪*文 | 880 |
| 253 | 岩溪村 | 洪*进 | 1050 |
| 254 | 岩溪村 | 洪*峰 | 913 |
| 255 | 岩溪村 | 吴*娟 | 1383 |
| 256 | 岩溪村 | 余*有 | 438 |
| 257 | 岩溪村 | 吴*嫣 | 900 |
| 258 | 岩溪村 | 程*寿 | 360 |
| 259 | 岩溪村 | 黄*礼 | 438 |
| 260 | 岩溪村 | 巴*丽 | 546 |
| 261 | 阳台村 | 孙*方 | 438 |
| 262 | 阳台村 | 凌*香 | 420 |
| 263 | 阳台村 | 余*仙 | 611 |
| 264 | 阳台村 | 孙*发 | 573 |
| 265 | 阳台村 | 项*国 | 527 |
| 266 | 阳台村 | 项*洪 | 348 |
| 267 | 阳台村 | 詹*兰 | 475 |
| 268 | 阳台村 | 陈*香 | 438 |
| 269 | 阳台村 | 洪*永 | 488 |
| 270 | 阳台村 | 项*霞 | 488 |
| 271 | 阳台村 | 项*文 | 475 |
| 272 | 阳台村 | 项*弟 | 438 |
| 273 | 阳台村 | 王*弟 | 438 |
| 274 | 阳台村 | 孙*凤 | 425 |
| 275 | 阳台村 | 詹*花 | 902 |
| 276 | 阳台村 | 孙*禄 | 507 |
| 277 | 阳台村 | 江*芳 | 494 |
| 278 | 月潭村 | 孙*丰 | 462 |
| 279 | 月潭村 | 洪*良 | 475 |
| 280 | 月潭村 | 程*然 | 332 |
| 281 | 月潭村 | 程*树 | 533 |
| 282 | 月潭村 | 吕*新 | 735 |
| 283 | 月潭村 | 程*艳 | 449 |
| 284 | 月潭村 | 陈*英 | 501 |
| 285 | 月潭村 | 巴*青 | 876 |
| 286 | 月潭村 | 程*娥 | 546 |
| 287 | 月潭村 | 吕*义 | 1038 |
| 288 | 月潭村 | 吴*足 | 522 |
| 289 | 月潭村 | 姚*香 | 450 |
| 290 | 月潭村 | 程*花 | 933 |
| 291 | 月潭村 | 朱*明 | 488 |
| 292 | 月潭村 | 华*姣 | 1014 |
| 293 | 月潭村 | 宋*宝 | 768 |
| 294 | 月潭村 | 王*英 | 446 |
| 295 | 月潭村 | 朱*海 | 468 |
| 296 | 月潭村 | 汪*福 | 498 |
| 297 | 月潭村 | 汪*心 | 553 |
| 298 | 月潭村 | 余*女 | 475 |
| 299 | 月潭村 | 何*好 | 438 |
| 300 | 月潭村 | 程*华 | 924 |
| 301 | 月潭村 | 程*锋 | 534 |
| 302 | 月潭村 | 叶*英 | 488 |
| 303 | 月潭村 | 程*国 | 579 |
| 304 | 月潭村 | 朱*梅 | 475 |
| 305 | 月潭村 | 汪*松 | 438 |
| 306 | 月潭村 | 俞*仙 | 448 |
| 307 | 月潭村 | 凌*美 | 475 |
| 308 | 月潭村 | 汪*仙 | 494 |
| 309 | 月潭村 | 朱*兰 | 498 |
| 310 | 月潭村 | 程*玲 | 498 |
| 311 | 月潭村 | 俞* | 412 |
| 312 | 月潭村 | 朱*根 | 790 |
| 313 | 月潭村 | 余*传 | 467 |
| 314 | 月潭村 | 王*爱 | 488 |
| 315 | 长干村 | 刘*囡 | 516 |
| 316 | 长干村 | 杨*林 | 553 |
| 317 | 长干村 | 程*梅 | 924 |
| 318 | 长干村 | 吴*城 | 566 |
| 319 | 长干村 | 姜*艳 | 950 |
| 320 | 长干村 | 孙*绍 | 1348 |
| 321 | 长干村 | 金*姣 | 504 |
| 322 | 长干村 | 宁*芬 | 910 |
| 323 | 长干村 | 钱*元 | 984 |
| 324 | 长干村 | 钱*发 | 579 |
| 325 | 长干村 | 徐*坤 | 1063 |
| 326 | 长干村 | 徐*军 | 1221 |
| 327 | 长干村 | 杨*娣 | 426 |
| 328 | 长干村 | 刘*顺 | 1893 |
| 329 | 长干村 | 陈*丽 | 650 |
| 330 | 长干村 | 陈*新 | 546 |
| 331 | 长干村 | 胡*云 | 423 |
| 332 | 长干村 | 程*牛 | 768 |
| 333 | 长干村 | 胡*荣 | 494 |
| 334 | 长干村 | 程*武 | 572 |
| 335 | 长干村 | 李*意 | 504 |
| 336 | 长干村 | 程* | 559 |
| 337 | 长干村 | 程*顺 | 455 |
| 338 | 浙江省干窑镇 | 程*好 | 504 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报