【残疾人福利补贴】休宁县五城镇2026年1月困难残疾人生活补贴发放花名册
| 五城镇 | 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡(镇)、村组 名称 |
月补贴 |
| 1 | 黄*红 | 女 | 古林村 | 94 |
| 2 | 凌*红 | 女 | 古林村 | 94 |
| 3 | 程*良 | 男 | 古林村 | 94 |
| 4 | 王* | 男 | 古林村 | 94 |
| 5 | 凌*祥 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 6 | 王*发 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 7 | 陈*芬 | 女 | 龙湾村 | 94 |
| 8 | 杨*红 | 女 | 龙湾村 | 94 |
| 9 | 黄*祥 | 男 | 龙湾村 | 94 |
| 10 | 毕*云 | 女 | 龙湾村 | 94 |
| 11 | 黄*正 | 男 | 龙湾村 | 94 |
| 12 | 黄*庆 | 男 | 龙湾村 | 94 |
| 13 | 吴*富 | 男 | 龙湾村 | 94 |
| 14 | 葛*仙 | 女 | 龙湾村 | 94 |
| 15 | 詹*军 | 男 | 龙湾村 | 94 |
| 16 | 巴*顺 | 男 | 上岩村 | 94 |
| 17 | 巴*囡 | 女 | 上岩村 | 94 |
| 18 | 程*云 | 女 | 上岩村 | 94 |
| 19 | 程*顺 | 男 | 双龙村 | 94 |
| 20 | 高*音 | 女 | 双龙村 | 94 |
| 21 | 占*意 | 女 | 双龙村 | 94 |
| 22 | 胡*巧 | 女 | 五城村 | 94 |
| 23 | 汪*远 | 男 | 五城村 | 94 |
| 24 | 查*富 | 男 | 五城村 | 94 |
| 25 | 胡*丰 | 男 | 五城村 | 94 |
| 26 | 程*新 | 男 | 五城村 | 94 |
| 27 | 汪*海 | 男 | 五城村 | 94 |
| 28 | 汪*红 | 女 | 五城村 | 94 |
| 29 | 王*富 | 男 | 五城村 | 94 |
| 30 | 王*凤 | 女 | 五丰村 | 94 |
| 31 | 吴*高 | 男 | 五丰村 | 94 |
| 32 | 吴*云 | 男 | 五丰村 | 94 |
| 33 | 王*好 | 女 | 五丰村 | 94 |
| 34 | 陈*红 | 男 | 五丰村 | 94 |
| 35 | 王*发 | 男 | 五丰村 | 94 |
| 36 | 王*仁 | 男 | 西田村 | 94 |
| 37 | 巴*苗 | 女 | 西田村 | 94 |
| 38 | 汪*家 | 女 | 西田村 | 94 |
| 39 | 王*芳 | 男 | 西田村 | 94 |
| 40 | 张*杰 | 男 | 小贺村 | 94 |
| 41 | 程*霞 | 女 | 小贺村 | 94 |
| 42 | 程*仂 | 女 | 小贺村 | 94 |
| 43 | 吴*良 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 44 | 金* | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 45 | 毕*高 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 46 | 毕*伟 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 47 | 洪*胜 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 48 | 洪*娟 | 女 | 岩溪村 | 94 |
| 49 | 俞*仙 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 50 | 陈*英 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 51 | 巴*青 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 52 | 黄*仙 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 53 | 汪*心 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 54 | 程*娥 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 55 | 朱*清 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 56 | 朱*雯 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 57 | 余*女 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 58 | 叶*英 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 59 | 程*仙 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 60 | 刘*顺 | 男 | 长干村 | 94 |
| 61 | 刘*英 | 女 | 长干村 | 94 |
| 62 | 刘*和 | 男 | 长干村 | 94 |
| 63 | 王*花 | 女 | 长干村 | 94 |
| 64 | 许*忱 | 女 | 长干村 | 94 |
| 65 | 程*武 | 男 | 长干村 | 94 |
| 66 | 吴*城 | 男 | 长干村 | 94 |
| 67 | 吴*来 | 男 | 长干村 | 94 |
| 68 | 余*仙 | 女 | 阳台村 | 94 |
| 69 | 孙*发 | 男 | 阳台村 | 94 |
| 70 | 项*国 | 男 | 阳台村 | 94 |
| 71 | 程*琴 | 女 | 星洲村 | 94 |
| 72 | 方*辉 | 男 | 龙湾村 | 94 |
| 73 | 黄*九 | 男 | 古林村 | 94 |
| 74 | 张*民 | 男 | 供销社宿舍(住山斗) | 94 |
| 75 | 刘*云 | 女 | 双龙村 | 94 |
| 76 | 王*萍 | 女 | 上岩村 | 94 |
| 77 | 黄*红 | 男 | 古林村 | 94 |
| 78 | 王*强 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 79 | 王*凤 | 女 | 红坑源村 | 94 |
| 80 | 陈*跃 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 81 | 王*财 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 82 | 王*华 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 83 | 吴*伟 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 84 | 胡*女 | 女 | 龙湾村 | 94 |
| 85 | 程*东 | 男 | 双龙村 | 94 |
| 86 | 许*令 | 女 | 双龙村 | 94 |
| 87 | 王*花 | 女 | 双龙村 | 94 |
| 88 | 程*茂 | 男 | 五城村 | 94 |
| 89 | 汪*焰 | 男 | 五城村 | 94 |
| 90 | 程*来 | 男 | 五城村 | 94 |
| 91 | 余*仙 | 女 | 五城村 | 94 |
| 92 | 姜*长 | 男 | 小贺村 | 94 |
| 93 | 汪*霞 | 女 | 小贺村 | 94 |
| 94 | 吴*生 | 男 | 小贺村 | 94 |
| 95 | 姚*斌 | 男 | 小贺村 | 94 |
| 96 | 程*珠 | 女 | 小贺村 | 94 |
| 97 | 吴*发 | 男 | 小贺村 | 94 |
| 98 | 华*兰 | 女 | 星洲村 | 94 |
| 99 | 巴*华 | 男 | 星洲村 | 94 |
| 100 | 许*英 | 女 | 星洲村 | 94 |
| 101 | 程*好 | 女 | 五丰村 | 94 |
| 102 | 项*霞 | 女 | 阳台村 | 94 |
| 103 | 陈*玉 | 女 | 西田村 | 94 |
| 104 | 洪*岭 | 女 | 西田村 | 94 |
| 105 | 占*星 | 男 | 西田村 | 94 |
| 106 | 王*富 | 男 | 西田村 | 94 |
| 107 | 宋*云 | 女 | 西田村 | 94 |
| 108 | 程*锋 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 109 | 朱*梅 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 110 | 程*国 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 111 | 余*传 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 112 | 王*爱 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 113 | 凌*美 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 114 | 程*华 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 115 | 姚*香 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 116 | 余*囡 | 女 | 上岩村 | 94 |
| 117 | 胡*睿 | 男 | 西田村 | 94 |
| 118 | 胡*轩 | 男 | 西田村 | 94 |
| 119 | 胡*平 | 男 | 西田村 | 94 |
| 120 | 洪*良 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 121 | 金*兰 | 女 | 岩溪村 | 94 |
| 122 | 陈*英 | 女 | 五丰村 | 94 |
| 123 | 陈*富 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 124 | 程*仙 | 女 | 岩溪村 | 94 |
| 125 | 胡*华 | 女 | 龙湾村 | 94 |
| 126 | 程*富 | 男 | 小贺村 | 94 |
| 127 | 黄*弟 | 女 | 红坑源村 | 94 |
| 128 | 孙*香 | 女 | 红坑源村 | 94 |
| 129 | 洪*永 | 男 | 阳台村 | 94 |
| 130 | 项*文 | 男 | 阳台村 | 94 |
| 131 | 詹*红 | 男 | 阳台村 | 94 |
| 132 | 甘*饭 | 男 | 上岩村 | 94 |
| 133 | 王*才 | 男 | 五城村 | 94 |
| 134 | 王*英 | 男 | 长干村 | 94 |
| 135 | 桂* | 男 | 长干村 | 94 |
| 136 | 吴*红 | 女 | 古林村 | 94 |
| 137 | 江*贝 | 女 | 龙湾村 | 94 |
| 138 | 吴*根 | 男 | 五城村 | 94 |
| 139 | 黄*泰 | 男 | 五城村 | 94 |
| 140 | 潘*强 | 男 | 五城村 | 94 |
| 141 | 程*凤 | 女 | 西田村 | 94 |
| 142 | 黄*女 | 女 | 星洲村 | 94 |
| 143 | 吴*菊 | 女 | 星洲村 | 94 |
| 144 | 袁*胜 | 男 | 星洲村 | 94 |
| 145 | 崔*好 | 女 | 双龙村 | 94 |
| 146 | 王*顺 | 男 | 西田村 | 94 |
| 147 | 吴*时 | 女 | 西田村 | 94 |
| 148 | 程*囡 | 女 | 西田村 | 94 |
| 149 | 查*良 | 男 | 五城村 | 94 |
| 150 | 王*弟 | 女 | 阳台村 | 94 |
| 151 | 王*玲 | 女 | 红坑源村 | 94 |
| 152 | 王*家 | 女 | 红坑源村 | 94 |
| 153 | 凌*规 | 女 | 西田村 | 94 |
| 154 | 余*有 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 155 | 宁*红 | 女 | 五丰村 | 94 |
| 156 | 项*弟 | 女 | 阳台村 | 94 |
| 157 | 王*雄 | 男 | 西田村 | 94 |
| 158 | 程*花 | 女 | 西田村 | 94 |
| 159 | 江*九 | 男 | 双龙村 | 94 |
| 160 | 孙*利 | 男 | 西田村 | 94 |
| 161 | 程*根 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 162 | 吕* | 女 | 古林村 | 94 |
| 163 | 洪*峰 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 164 | 叶*平 | 女 | 红坑源村 | 94 |
| 165 | 刘*囡 | 女 | 长干村 | 94 |
| 166 | 王*权 | 男 | 西田村 | 94 |
| 167 | 叶*忠 | 男 | 古林村 | 94 |
| 168 | 汪*飞 | 女 | 长干村 | 94 |
| 169 | 陈*宁 | 男 | 五丰村 | 94 |
| 170 | 王*坤 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 171 | 姚*年 | 男 | 五城村 | 94 |
| 172 | 王*华 | 男 | 西田村 | 94 |
| 173 | 汤*海 | 男 | 古林村 | 94 |
| 174 | 程* | 男 | 五丰村 | 94 |
| 175 | 吴*彬 | 男 | 五丰村 | 94 |
| 176 | 戴*保 | 男 | 龙湾村 | 94 |
| 177 | 孙*绍 | 男 | 长干村 | 94 |
| 178 | 胡* | 男 | 月潭村 | 94 |
| 179 | 朱*仂 | 女 | 小贺村 | 94 |
| 180 | 汪*珍 | 女 | 小贺村 | 94 |
| 181 | 姚*琴 | 女 | 小贺村 | 94 |
| 182 | 汪*进 | 男 | 小贺村 | 94 |
| 183 | 胡*收 | 女 | 五城村 | 94 |
| 184 | 洪*旺 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 185 | 郑*俊 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 186 | 范*花 | 女 | 五城村 | 94 |
| 187 | 王*兆 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 188 | 余*良 | 男 | 双龙村 | 94 |
| 189 | 戴*武 | 男 | 龙湾村 | 94 |
| 190 | 王*旭 | 男 | 西田村 | 94 |
| 191 | 朱*富 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 192 | 陈*红 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 193 | 王*民 | 男 | 西田村 | 94 |
| 194 | 施*琴 | 女 | 星洲村 | 94 |
| 195 | 钱*发 | 男 | 长干村 | 94 |
| 196 | 程*然 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 197 | 徐*姣 | 女 | 双龙村 | 94 |
| 198 | 戴*福 | 男 | 龙湾村 | 94 |
| 199 | 程*进 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 200 | 王*弟 | 女 | 红坑源村 | 94 |
| 201 | 朱*海 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 202 | 张*康 | 男 | 长干村 | 94 |
| 203 | 黄*龙 | 男 | 西田村 | 94 |
| 204 | 黄*飞 | 男 | 西田村 | 94 |
| 205 | 余*才 | 男 | 双龙村 | 94 |
| 206 | 金*花 | 男 | 西田村 | 94 |
| 207 | 程*寿 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 208 | 徐* | 女 | 五城村 | 94 |
| 209 | 朱*叙 | 男 | 古林村 | 94 |
| 210 | 吴*美 | 女 | 古林村 | 94 |
| 211 | 朱*力 | 男 | 小贺村 | 94 |
| 212 | 方*娥 | 女 | 长干村 | 94 |
| 213 | 孙*勇 | 男 | 古林村 | 94 |
| 214 | 项*洪 | 男 | 阳台村 | 94 |
| 215 | 江*芳 | 女 | 阳台村 | 94 |
| 216 | 施*连 | 女 | 西田村 | 94 |
| 217 | 汪*富 | 男 | 西田村 | 94 |
| 218 | 宁*芬 | 女 | 长干村 | 94 |
| 219 | 汪*仙 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 220 | 王*峰 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 221 | 王*平 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 222 | 吴*民 | 男 | 五丰村 | 94 |
| 223 | 沈*宁 | 女 | 五城村 | 94 |
| 224 | 陈*杰 | 男 | 红坑源村 | 94 |
| 225 | 章*清 | 男 | 双龙村 | 94 |
| 226 | 吴*灵 | 女 | 西田村 | 94 |
| 227 | 邵*宏 | 男 | 龙湾村 | 94 |
| 228 | 冯*新 | 男 | 五城村 | 94 |
| 229 | 程*时 | 女 | 西田村 | 94 |
| 230 | 王*九 | 男 | 五丰村 | 94 |
| 231 | 周*花 | 女 | 红坑源村 | 94 |
| 232 | 胡*美 | 女 | 红坑源村 | 94 |
| 233 | 方*能 | 男 | 双龙村 | 94 |
| 234 | 甘*岩 | 女 | 西田村 | 94 |
| 235 | 王*忠 | 男 | 双龙村 | 94 |
| 236 | 杨*开 | 男 | 岩溪村 | 94 |
| 237 | 葛*足 | 女 | 双龙村 | 94 |
| 238 | 余*军 | 男 | 月潭村 | 94 |
| 239 | 程*仂 | 女 | 月潭村 | 94 |
| 240 | 方*家 | 女 | 长干村 | 94 |
| 合计 | 22560 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报