【低保】休宁县五城镇2026年1月份城市低保对象补助资金发放花名册
| 单位:五城镇 | 单位:元 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障 人数 |
A类 人数 |
B类 人数 |
家庭住址 | 月补助 | 分类 增发 |
小计 |
| 1 | 范*花 | 1 | 0 | 1 | 古林村 | 508 | 102 | 610 |
| 2 | 方*辉 | 1 | 0 | 1 | 龙湾村 | 508 | 102 | 610 |
| 3 | 曹*良 | 2 | 0 | 0 | 五城村 | 1016 | 0 | 1016 |
| 4 | 黄*九 | 1 | 1 | 0 | 五城村 | 518 | 155 | 673 |
| 5 | 黄*新 | 1 | 0 | 1 | 岩溪村 | 518 | 104 | 622 |
| 6 | 陈*章 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 503 | 101 | 604 |
| 7 | 占*进 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 528 | 106 | 634 |
| 8 | 张*生 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 508 | 102 | 610 |
| 9 | 张*民 | 1 | 1 | 0 | 山斗乡山斗村 | 493 | 148 | 641 |
| 10 | 刘*云 | 1 | 1 | 0 | 双龙村 | 523 | 157 | 680 |
| 11 | 陈*家 | 1 | 0 | 1 | 星洲村 | 498 | 100 | 598 |
| 12 | 郑*香 | 1 | 0 | 1 | 古林村 | 463 | 93 | 556 |
| 13 | 胡*芬 | 3 | 0 | 1 | 五城村 | 1389 | 93 | 1482 |
| 14 | 吴*玉 | 1 | 0 | 1 | 西田村 | 423 | 85 | 508 |
| 15 | 唐*玖 | 1 | 1 | 0 | 五城村 | 360 | 108 | 468 |
| 16 | 聂*发 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 330 | 66 | 396 |
| 合计 | 19 | 4 | 11 | 9086 | 1622 | 10708 | ||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报