【低保】休宁县五城镇2026年1月份农村低保对象补助资金发放表
| 五城镇 | 单位:元 | (2026年1月份) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭 人口 |
脱贫 人口 |
A类 人数 |
B类 人数 |
乡(镇)、村、组 名称 |
月补助 | 分类 增发 | 小计 |
| 1 | 曹*云 | 1 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 435 | 87 | 522 |
| 2 | 汪*远 | 1 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 435 | 87 | 522 |
| 3 | 汪*红 | 2 | 2 | 1 | 1 | 五城村 | 870 | 218 | 1088 |
| 4 | 吴*仙 | 2 | 2 | 0 | 2 | 五城村 | 870 | 174 | 1044 |
| 5 | 黄* | 1 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 435 | 87 | 522 |
| 6 | 胡*来 | 2 | 2 | 2 | 0 | 五城村 | 870 | 262 | 1132 |
| 7 | 程*新 | 1 | 1 | 1 | 0 | 五城村 | 435 | 131 | 566 |
| 8 | 汪*海 | 2 | 2 | 1 | 1 | 五城村 | 970 | 243 | 1213 |
| 9 | 程*田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 435 | 87 | 522 |
| 10 | 程*田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 古林村 | 440 | 88 | 528 |
| 11 | 程*时 | 2 | 2 | 1 | 1 | 古林村 | 700 | 175 | 875 |
| 12 | 黄*兴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 古林村 | 410 | 82 | 492 |
| 13 | 杨*红 | 1 | 1 | 1 | 0 | 龙湾村 | 410 | 123 | 533 |
| 14 | 黄*祥 | 2 | 2 | 1 | 1 | 龙湾村 | 900 | 225 | 1125 |
| 15 | 崔*好 | 1 | 1 | 1 | 0 | 双龙村 | 430 | 129 | 559 |
| 16 | 汪*飞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 双龙村 | 420 | 0 | 420 |
| 17 | 占*意 | 1 | 1 | 0 | 1 | 双龙村 | 420 | 84 | 504 |
| 18 | 高*音 | 1 | 1 | 1 | 0 | 双龙村 | 400 | 120 | 520 |
| 19 | 刘*囡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 长干村 | 430 | 86 | 516 |
| 20 | 杨*林 | 1 | 1 | 1 | 0 | 长干村 | 425 | 128 | 553 |
| 21 | 金*姣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 长干村 | 420 | 84 | 504 |
| 22 | 陈*新 | 1 | 1 | 1 | 0 | 长干村 | 420 | 126 | 546 |
| 23 | 刘*顺 | 3 | 3 | 3 | 0 | 长干村 | 1455 | 438 | 1893 |
| 24 | 程*武 | 1 | 1 | 1 | 0 | 长干村 | 440 | 132 | 572 |
| 25 | 李*意 | 1 | 1 | 0 | 1 | 长干村 | 420 | 84 | 504 |
| 26 | 程* | 1 | 1 | 1 | 0 | 长干村 | 430 | 129 | 559 |
| 27 | 程*梅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 长干村 | 840 | 84 | 924 |
| 28 | 钱*元 | 2 | 2 | 0 | 2 | 长干村 | 820 | 164 | 984 |
| 29 | 程*富 | 2 | 2 | 0 | 2 | 小贺村 | 840 | 168 | 1008 |
| 30 | 程*娥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 420 | 126 | 546 |
| 31 | 巴*顺 | 2 | 2 | 0 | 2 | 上岩村 | 948 | 190 | 1138 |
| 32 | 程*玉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 上岩村 | 395 | 119 | 514 |
| 33 | 程*云 | 1 | 1 | 1 | 0 | 上岩村 | 395 | 119 | 514 |
| 34 | 王*顺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 西田村 | 470 | 94 | 564 |
| 35 | 吴*时 | 1 | 1 | 0 | 1 | 西田村 | 420 | 84 | 504 |
| 36 | 凌*香 | 1 | 1 | 0 | 1 | 阳台村 | 350 | 70 | 420 |
| 37 | 余*仙 | 1 | 1 | 1 | 0 | 阳台村 | 470 | 141 | 611 |
| 38 | 孙*发 | 1 | 1 | 1 | 0 | 阳台村 | 441 | 132 | 573 |
| 39 | 洪*进 | 2 | 2 | 1 | 1 | 岩溪村 | 840 | 210 | 1050 |
| 40 | 程*仙 | 1 | 1 | 0 | 1 | 岩溪村 | 440 | 88 | 528 |
| 41 | 孙*香 | 1 | 1 | 0 | 1 | 红坑源村 | 430 | 86 | 516 |
| 42 | 王*付 | 1 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 435 | 131 | 566 |
| 43 | 王*发 | 1 | 1 | 0 | 1 | 红坑源村 | 430 | 86 | 516 |
| 44 | 王*仂 | 1 | 1 | 0 | 1 | 红坑源村 | 445 | 89 | 534 |
| 45 | 王*森 | 1 | 1 | 0 | 1 | 红坑源村 | 435 | 87 | 522 |
| 46 | 黄*开 | 2 | 2 | 1 | 1 | 古林村 | 860 | 215 | 1075 |
| 47 | 姚*琴 | 1 | 1 | 0 | 小贺村 | 360 | 108 | 468 | |
| 48 | 汪*家 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 435 | 131 | 566 | |
| 49 | 余*仙 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 445 | 89 | 534 | |
| 50 | 汪*玲 | 2 | 2 | 0 | 1 | 五城村 | 890 | 89 | 979 |
| 51 | 李*良 | 2 | 1 | 1 | 古林村 | 870 | 218 | 1088 | |
| 52 | 王*坤 | 3 | 3 | 1 | 1 | 红坑源村 | 1215 | 203 | 1418 |
| 53 | 吴*城 | 1 | 1 | 0 | 长干村 | 435 | 131 | 566 | |
| 54 | 王*芳 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 435 | 131 | 566 | |
| 55 | 朱*兰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 415 | 83 | 498 |
| 56 | 程*玲 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 415 | 83 | 498 | |
| 57 | 吕*义 | 2 | 2 | 1 | 1 | 月潭村 | 830 | 208 | 1038 |
| 58 | 项*国 | 1 | 1 | 0 | 阳台村 | 405 | 122 | 527 | |
| 59 | 吴*富 | 1 | 1 | 0 | 龙湾村 | 445 | 134 | 579 | |
| 60 | 程*琴 | 1 | 1 | 0 | 星洲村 | 445 | 134 | 579 | |
| 61 | 余*囡 | 2 | 1 | 1 | 上岩村 | 850 | 213 | 1063 | |
| 62 | 凌*长 | 3 | 1 | 2 | 红坑源村 | 1245 | 291 | 1536 | |
| 63 | 吴*良 | 1 | 1 | 0 | 1 | 岩溪村 | 430 | 86 | 516 |
| 64 | 汪*福 | 1 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 415 | 83 | 498 |
| 65 | 汪*心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 425 | 128 | 553 |
| 66 | 吴*足 | 1 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 435 | 87 | 522 |
| 67 | 程*华 | 2 | 0 | 2 | 月潭村 | 770 | 154 | 924 | |
| 68 | 凌*发 | 1 | 1 | 0 | 0 | 红坑源村 | 405 | 0 | 405 |
| 69 | 姚*萱 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 550 | 110 | 660 | |
| 70 | 王*斌 | 2 | 0 | 1 | 西田村 | 670 | 67 | 737 | |
| 71 | 陈*玉 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 395 | 119 | 514 | |
| 72 | 洪*良 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 365 | 110 | 475 | |
| 73 | 余*女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 365 | 110 | 475 |
| 74 | 余*良 | 3 | 2 | 1 | 双龙村 | 1050 | 280 | 1330 | |
| 75 | 王*蓉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 365 | 110 | 475 |
| 76 | 王*萍 | 2 | 1 | 1 | 上岩村 | 630 | 158 | 788 | |
| 77 | 陈*跃 | 2 | 0 | 2 | 红坑源村 | 750 | 150 | 900 | |
| 78 | 宋*斌 | 2 | 2 | 1 | 0 | 五城村 | 750 | 113 | 863 |
| 79 | 汪*焰 | 1 | 1 | 0 | 五城村 | 365 | 110 | 475 | |
| 80 | 程*茂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 五城村 | 465 | 140 | 605 |
| 81 | 程*来 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 525 | 105 | 630 | |
| 82 | 黄*红 | 1 | 1 | 0 | 古林村 | 365 | 110 | 475 | |
| 83 | 胡*女 | 1 | 1 | 0 | 龙湾村 | 375 | 113 | 488 | |
| 84 | 詹*军 | 1 | 1 | 1 | 0 | 龙湾村 | 375 | 113 | 488 |
| 85 | 许*令 | 1 | 1 | 0 | 双龙村 | 365 | 110 | 475 | |
| 86 | 王*花 | 1 | 0 | 1 | 双龙村 | 365 | 73 | 438 | |
| 87 | 姜*艳 | 2 | 2 | 0 | 长干村 | 730 | 220 | 950 | |
| 88 | 华*兰 | 1 | 1 | 0 | 星洲村 | 365 | 110 | 475 | |
| 89 | 许*英 | 2 | 1 | 1 | 星洲村 | 730 | 183 | 913 | |
| 90 | 俞* | 1 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 343 | 69 | 412 |
| 91 | 朱*根 | 2 | 0 | 1 | 月潭村 | 718 | 72 | 790 | |
| 92 | 姚*香 | 1 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 375 | 75 | 450 |
| 93 | 吕*新 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 565 | 170 | 735 | |
| 94 | 程*锋 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 445 | 89 | 534 | |
| 95 | 程*艳 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 374 | 75 | 449 | |
| 96 | 叶*英 | 1 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 375 | 113 | 488 |
| 97 | 朱*梅 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 365 | 110 | 475 | |
| 98 | 程*国 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 445 | 134 | 579 | |
| 99 | 朱*明 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 375 | 113 | 488 | |
| 100 | 余*传 | 1 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 359 | 108 | 467 |
| 101 | 王*爱 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 375 | 113 | 488 | |
| 102 | 王*英 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 343 | 103 | 446 | |
| 103 | 程*花 | 2 | 1 | 1 | 月潭村 | 746 | 187 | 933 | |
| 104 | 凌*美 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 365 | 110 | 475 | |
| 105 | 俞*梅 | 1 | 1 | 0 | 上岩村 | 365 | 110 | 475 | |
| 106 | 姜*长 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小贺村 | 365 | 73 | 438 |
| 107 | 汪*霞 | 1 | 0 | 1 | 小贺村 | 365 | 73 | 438 | |
| 108 | 吴*生 | 1 | 1 | 0 | 小贺村 | 365 | 110 | 475 | |
| 109 | 姚*斌 | 1 | 1 | 0 | 小贺村 | 365 | 110 | 475 | |
| 110 | 程*霞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小贺村 | 365 | 110 | 475 |
| 111 | 吴*发 | 1 | 0 | 1 | 小贺村 | 365 | 73 | 438 | |
| 112 | 程*珠 | 1 | 1 | 0 | 小贺村 | 365 | 110 | 475 | |
| 113 | 孙*玉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 西田村 | 345 | 69 | 414 |
| 114 | 程*英 | 2 | 1 | 0 | 西田村 | 690 | 104 | 794 | |
| 115 | 占*星 | 2 | 1 | 1 | 西田村 | 640 | 160 | 800 | |
| 116 | 王*仁 | 3 | 3 | 0 | 2 | 西田村 | 1035 | 138 | 1173 |
| 117 | 王*富 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 345 | 104 | 449 | |
| 118 | 孙*富 | 1 | 0 | 1 | 西田村 | 345 | 69 | 414 | |
| 119 | 王*权 | 2 | 2 | 1 | 1 | 西田村 | 690 | 173 | 863 |
| 120 | 宋*云 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 365 | 110 | 475 | |
| 121 | 陈*筒 | 3 | 3 | 1 | 2 | 五丰村 | 1095 | 256 | 1351 |
| 122 | 吴*高 | 2 | 2 | 1 | 1 | 五丰村 | 730 | 183 | 913 |
| 123 | 陈*红 | 1 | 1 | 0 | 1 | 五丰村 | 365 | 73 | 438 |
| 124 | 王*好 | 4 | 4 | 1 | 3 | 五丰村 | 1460 | 329 | 1789 |
| 125 | 王*凤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 五丰村 | 365 | 110 | 475 |
| 126 | 王*发 | 2 | 2 | 0 | 2 | 五丰村 | 730 | 146 | 876 |
| 127 | 程*仂 | 2 | 0 | 2 | 五丰村 | 730 | 146 | 876 | |
| 128 | 王*强 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 375 | 113 | 488 | |
| 129 | 王*凤 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 375 | 113 | 488 | |
| 130 | 王*华 | 1 | 0 | 1 | 红坑源村 | 375 | 75 | 450 | |
| 131 | 王*时 | 2 | 2 | 0 | 2 | 红坑源村 | 750 | 150 | 900 |
| 132 | 王*财 | 1 | 0 | 1 | 红坑源村 | 375 | 75 | 450 | |
| 133 | 吴*伟 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 375 | 113 | 488 | |
| 134 | 项*霞 | 1 | 1 | 0 | 阳台村 | 375 | 113 | 488 | |
| 135 | 余*有 | 1 | 1 | 0 | 1 | 岩溪村 | 365 | 73 | 438 |
| 136 | 王*仙 | 2 | 2 | 0 | 1 | 岩溪村 | 730 | 73 | 803 |
| 137 | 洪*峰 | 2 | 1 | 1 | 岩溪村 | 730 | 183 | 913 | |
| 138 | 吴*嫣 | 2 | 0 | 2 | 岩溪村 | 750 | 150 | 900 | |
| 139 | 冯*仙 | 1 | 0 | 1 | 双龙村 | 385 | 77 | 462 | |
| 140 | 程*东 | 1 | 1 | 0 | 1 | 双龙村 | 365 | 73 | 438 |
| 141 | 朱*兰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 双龙村 | 730 | 183 | 913 |
| 142 | 何*好 | 1 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 365 | 73 | 438 |
| 143 | 汪*松 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 365 | 73 | 438 | |
| 144 | 孙*丰 | 1 | 0 | 1 | 月潭村 | 385 | 77 | 462 | |
| 145 | 陈*英 | 1 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 385 | 116 | 501 |
| 146 | 李*兰 | 1 | 0 | 1 | 西田村 | 385 | 77 | 462 | |
| 147 | 胡*平 | 2 | 1 | 1 | 西田村 | 730 | 183 | 913 | |
| 148 | 胡*清 | 3 | 3 | 3 | 0 | 西田村 | 1155 | 348 | 1503 |
| 149 | 王*树 | 1 | 0 | 0 | 西田村 | 375 | 0 | 375 | |
| 150 | 章*旭 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 365 | 110 | 475 | |
| 151 | 程*娇 | 1 | 0 | 1 | 红坑源村 | 365 | 73 | 438 | |
| 152 | 黄*弟 | 2 | 2 | 1 | 1 | 红坑源村 | 750 | 188 | 938 |
| 153 | 王*意 | 2 | 0 | 2 | 红坑源村 | 730 | 146 | 876 | |
| 154 | 詹*兰 | 1 | 1 | 0 | 阳台村 | 365 | 110 | 475 | |
| 155 | 孙*方 | 1 | 1 | 0 | 1 | 阳台村 | 365 | 73 | 438 |
| 156 | 毕*伟 | 1 | 1 | 1 | 0 | 岩溪村 | 395 | 119 | 514 |
| 157 | 毕*高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 岩溪村 | 395 | 79 | 474 |
| 158 | 黄*礼 | 1 | 1 | 0 | 1 | 岩溪村 | 365 | 73 | 438 |
| 159 | 洪*胜 | 2 | 2 | 1 | 0 | 岩溪村 | 730 | 110 | 840 |
| 160 | 程*进 | 1 | 0 | 0 | 月潭村 | 365 | 0 | 365 | |
| 161 | 孙*爱 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 385 | 116 | 501 | |
| 162 | 程*如 | 1 | 1 | 0 | 五城村 | 660 | 198 | 858 | |
| 163 | 詹*囡 | 2 | 0 | 1 | 龙湾村 | 770 | 77 | 847 | |
| 164 | 凌*泽 | 2 | 0 | 2 | 西田村 | 730 | 146 | 876 | |
| 165 | 黄*兰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 西田村 | 365 | 73 | 438 |
| 166 | 凌*规 | 1 | 0 | 1 | 西田村 | 365 | 73 | 438 | |
| 167 | 吴*灵 | 2 | 0 | 1 | 西田村 | 730 | 73 | 803 | |
| 168 | 宁*红 | 1 | 1 | 0 | 五丰村 | 365 | 110 | 475 | |
| 169 | 程*兴 | 4 | 0 | 4 | 五丰村 | 1460 | 292 | 1752 | |
| 170 | 王*弟 | 1 | 1 | 0 | 1 | 阳台村 | 365 | 73 | 438 |
| 171 | 项*文 | 1 | 1 | 1 | 0 | 阳台村 | 365 | 110 | 475 |
| 172 | 项*弟 | 1 | 1 | 0 | 1 | 阳台村 | 365 | 73 | 438 |
| 173 | 陈*香 | 1 | 1 | 0 | 1 | 阳台村 | 365 | 73 | 438 |
| 174 | 孙*弟 | 1 | 0 | 1 | 红坑源村 | 365 | 73 | 438 | |
| 175 | 王*玲 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 365 | 110 | 475 | |
| 176 | 陈*富 | 1 | 0 | 0 | 红坑源村 | 365 | 0 | 365 | |
| 177 | 王*家 | 1 | 0 | 1 | 红坑源村 | 365 | 73 | 438 | |
| 178 | 孙*生 | 1 | 1 | 0 | 古林村 | 375 | 113 | 488 | |
| 179 | 江*九 | 1 | 1 | 0 | 双龙村 | 385 | 116 | 501 | |
| 180 | 胡*华 | 1 | 1 | 0 | 双龙村 | 385 | 116 | 501 | |
| 181 | 杨*娣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 长干村 | 355 | 71 | 426 |
| 182 | 王*强 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 385 | 116 | 501 | |
| 183 | 程*花 | 1 | 0 | 1 | 西田村 | 395 | 79 | 474 | |
| 184 | 王*雄 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 365 | 110 | 475 | |
| 185 | 崔* | 2 | 2 | 1 | 1 | 红坑源村 | 890 | 223 | 1113 |
| 186 | 冯*新 | 1 | 1 | 0 | 五城村 | 345 | 104 | 449 | |
| 187 | 汪*荣 | 2 | 0 | 2 | 五城村 | 750 | 150 | 900 | |
| 188 | 汪*丁 | 1 | 0 | 1 | 小贺村 | 345 | 69 | 414 | |
| 189 | 孙*利 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 345 | 104 | 449 | |
| 190 | 王*生 | 2 | 1 | 1 | 西田村 | 690 | 173 | 863 | |
| 191 | 王*华 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 395 | 119 | 514 | |
| 192 | 华*姣 | 2 | 2 | 0 | 月潭村 | 780 | 234 | 1014 | |
| 193 | 程*然 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 255 | 77 | 332 | |
| 194 | 汪*林 | 1 | 0 | 1 | 上岩村 | 395 | 79 | 474 | |
| 195 | 江*进 | 1 | 1 | 0 | 五丰村 | 435 | 131 | 566 | |
| 196 | 吴*彬 | 2 | 1 | 1 | 五丰村 | 730 | 183 | 913 | |
| 197 | 吴*娟 | 3 | 1 | 1 | 岩溪村 | 1185 | 198 | 1383 | |
| 198 | 戴*保 | 1 | 1 | 0 | 龙湾村 | 475 | 143 | 618 | |
| 199 | 程*军 | 1 | 1 | 0 | 龙湾村 | 415 | 125 | 540 | |
| 200 | 王*英 | 1 | 0 | 1 | 双龙村 | 385 | 77 | 462 | |
| 201 | 张*杏 | 1 | 1 | 0 | 双龙村 | 405 | 122 | 527 | |
| 202 | 俞*兴 | 1 | 0 | 1 | 西田村 | 405 | 81 | 486 | |
| 203 | 吴*庆 | 3 | 1 | 1 | 五丰村 | 1275 | 213 | 1488 | |
| 204 | 黄*九 | 1 | 1 | 0 | 五丰村 | 425 | 128 | 553 | |
| 205 | 俞* | 2 | 2 | 0 | 红坑源村 | 810 | 244 | 1054 | |
| 206 | 叶*平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 430 | 129 | 559 |
| 207 | 洪*旺 | 1 | 1 | 0 | 岩溪村 | 425 | 128 | 553 | |
| 208 | 徐*坤 | 2 | 1 | 1 | 长干村 | 850 | 213 | 1063 | |
| 209 | 储*树 | 3 | 2 | 1 | 星洲村 | 1275 | 341 | 1616 | |
| 210 | 洪*永 | 1 | 1 | 1 | 0 | 阳台村 | 375 | 113 | 488 |
| 211 | 方*涵 | 1 | 0 | 1 | 双龙村 | 420 | 84 | 504 | |
| 212 | 孙*绍 | 3 | 1 | 1 | 长干村 | 1155 | 193 | 1348 | |
| 213 | 叶*忠 | 1 | 1 | 0 | 古林村 | 425 | 128 | 553 | |
| 214 | 邵*宏 | 1 | 1 | 0 | 龙湾村 | 445 | 134 | 579 | |
| 215 | 汤*海 | 1 | 0 | 0 | 古林村 | 405 | 0 | 405 | |
| 216 | 胡*云 | 1 | 1 | 0 | 长干村 | 325 | 98 | 423 | |
| 217 | 项*兰 | 2 | 0 | 1 | 上岩村 | 790 | 79 | 869 | |
| 218 | 汪*珍 | 1 | 1 | 0 | 小贺村 | 341 | 102 | 443 | |
| 219 | 黄*生 | 2 | 0 | 2 | 五丰村 | 750 | 150 | 900 | |
| 220 | 孙*凤 | 1 | 0 | 0 | 阳台村 | 425 | 0 | 425 | |
| 221 | 黄*超 | 1 | 1 | 0 | 岩溪村 | 375 | 113 | 488 | |
| 222 | 程*时 | 1 | 0 | 1 | 五城村 | 385 | 77 | 462 | |
| 223 | 程*好 | 2 | 0 | 2 | 西田村 | 810 | 162 | 972 | |
| 224 | 储*顺 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 405 | 122 | 527 | |
| 225 | 冯*时 | 1 | 1 | 0 | 五丰村 | 405 | 122 | 527 | |
| 226 | 汪*进 | 2 | 1 | 1 | 小贺村 | 800 | 200 | 1000 | |
| 227 | 姚*年 | 1 | 0 | 0 | 五城村 | 400 | 0 | 400 | |
| 228 | 陈*香 | 2 | 1 | 0 | 五城村 | 840 | 126 | 966 | |
| 229 | 吴*水 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 390 | 117 | 507 | |
| 230 | 施*连 | 2 | 0 | 1 | 西田村 | 780 | 78 | 858 | |
| 231 | 陈*仙 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 390 | 117 | 507 | |
| 232 | 周*家 | 2 | 2 | 1 | 1 | 五丰村 | 840 | 210 | 1050 |
| 233 | 俞*庭 | 2 | 0 | 2 | 龙湾村 | 720 | 144 | 864 | |
| 234 | 叶*威 | 1 | 1 | 0 | 龙湾村 | 390 | 117 | 507 | |
| 235 | 詹*花 | 2 | 2 | 0 | 1 | 阳台村 | 820 | 82 | 902 |
| 236 | 吴*慧 | 2 | 0 | 1 | 五城村 | 820 | 82 | 902 | |
| 237 | 朱*仂 | 1 | 1 | 0 | 小贺村 | 400 | 120 | 520 | |
| 238 | 朱*仂 | 1 | 1 | 0 | 小贺村 | 400 | 120 | 520 | |
| 239 | 巴*丽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 岩溪村 | 420 | 126 | 546 |
| 240 | 黄*德 | 2 | 1 | 0 | 五城村 | 840 | 126 | 966 | |
| 241 | 张*良 | 1 | 1 | 0 | 双龙村 | 420 | 126 | 546 | |
| 242 | 吴*文 | 1 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 370 | 111 | 481 |
| 243 | 孙*青 | 1 | 1 | 0 | 五丰村 | 370 | 111 | 481 | |
| 244 | 朱*富 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 370 | 111 | 481 | |
| 245 | 詹*花 | 1 | 0 | 0 | 红坑源村 | 420 | 0 | 420 | |
| 246 | 孙*禄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 阳台村 | 390 | 117 | 507 |
| 247 | 宋* | 2 | 0 | 2 | 西田村 | 740 | 148 | 888 | |
| 248 | 吴*生 | 1 | 1 | 0 | 五丰村 | 360 | 108 | 468 | |
| 249 | 汪*香 | 1 | 0 | 0 | 五城村 | 370 | 0 | 370 | |
| 250 | 程*树 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 410 | 123 | 533 | |
| 251 | 王*兆 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 400 | 120 | 520 | |
| 252 | 陈*月 | 2 | 0 | 1 | 红坑源村 | 780 | 78 | 858 | |
| 253 | 朱*力 | 1 | 0 | 1 | 小贺村 | 350 | 70 | 420 | |
| 254 | 陈*红 | 2 | 1 | 1 | 红坑源村 | 890 | 223 | 1113 | |
| 255 | 胡*辉 | 1 | 0 | 1 | 古林村 | 350 | 70 | 420 | |
| 256 | 戴*福 | 2 | 2 | 0 | 龙湾村 | 1120 | 336 | 1456 | |
| 257 | 王*九 | 5 | 2 | 3 | 五丰村 | 1800 | 432 | 2232 | |
| 258 | 黄*进 | 2 | 1 | 1 | 五城村 | 820 | 205 | 1025 | |
| 259 | 钱*发 | 1 | 1 | 0 | 长干村 | 445 | 134 | 579 | |
| 260 | 宋*宝 | 2 | 0 | 2 | 月潭村 | 640 | 128 | 768 | |
| 261 | 吴*凤 | 2 | 0 | 2 | 五丰村 | 640 | 128 | 768 | |
| 262 | 程*好 | 1 | 0 | 1 | 浙江省干窑镇 | 420 | 84 | 504 | |
| 263 | 洪*文 | 2 | 0 | 1 | 岩溪村 | 800 | 80 | 880 | |
| 264 | 徐*红 | 2 | 0 | 2 | 五城村 | 640 | 128 | 768 | |
| 265 | 毕*建 | 3 | 2 | 1 | 古林村 | 1200 | 320 | 1520 | |
| 266 | 程*琴 | 3 | 1 | 2 | 古林村 | 960 | 224 | 1184 | |
| 267 | 项*好 | 2 | 0 | 2 | 古林村 | 640 | 128 | 768 | |
| 268 | 汪*家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 古林村 | 580 | 0 | 580 |
| 269 | 孙*勇 | 2 | 1 | 1 | 古林村 | 640 | 160 | 800 | |
| 270 | 王*弟 | 1 | 1 | 0 | 红坑源村 | 350 | 105 | 455 | |
| 271 | 项*洪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 阳台村 | 290 | 58 | 348 |
| 272 | 程*顺 | 1 | 1 | 0 | 长干村 | 350 | 105 | 455 | |
| 273 | 程*牛 | 2 | 0 | 2 | 长干村 | 640 | 128 | 768 | |
| 274 | 凌*胜 | 1 | 1 | 0 | 五丰村 | 350 | 105 | 455 | |
| 275 | 宋*芹 | 1 | 1 | 0 | 五丰村 | 350 | 105 | 455 | |
| 276 | 程*寿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 岩溪村 | 300 | 60 | 360 |
| 277 | 汪*柏 | 2 | 0 | 0 | 岩溪村 | 600 | 0 | 600 | |
| 278 | 吴*华 | 1 | 1 | 0 | 岩溪村 | 350 | 105 | 455 | |
| 279 | 黄*飞 | 2 | 0 | 2 | 西田村 | 640 | 128 | 768 | |
| 280 | 巴*进 | 2 | 0 | 1 | 上岩村 | 730 | 73 | 803 | |
| 281 | 朱*海 | 1 | 1 | 0 | 月潭村 | 360 | 108 | 468 | |
| 282 | 徐*军 | 3 | 1 | 2 | 长干村 | 990 | 231 | 1221 | |
| 283 | 吴*美 | 1 | 1 | 0 | 古林村 | 360 | 108 | 468 | |
| 284 | 陈*丽 | 2 | 1 | 1 | 长干村 | 520 | 130 | 650 | |
| 285 | 凌*兆 | 2 | 2 | 1 | 1 | 红坑源村 | 800 | 200 | 1000 |
| 286 | 吴*顺 | 1 | 1 | 0 | 小贺村 | 380 | 114 | 494 | |
| 287 | 江*芳 | 1 | 1 | 0 | 阳台村 | 380 | 114 | 494 | |
| 288 | 王*祥 | 1 | 0 | 1 | 五丰村 | 360 | 72 | 432 | |
| 289 | 黄*志 | 1 | 1 | 0 | 古林村 | 360 | 108 | 468 | |
| 290 | 程*仙 | 2 | 0 | 1 | 星洲村 | 780 | 78 | 858 | |
| 291 | 程*好 | 1 | 1 | 1 | 0 | 五丰村 | 360 | 108 | 468 |
| 292 | 吴*源 | 1 | 1 | 0 | 双龙村 | 360 | 108 | 468 | |
| 293 | 巴*青 | 2 | 2 | 0 | 2 | 月潭村 | 730 | 146 | 876 |
| 294 | 王*才 | 1 | 1 | 0 | 西田村 | 380 | 114 | 494 | |
