【分配结果】2025年10-12月份五城镇城乡居保到龄人员名单
| 序号 | 行政区划 | 乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 到龄日期 |
| 1 | 休宁县 | 五城镇 | 红坑源村 | 王*英 | 2025-12-22 |
| 2 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 巴*进 | 2025-12-31 |
| 3 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 凌*福 | 2025-12-28 |
| 4 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 朱*英 | 2025-12-25 |
| 5 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 王*根 | 2025-12-12 |
| 6 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 汪*兰 | 2025-12-03 |
| 7 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 黄*良 | 2025-12-08 |
| 8 | 休宁县 | 五城镇 | 古林村 | 吴*弟 | 2025-12-06 |
| 9 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 巴*红 | 2025-12-31 |
| 10 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 胡*力 | 2025-10-29 |
| 11 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 洪*仂 | 2025-12-31 |
| 12 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 童*全 | 2025-12-27 |
| 13 | 休宁县 | 五城镇 | 古林村 | 吕*强 | 2025-12-13 |
| 14 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 凌*富 | 2025-12-26 |
| 15 | 休宁县 | 五城镇 | 五丰村 | 黄*生 | 2025-12-26 |
| 16 | 休宁县 | 五城镇 | 星洲村 | 方*兴 | 2025-12-02 |
| 17 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 程*囡 | 2025-12-03 |
| 18 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 吴*兰 | 2025-12-13 |
| 19 | 休宁县 | 五城镇 | 龙湾村 | 程*根 | 2025-12-25 |
| 20 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 汪*华 | 2025-12-13 |
| 21 | 休宁县 | 五城镇 | 龙湾村 | 袁*琴 | 2025-12-06 |
| 22 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 舒*华 | 2025-12-23 |
| 23 | 休宁县 | 五城镇 | 古林村 | 洪*娟 | 2025-12-08 |
| 24 | 休宁县 | 五城镇 | 龙湾村 | 吴*仙 | 2025-12-14 |
| 25 | 休宁县 | 五城镇 | 龙湾村 | 岑*喜 | 2025-12-09 |
| 26 | 休宁县 | 五城镇 | 龙湾村 | 程*琴 | 2025-12-29 |
| 27 | 休宁县 | 五城镇 | 龙湾村 | 彭*接 | 2025-12-02 |
| 28 | 休宁县 | 五城镇 | 龙湾村 | 程*强 | 2025-12-02 |
| 29 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 占*女 | 2025-12-20 |
| 30 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 刘*芬 | 2025-12-18 |
| 31 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 俞*进 | 2025-12-15 |
| 32 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 程*寿 | 2025-12-28 |
| 33 | 休宁县 | 五城镇 | 红坑源村 | 王*英 | 2025-12-27 |
| 34 | 休宁县 | 五城镇 | 双龙村 | 凌*发 | 2025-12-07 |
| 35 | 休宁县 | 五城镇 | 小贺村 | 姜*富 | 2025-12-26 |
| 36 | 休宁县 | 五城镇 | 长干村 | 吴*聚 | 2025-11-12 |
| 37 | 休宁县 | 五城镇 | 小贺村 | 杨*华 | 2025-12-20 |
| 38 | 休宁县 | 五城镇 | 小贺村 | 朱*月 | 2025-12-27 |
| 39 | 休宁县 | 五城镇 | 小贺村 | 吴*叙 | 2025-12-09 |
| 40 | 休宁县 | 五城镇 | 阳台村 | 孙*琴 | 2025-12-28 |
| 41 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 李*珍 | 2025-11-19 |
| 42 | 休宁县 | 五城镇 | 长干村 | 程*金 | 2025-11-17 |
| 43 | 休宁县 | 五城镇 | 长干村 | 范*水 | 2025-11-12 |
| 44 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 黄*宝 | 2025-11-08 |
| 45 | 休宁县 | 五城镇 | 龙湾村 | 任*巧 | 2025-11-26 |
| 46 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 洪*穷 | 2025-10-26 |
| 47 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 王*九 | 2025-11-13 |
| 48 | 休宁县 | 五城镇 | 小贺村 | 张*仂 | 2025-11-11 |
| 49 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 廖*娣 | 2025-11-20 |
| 50 | 休宁县 | 五城镇 | 小贺村 | 张*仙 | 2025-11-30 |
| 51 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 詹*顺 | 2025-11-06 |
| 52 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 孙*兴 | 2025-11-09 |
| 53 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 程*雷 | 2025-11-08 |
| 54 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 孙*九 | 2025-11-26 |
| 55 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 戴*珠 | 2025-11-15 |
| 56 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 程*东 | 2025-11-06 |
| 57 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 余*兴 | 2025-11-27 |
| 58 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 储*根 | 2025-11-16 |
| 59 | 休宁县 | 五城镇 | 长干村 | 陈*寿 | 2025-11-12 |
| 60 | 休宁县 | 五城镇 | 长干村 | 姜*仙 | 2025-11-07 |
| 61 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 程*君 | 2025-11-05 |
| 62 | 休宁县 | 五城镇 | 阳台村 | 孙*锋 | 2025-11-11 |
| 63 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 巴*好 | 2025-11-14 |
| 64 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 方*水 | 2025-11-07 |
| 65 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 余*仁 | 2025-11-09 |
| 66 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 项*女 | 2025-11-23 |
| 67 | 休宁县 | 五城镇 | 星洲村 | 曹*林 | 2025-11-19 |
| 68 | 休宁县 | 五城镇 | 星洲村 | 方*华 | 2025-11-26 |
| 69 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 巴*生 | 2025-11-20 |
| 70 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 吴*食 | 2025-11-02 |
| 71 | 休宁县 | 五城镇 | 古林村 | 张*林 | 2025-11-15 |
| 72 | 休宁县 | 五城镇 | 五丰村 | 詹*进 | 2025-11-11 |
| 73 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 程*红 | 2025-11-30 |
| 74 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 金*赐 | 2025-11-21 |
| 75 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 毕*芝 | 2025-11-13 |
| 76 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 毕*高 | 2025-11-01 |
| 77 | 休宁县 | 五城镇 | 五丰村 | 陈*高 | 2025-11-30 |
| 78 | 休宁县 | 五城镇 | 五丰村 | 孙*弟 | 2025-11-12 |
| 79 | 休宁县 | 五城镇 | 阳台村 | 孙*丽 | 2025-11-17 |
| 80 | 休宁县 | 五城镇 | 阳台村 | 项*民 | 2025-11-02 |
| 81 | 休宁县 | 五城镇 | 古林村 | 程*英 | 2025-10-19 |
| 82 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 陈*英 | 2025-10-16 |
| 83 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 汪*红 | 2025-11-16 |
| 84 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 余*宝 | 2025-11-03 |
| 85 | 休宁县 | 五城镇 | 古林村 | 黄*香 | 2025-11-07 |
| 86 | 休宁县 | 五城镇 | 双龙村 | 程*芬 | 2025-11-14 |
| 87 | 休宁县 | 五城镇 | 双龙村 | 王*跃 | 2025-10-19 |
| 88 | 休宁县 | 五城镇 | 双龙村 | 洪*仂 | 2025-10-08 |
| 89 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 巴*仙 | 2025-10-22 |
| 90 | 休宁县 | 五城镇 | 五丰村 | 吴*秀 | 2025-10-25 |
| 91 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 程*才 | 2025-10-09 |
| 92 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 王*高 | 2025-10-12 |
| 93 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 俞*枝 | 2025-10-21 |
| 94 | 休宁县 | 五城镇 | 龙湾村 | 陈*凤 | 2025-10-07 |
| 95 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 赖*花 | 2025-10-07 |
| 96 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 程*爱 | 2025-10-16 |
| 97 | 休宁县 | 五城镇 | 五丰村 | 吴*仙 | 2025-10-03 |
| 98 | 休宁县 | 五城镇 | 五丰村 | 余*九 | 2025-10-02 |
| 99 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 王*开 | 2025-10-01 |
| 100 | 休宁县 | 五城镇 | 红坑源村 | 凌*贞 | 2025-10-26 |
| 101 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 韩*仙 | 2025-10-21 |
| 102 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 宋*华 | 2025-10-22 |
| 103 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 王*仙 | 2025-10-18 |
| 104 | 休宁县 | 五城镇 | 上岩村 | 吴*仙 | 2025-10-29 |
| 105 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 汪*红 | 2025-10-10 |
| 106 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 黄*琴 | 2025-10-29 |
| 107 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 宁*琴 | 2025-10-20 |
| 108 | 休宁县 | 五城镇 | 古林村 | 王*玉 | 2025-10-29 |
| 109 | 休宁县 | 五城镇 | 古林村 | 王*弟 | 2025-10-08 |
| 110 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 张*建 | 2025-10-24 |
| 111 | 休宁县 | 五城镇 | 红坑源村 | 王*华 | 2025-10-26 |
| 112 | 休宁县 | 五城镇 | 红坑源村 | 王*旺 | 2025-10-09 |
| 113 | 休宁县 | 五城镇 | 红坑源村 | 陈*江 | 2025-10-23 |
| 114 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 郭*金 | 2025-10-29 |
| 115 | 休宁县 | 五城镇 | 星洲村 | 倪*君 | 2025-10-25 |
| 116 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 程*英 | 2025-10-01 |
| 117 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 吴*贵 | 2025-10-27 |
| 118 | 休宁县 | 五城镇 | 五丰村 | 占*花 | 2025-10-26 |
| 119 | 休宁县 | 五城镇 | 古林村 | 曹*琴 | 2025-10-11 |
| 120 | 休宁县 | 五城镇 | 星洲村 | 陈*时 | 2025-10-02 |
| 121 | 休宁县 | 五城镇 | 阳台村 | 项*弟 | 2025-10-07 |
| 122 | 休宁县 | 五城镇 | 星洲村 | 程*敏 | 2025-10-02 |
| 123 | 休宁县 | 五城镇 | 双龙村 | 张*勤 | 2025-10-20 |
| 124 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 汪*仙 | 2025-10-24 |
| 125 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 程*华 | 2025-10-27 |
| 126 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 吴*华 | 2025-10-28 |
| 127 | 休宁县 | 五城镇 | 龙湾村 | 黄*红 | 2025-10-23 |
| 128 | 休宁县 | 五城镇 | 五城村 | 童*富 | 2025-10-09 |
| 129 | 休宁县 | 五城镇 | 月潭村 | 唐*弟 | 2025-10-01 |
| 130 | 休宁县 | 五城镇 | 西田村 | 程*九 | 2025-10-25 |
| 131 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 方*开 | 2025-10-20 |
| 132 | 休宁县 | 五城镇 | 岩溪村 | 方*仙 | 2025-10-07 |
| 133 | 休宁县 | 五城镇 | 小贺村 | 汪*富 | 2025-10-13 |
| 134 | 休宁县 | 五城镇 | 小贺村 | 胡*海 | 2025-10-28 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报