【低保】休宁县五城镇2026年3月份城市低保对象补助资金发放花名册
| 序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 金额(元) |
| 1 | 古林村 | 范*花 | 610 |
| 2 | 龙湾村 | 方*辉 | 610 |
| 3 | 五城村 | 曹*良 | 1016 |
| 4 | 五城村 | 黄*九 | 673 |
| 5 | 岩溪村 | 黄*新 | 622 |
| 6 | 五城村 | 陈*章 | 604 |
| 7 | 五城村 | 占*进 | 634 |
| 8 | 月潭村 | 张*生 | 610 |
| 9 | 山斗村 | 张*民 | 641 |
| 10 | 双龙村 | 刘*云 | 680 |
| 11 | 星洲村 | 陈*家 | 598 |
| 12 | 古林村 | 郑*香 | 556 |
| 13 | 五城村 | 胡*芬 | 1482 |
| 14 | 西田村 | 吴*玉 | 508 |
| 15 | 五城村 | 唐*玖 | 468 |
| 16 | 五城村 | 聂*发 | 396 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报