【特困供养】休宁县五城镇2026年3月份特困人员照料护理补贴发放花名册
| 序 号 |
住 址 | 姓 名 | 护理补贴(元) |
| 1 | 古林村 | 黄*和 | 54 |
| 2 | 古林村 | 汪*食 | 54 |
| 3 | 古林村 | 李*根 | 54 |
| 4 | 古林村 | 胡*富 | 54 |
| 5 | 红坑源村 | 陈*春 | 54 |
| 6 | 红坑源村 | 陈*桂 | 54 |
| 7 | 红坑源村 | 王*金 | 54 |
| 8 | 长干村 | 许*的 | 54 |
| 9 | 长干村 | 程*足 | 54 |
| 10 | 龙湾村 | 黄*基 | 54 |
| 11 | 龙湾村 | 蒋*兰 | 623 |
| 12 | 龙湾村 | 程*芬 | 356 |
| 13 | 龙湾村 | 程*传 | 54 |
| 14 | 龙湾村 | 黄*庆 | 54 |
| 15 | 上岩村 | 俞*进 | 54 |
| 16 | 双龙村 | 罗*寿 | 54 |
| 17 | 双龙村 | 刘*顺 | 54 |
| 18 | 双龙村 | 洪*香 | 54 |
| 19 | 双龙村 | 叶*九 | 356 |
| 20 | 双龙村 | 余*保 | 54 |
| 21 | 五城村 | 曹*鹏 | 54 |
| 22 | 五城村 | 胡*贵 | 54 |
| 23 | 五城村 | 程*九 | 54 |
| 24 | 五城村 | 徐*发 | 54 |
| 25 | 五城村 | 姚*树 | 623 |
| 26 | 五城村 | 陈*进 | 54 |
| 27 | 五城村 | 吴*稀 | 54 |
| 28 | 五城村 | 毕*好 | 54 |
| 29 | 五城村 | 黄*珠 | 54 |
| 30 | 五城村 | 胡*权 | 54 |
| 31 | 五城村 | 凌*九 | 54 |
| 32 | 五城村 | 胡*清 | 54 |
| 33 | 五城村 | 黄*玉 | 54 |
| 34 | 五城村 | 黄*琴 | 54 |
| 35 | 五城村 | 程*社 | 54 |
| 36 | 五城村 | 胡*生 | 54 |
| 37 | 西田村 | 王*九 | 54 |
| 38 | 五城村 | 王*生 | 54 |
| 39 | 五丰村 | 杨*华 | 623 |
| 40 | 五丰村 | 詹*来 | 623 |
| 41 | 五丰村 | 王*九 | 54 |
| 42 | 五丰村 | 徐*社 | 54 |
| 43 | 西田村 | 汪*代 | 54 |
| 44 | 西田村 | 王*发 | 54 |
| 45 | 西田村 | 吴*寿 | 54 |
| 54 | 星洲村 | 黄* | 54 |
| 55 | 星洲村 | 叶*家 | 54 |
| 56 | 星洲村 | 黄*如 | 54 |
| 57 | 星洲村 | 熊*灵 | 54 |
| 58 | 岩溪村 | 程*富 | 54 |
| 59 | 岩溪村 | 程*富 | 54 |
| 60 | 岩溪村 | 程*强 | 54 |
| 61 | 岩溪村 | 黄*宝 | 54 |
| 62 | 阳台村 | 项*龙 | 54 |
| 63 | 阳台村 | 孙*九 | 54 |
| 64 | 阳台村 | 项*支 | 54 |
| 65 | 月潭村 | 朱*强 | 54 |
| 66 | 月潭村 | 方*水 | 356 |
| 67 | 月潭村 | 程*元 | 54 |
| 68 | 月潭村 | 俞*喜 | 54 |
| 69 | 月潭村 | 姚*平 | 356 |
| 70 | 月潭村 | 胡*足 | 54 |
| 71 | 月潭村 | 程*有 | 54 |
| 72 | 月潭村 | 江*秋 | 54 |
| 73 | 月潭村 | 方*升 | 54 |
| 74 | 月潭村 | 汪*兴 | 54 |
| 75 | 月潭村 | 游*宝 | 54 |
| 76 | 月潭村 | 程*九 | 54 |
| 77 | 月潭村 | 程*荣 | 54 |
| 78 | 月潭村 | 汪*华 | 54 |
| 79 | 长干村 | 余*水 | 54 |
| 80 | 长干村 | 胡*年 | 54 |
| 81 | 长干村 | 赖*斤 | 54 |
| 82 | 长干村 | 吴*超 | 54 |
| 83 | 长干村 | 程*进 | 54 |
| 84 | 长干村 | 孟*宁 | 623 |
| 85 | 长干村 | 王*苗 | 54 |
| 86 | 长干村 | 吴*生 | 54 |
| 87 | 长干村 | 陈*生 | 54 |
| 88 | 长干村 | 林*饭 | 54 |
| 89 | 上岩村 | 巴*堂 | 54 |
| 90 | 五城村 | 童*贵 | 54 |
| 91 | 岩溪村 | 吴*发 | 54 |
| 92 | 龙湾村 | 叶*平 | 54 |
| 93 | 月潭村 | 李*利 | 54 |
| 95 | 五城村 | 吴*良 | 54 |
| 96 | 上岩村 | 詹*榜 | 54 |
| 97 | 月潭村 | 李*富 | 54 |
| 98 | 月潭村 | 程*松 | 54 |
| 99 | 上岩村 | 吴*凤 | 54 |
| 100 | 长干村 | 陈*盛 | 54 |
| 101 | 月潭村 | 黄*华 | 54 |
| 102 | 五城村 | 汪*哭 | 54 |
| 106 | 龙湾村 | 曹*利 | 54 |
| 107 | 龙湾村 | 冯*宝 | 54 |
| 108 | 五城村 | 黄*喜 | 54 |
| 109 | 西田村 | 王*祥 | 54 |
| 110 | 岩溪村 | 程*美 | 356 |
| 112 | 月潭村 | 程*诚 | 54 |
| 113 | 龙湾村 | 黄* | 54 |
| 114 | 五丰村 | 程*进 | 54 |
| 115 | 岩溪村 | 黄*安 | 54 |
| 116 | 五城村 | 叶*祥 | 54 |
| 117 | 五城村 | 洪*生 | 623 |
| 118 | 龙湾村 | 吴*香 | 54 |
| 119 | 龙湾村 | 蔡*生 | 54 |
| 120 | 龙湾村 | 凌*成 | 54 |
| 121 | 长干村 | 林*花 | 54 |
| 122 | 长干村 | 李*进 | 356 |
| 123 | 星洲村 | 黄*荣 | 54 |
| 124 | 月潭村 | 巴*德 | 54 |
| 125 | 上岩村 | 巴*义 | 54 |
| 126 | 上岩村 | 王*进 | 356 |
| 127 | 上岩村 | 余*红 | 356 |
| 128 | 上岩村 | 巴*有 | 54 |
| 129 | 五城村 | 胡*贵 | 54 |
| 130 | 西田村 | 吴*有 | 356 |
| 131 | 岩溪村 | 洪*贵 | 54 |
| 132 | 五丰村 | 詹* | 54 |
| 133 | 五丰村 | 宋*玲 | 356 |
| 134 | 红坑源村 | 陈*九 | 54 |
| 135 | 龙湾村 | 詹*顺 | 623 |
| 136 | 龙湾村 | 王*林 | 54 |
| 137 | 岩溪村 | 程*文 | 356 |
| 139 | 岩溪村 | 毕*成 | 54 |
| 140 | 龙湾村 | 冯*宝 | 54 |
| 141 | 月潭村 | 汪*平 | 356 |
| 142 | 月潭村 | 汪*华 | 54 |
| 143 | 古林村 | 杜*荪 | 54 |
| 144 | 西田村 | 凌*海 | 54 |
| 145 | 红坑源村 | 王*星 | 54 |
| 146 | 月潭村 | 朱*树 | 54 |
| 147 | 月潭村 | 戴*高 | 54 |
| 148 | 月潭村 | 程*君 | 54 |
| 149 | 古林村 | 俞*德 | 54 |
| 150 | 月潭村 | 孙*进 | 54 |
| 151 | 五城区域养老服务中心 | 吴*志 | 534 |
| 152 | 五城区域养老服务中心 | 黄*枢 | 534 |
| 153 | 五城区域养老服务中心 | 金*贵 | 534 |
| 154 | 五城区域养老服务中心 | 姜*春 | 534 |
| 155 | 五城区域养老服务中心 | 朱*华 | 534 |
| 156 | 五城区域养老服务中心 | 张*乐 | 534 |
| 157 | 五城区域养老服务中心 | 徐*九 | 890 |
| 158 | 五城区域养老服务中心 | 程* | 890 |
| 159 | 五城区域养老服务中心 | 李* | 534 |
| 160 | 五城区域养老服务中心 | 程*根 | 534 |
| 161 | 五城区域养老服务中心 | 王*田 | 534 |
| 162 | 五城区域养老服务中心 | 唐*坤 | 534 |
| 163 | 五城区域养老服务中心 | 巴*高 | 534 |
| 164 | 五城区域养老服务中心 | 姚*的 | 890 |
| 165 | 五城区域养老服务中心 | 毕*春 | 534 |
| 166 | 五城区域养老服务中心 | 吴*能 | 890 |
| 167 | 五城区域养老服务中心 | 程*立 | 890 |
| 168 | 五城区域养老服务中心 | 黄*飞 | 890 |
| 169 | 五城区域养老服务中心 | 孙*富 | 890 |
| 170 | 五城区域养老服务中心 | 孙*清 | 534 |
| 171 | 五城区域养老服务中心 | 黄*有 | 890 |
| 172 | 五城区域养老服务中心 | 胡* | 534 |
| 173 | 五城区域养老服务中心 | 汪*社 | 534 |
| 174 | 五城区域养老服务中心 | 梁*发 | 534 |
| 175 | 五城区域养老服务中心 | 王*九 | 72 |
| 176 | 五城区域养老服务中心 | 汪*蓉 | 72 |
| 177 | 长干村 | 凌*闺 | 54 |
| 178 | 长干村 | 胡*泉 | 54 |
| 179 | 星洲村 | 李*富 | 54 |
| 180 | 月潭村 | 俞*永 | 54 |
| 181 | 岩溪村 | 王*松 | 54 |
| 182 | 上岩村 | 巴*福 | 54 |
| 183 | 西田村 | 储* | 54 |
| 184 | 五丰村 | 陈*饭 | 54 |
| 185 | 龙湾村 | 黄*利 | 54 |
| 186 | 双龙村 | 汪*来 | 54 |
| 187 | 上岩村 | 程*喜 | 54 |
| 188 | 上岩村 | 汪*仁 | 54 |
| 189 | 五城村 | 冯*富 | 54 |
| 190 | 红坑源村 | 凌*林 | 54 |
| 191 | 上岩村 | 程*贵 | 54 |
| 192 | 上岩村 | 凌*和 | 54 |
| 193 | 星洲村 | 熊*富 | 54 |
| 194 | 长干村 | 余*有 | 54 |
| 195 | 长干村 | 吴*宝 | 54 |
| 198 | 红坑源村 | 陈*军 | 54 |
| 199 | 龙湾村 | 葛*园 | 54 |
| 201 | 月潭村 | 陈*国 | 54 |
| 202 | 长干村 | 李*国 | 54 |
| 203 | 古林村 | 张*进 | 54 |
| 205 | 长干村 | 廖*庭 | 54 |
| 207 | 五丰村 | 凌*旗 | 54 |
| 208 | 月潭村 | 程*泽 | 54 |
| 209 | 岩溪村 | 黄*夏 | 54 |
| 210 | 五丰村 | 江*九 | 54 |
| 211 | 红坑源村 | 王*银 | 54 |
| 212 | 红坑源村 | 程*旺 | 54 |
| 213 | 古林村 | 毕*平 | 54 |
| 215 | 长干村 | 陈*春 | 54 |
| 216 | 西田村中洲组 | 程*枝 | 54 |
| 217 | 月潭村 | 程* | 623 |
| 218 | 龙湾村 | 程*明 | 54 |
| 219 | 长干村 | 吴*民 | 54 |
| 220 | 五城村 | 曹*明 | 356 |
| 221 | 龙湾村 | 陈*凤 | 54 |
| 222 | 月潭村 | 胡*力 | 54 |
| 223 | 五城村 | 冯*新 | 623 |
| 224 | 红坑源村 | 王*华 | 54 |
| 225 | 月潭村 | 黄*良 | 54 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报