号: 003152560/202304-00021 信息分类: 稳岗就业
主题分类: 劳动、人事、监察、就业、创业 发文日期:
发布机构: 休宁县岭南乡人民政府 发布日期: 2023-04-04
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词: 公益性岗位
内容概述: 性: 有效

【公益性岗位】2023年公益性岗位人员1-3月补贴公示表

作者:休宁县岭南乡 发布时间:2023-04-04 16:22 信息来源:休宁县人力资源和社会保障局 阅读次数:

序号 姓名 性别 人员性质 个人岗位补贴金额(元) 联系电话 备注
1 周*平 就业困难人员 1340 138****8540
2 金*平 就业困难人员 2010 132****6118
3 巩*清 就业困难人员 2010 137****8515
4 金*晖 就业困难人员 2010 138****4875
5 朱*平 就业困难人员 2010 189****3629
6 黄* 就业困难人员 2010 130****5832
7 金*跃 就业困难人员 2010 151****5901
8 朱*仁 就业困难人员 2010 138****4826
9 黄*忠 就业困难人员 670 139****5364
10 唐*清 就业困难人员 2010 157****9824
11 韩*胜 就业困难人员 2010 137****1365
12 程*生 就业困难人员 2010 198****8760
13 焦*生 就业困难人员 2010 133****4138
14 程* 就业困难人员 2010 131****6511
15 余*平 就业困难人员 2010 138****1343
16 罗*平 就业困难人员 2010 153****7116
17 汪*华 就业困难人员 2010 139****9851
18 徐*富 就业困难人员 2010 181****2152
19 张*国 就业困难人员 2010 138****4252
20 汪*进 就业困难人员 2010 139****6747
21 查*平 就业困难人员 2010 152****5878
22 程*卫 就业困难人员 2010 131****6171
23 詹*华 就业困难人员 2010 152****4281
24 鲍*明 就业困难人员 2010 184****8327
25 许*宝 就业困难人员 2010 139****9859
26 徐*华 脱贫劳动者 2010 177****0535
27 黄* 就业困难人员 2010 151****9206
28 吴*顺 就业困难人员 2010 136****7169
29 孙*来 就业困难人员 2010 152****5803
30 袁*新 就业困难人员 2010 139****3861
31 张*富 就业困难人员 2010 139****9847
32 汪* 就业困难人员 2010 134****7846
33 方*强 就业困难人员 670 134****2190
34 方*钧 就业困难人员 670 158****3495
35 吴*峰 就业困难人员 2010 139****2598
36 韩* 脱贫劳动者 2010 182****2330
37 汪*英 脱贫劳动者 670 180****4687
38 王*华 脱贫劳动者 2010 135****1752
39 陈*君 脱贫劳动者 2010 188****4903
40 吴* 脱贫劳动者 2010 152****0727
41 王*华 就业困难人员 2010 152****5451
42 朱*铭 脱贫劳动者 2010 182****6501
43 程*清 脱贫劳动者 2010 138****7089
44 方* 就业困难人员 2010 138****2892
45 汪*兴 脱贫劳动者 2010 136****7169
46 吴*群 脱贫劳动者 2010 152****1642
47 汪*莲 就业困难人员 2010 136****4821
48 苏*妹 就业困难人员 2010 139****5827
49 汪*好 脱贫劳动者 2010 183****7085
50 潘*明 脱贫劳动者 2010 139****9514
51 石* 就业困难人员 2010 153****6992
52 金*娟 就业困难人员 2010 139****9482
53 俞* 脱贫劳动者 2010 188****8882
54 朱*武 就业困难人员 2010 159****8904
55 盛*花 脱贫劳动者 2010 198****8698
56 吴*光 脱贫劳动者 2010 187****5980
57 方* 就业困难人员 2010 157****0606
58 吴*芳 脱贫劳动者 2010 152****4159
59 吴*霞 就业困难人员 2010 150****5464
60 吴*叶 就业困难人员 2010 136****9740
61 刘*英 就业困难人员 2010 159****8374
62 汪* 就业困难人员 2010 150****5377
63 邓*凤 脱贫劳动者 2010 187****2294
64 项*燕 就业困难人员 2010 139****4777
65 童*新 就业困难人员 2010 139****1095
66 吴* 就业困难人员 2010 139****6830
67 汪*山 脱贫劳动者 2010 158****9770
68 王*志 就业困难人员 2010 139****5460
69 张*红 脱贫劳动者 2010 130****8131
70 郑*叶 脱贫劳动者 2010 152****3957
71 李*平 就业困难人员 2010 133****5520
72 吴*霞 就业困难人员 2010 152****5798
73 方*粉 脱贫劳动者 2010 188****3773
74 汪*辉 脱贫劳动者 2010 157****5226
75 张*根 脱贫劳动者 2010 157****3828
76 朱*军 脱贫劳动者 2010 139****5594
77 陈*红 就业困难人员 2010 153****9559
78 方*姣 就业困难人员 2010 187****5967
79 吴*男 就业困难人员 2010 130****9819
80 杨*新 就业困难人员 2010 187****4302
81 杨*祥 就业困难人员 2010 186****0726
82 项*军 脱贫劳动者 2010 199****8270
83 范*平 脱贫劳动者 670 198****4269
84 吴*芳 就业困难人员 2010 138****1327
85 吴*玉 就业困难人员 2010 182****3006
86 吕* 就业困难人员 2010 138****4188
87 汪*梅 脱贫劳动者 2010 177****9913
88 胡*梅 就业困难人员 2010 153****9239
89 胡*雯 就业困难人员 2010 150****8708
90 程*君 就业困难人员 2010 138****1577
91 程*娟 就业困难人员 2010 133****9324
92 金* 就业困难人员 2010 181****1002
公示时间:2023年4月3日--4月9日       监督电话:0559-7512457