【公益性岗位】2023年公益性岗位人员1-3月补贴公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员性质 | 个人岗位补贴金额(元) | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 周*平 | 男 | 就业困难人员 | 1340 | 138****8540 | |
| 2 | 金*平 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 132****6118 | |
| 3 | 巩*清 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 137****8515 | |
| 4 | 金*晖 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 138****4875 | |
| 5 | 朱*平 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 189****3629 | |
| 6 | 黄* | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 130****5832 | |
| 7 | 金*跃 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 151****5901 | |
| 8 | 朱*仁 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 138****4826 | |
| 9 | 黄*忠 | 男 | 就业困难人员 | 670 | 139****5364 | |
| 10 | 唐*清 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 157****9824 | |
| 11 | 韩*胜 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 137****1365 | |
| 12 | 程*生 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 198****8760 | |
| 13 | 焦*生 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 133****4138 | |
| 14 | 程* | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 131****6511 | |
| 15 | 余*平 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 138****1343 | |
| 16 | 罗*平 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 153****7116 | |
| 17 | 汪*华 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 139****9851 | |
| 18 | 徐*富 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 181****2152 | |
| 19 | 张*国 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 138****4252 | |
| 20 | 汪*进 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 139****6747 | |
| 21 | 查*平 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 152****5878 | |
| 22 | 程*卫 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 131****6171 | |
| 23 | 詹*华 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 152****4281 | |
| 24 | 鲍*明 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 184****8327 | |
| 25 | 许*宝 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 139****9859 | |
| 26 | 徐*华 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 177****0535 | |
| 27 | 黄* | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 151****9206 | |
| 28 | 吴*顺 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 136****7169 | |
| 29 | 孙*来 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 152****5803 | |
| 30 | 袁*新 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 139****3861 | |
| 31 | 张*富 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 139****9847 | |
| 32 | 汪* | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 134****7846 | |
| 33 | 方*强 | 男 | 就业困难人员 | 670 | 134****2190 | |
| 34 | 方*钧 | 男 | 就业困难人员 | 670 | 158****3495 | |
| 35 | 吴*峰 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 139****2598 | |
| 36 | 韩* | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 182****2330 | |
| 37 | 汪*英 | 女 | 脱贫劳动者 | 670 | 180****4687 | |
| 38 | 王*华 | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 135****1752 | |
| 39 | 陈*君 | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 188****4903 | |
| 40 | 吴* | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 152****0727 | |
| 41 | 王*华 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 152****5451 | |
| 42 | 朱*铭 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 182****6501 | |
| 43 | 程*清 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 138****7089 | |
| 44 | 方* | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 138****2892 | |
| 45 | 汪*兴 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 136****7169 | |
| 46 | 吴*群 | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 152****1642 | |
| 47 | 汪*莲 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 136****4821 | |
| 48 | 苏*妹 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 139****5827 | |
| 49 | 汪*好 | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 183****7085 | |
| 50 | 潘*明 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 139****9514 | |
| 51 | 石* | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 153****6992 | |
| 52 | 金*娟 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 139****9482 | |
| 53 | 俞* | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 188****8882 | |
| 54 | 朱*武 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 159****8904 | |
| 55 | 盛*花 | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 198****8698 | |
| 56 | 吴*光 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 187****5980 | |
| 57 | 方* | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 157****0606 | |
| 58 | 吴*芳 | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 152****4159 | |
| 59 | 吴*霞 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 150****5464 | |
| 60 | 吴*叶 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 136****9740 | |
| 61 | 刘*英 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 159****8374 | |
| 62 | 汪* | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 150****5377 | |
| 63 | 邓*凤 | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 187****2294 | |
| 64 | 项*燕 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 139****4777 | |
| 65 | 童*新 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 139****1095 | |
| 66 | 吴* | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 139****6830 | |
| 67 | 汪*山 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 158****9770 | |
| 68 | 王*志 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 139****5460 | |
| 69 | 张*红 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 130****8131 | |
| 70 | 郑*叶 | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 152****3957 | |
| 71 | 李*平 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 133****5520 | |
| 72 | 吴*霞 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 152****5798 | |
| 73 | 方*粉 | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 188****3773 | |
| 74 | 汪*辉 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 157****5226 | |
| 75 | 张*根 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 157****3828 | |
| 76 | 朱*军 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 139****5594 | |
| 77 | 陈*红 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 153****9559 | |
| 78 | 方*姣 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 187****5967 | |
| 79 | 吴*男 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 130****9819 | |
| 80 | 杨*新 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 187****4302 | |
| 81 | 杨*祥 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 186****0726 | |
| 82 | 项*军 | 男 | 脱贫劳动者 | 2010 | 199****8270 | |
| 83 | 范*平 | 女 | 脱贫劳动者 | 670 | 198****4269 | |
| 84 | 吴*芳 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 138****1327 | |
| 85 | 吴*玉 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 182****3006 | |
| 86 | 吕* | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 138****4188 | |
| 87 | 汪*梅 | 女 | 脱贫劳动者 | 2010 | 177****9913 | |
| 88 | 胡*梅 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 153****9239 | |
| 89 | 胡*雯 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 150****8708 | |
| 90 | 程*君 | 男 | 就业困难人员 | 2010 | 138****1577 | |
| 91 | 程*娟 | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 133****9324 | |
| 92 | 金* | 女 | 就业困难人员 | 2010 | 181****1002 | |
| 公示时间:2023年4月3日--4月9日 监督电话:0559-7512457 | ||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报