【分配结果】岭南乡2024年计生奖扶家庭扶助资金发放花名册
休宁县岭南乡2024年计生奖扶家庭扶助资金发放花名册(并户后) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭详细地址 | 应发放金额 |
1 | 吴*顺 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
2 | 张*娌 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
3 | 杨*安 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
4 | 汪*苏 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
5 | 黄*青 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
6 | 方*娟 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
7 | 王*娌 | 女 | 岭南乡三溪村 | 960 |
8 | 俞*三 | 男 | 岭南乡三溪村 | 960 |
9 | 张*凤 | 女 | 岭南乡三溪村 | 1920 |
10 | 胡*元 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
11 | 陈*进 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
12 | 胡*根 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1200 |
13 | 程*仙 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
14 | 胡*仂 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
15 | 胡*花 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
16 | 胡*年 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
17 | 胡*华 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
18 | 张*娌 | 女 | 岭南乡溪西村 | 1920 |
19 | 汪*时 | 女 | 岭南乡溪西村 | 1920 |
20 | 胡*珍 | 女 | 岭南乡岭南村 | 1920 |
21 | 程*红 | 女 | 岭南乡三溪村 | 1920 |
22 | 洪*女 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
23 | 俞*云 | 男 | 岭南乡岭南村 | 1920 |
24 | 刘*林 | 男 | 岭南乡岭南村 | 1920 |
25 | 程*红 | 女 | 岭南乡岭南村 | 1920 |
26 | 郑*花 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
27 | 俞*云 | 男 | 岭南乡岭南村 | 1920 |
28 | 吴*荣 | 男 | 岭南乡岭南村 | 2400 |
29 | 王*莲 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
30 | 张*云 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
31 | 吴*娟 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
32 | 程*六 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
33 | 俞*芳 | 男 | 岭南乡三溪村 | 1920 |
34 | 王*欢 | 女 | 岭南乡三溪村 | 1920 |
36 | 王*富 | 男 | 岭南乡三溪村 | 1920 |
37 | 王*兰 | 女 | 岭南乡三溪村 | 1920 |
38 | 裘*娌 | 女 | 岭南乡三溪村 | 960 |
39 | 王*传 | 男 | 岭南乡三溪村 | 1920 |
40 | 王*丁 | 男 | 岭南乡三溪村 | 960 |
41 | 程*凤 | 女 | 岭南乡溪西村 | 960 |
42 | 胡*仙 | 女 | 岭南乡溪西村 | 1920 |
43 | 俞*十 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
44 | 吴*兰 | 女 | 岭南乡溪西村 | 960 |
45 | 张*仂 | 女 | 岭南乡溪西村 | 1200 |
46 | 胡*时 | 女 | 岭南乡溪西村 | 960 |
47 | 裘*义 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
48 | 杨*赐 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
49 | 程*飞 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
50 | 程*庆 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 2400 |
51 | 吴*仂 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
52 | 胡*保 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
53 | 胡*丁 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
54 | 陈*华 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
55 | 陈*兴 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
56 | 洪*九 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
57 | 胡*娟 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
58 | 陈*荣 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
59 | 俞*光 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
60 | 张*杰 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
61 | 刘*凤 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
62 | 胡*善 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
63 | 胡*传 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
64 | 曹*九 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
65 | 张*骏 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
66 | 张*娌 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
67 | 杨*弟 | 女 | 岭南乡三溪村 | 960 |
68 | 俞*中 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
69 | 胡*炎 | 男 | 岭南乡溪西村 | 1920 |
70 | 程*仂 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
71 | 陈*进 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
72 | 张*元 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
73 | 程*松 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
74 | 洪*仙 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
75 | 辛*刚 | 男 | 溪西村 | 960 |
76 | 胡*传 | 男 | 三溪村 | 960 |
77 | 胡*松 | 男 | 璜茅村 | 1920 |
78 | 谭*兴 | 男 | 璜茅村 | 960 |
79 | 俞*高 | 男 | 岭南村 | 960 |
80 | 张*子 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
81 | 张*武 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
82 | 汪*珠 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
83 | 张*国 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
84 | 洪*爱 | 女 | 岭南乡三溪村 | 960 |
85 | 张*桂 | 男 | 岭南乡三溪村 | 960 |
86 | 胡*文 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
87 | 胡*兴 | 男 | 岭南乡溪西村 | 1200 |
88 | 汪*贞 | 女 | 岭南乡溪西村 | 960 |
89 | 胡*来 | 男 | 岭南乡溪西村 | 1920 |
90 | 陈*胜 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
91 | 吴*清 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1200 |
92 | 胡*排 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1200 |
93 | 胡*红 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
94 | 胡*花 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
95 | 程*松 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
96 | 黄*仙 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
97 | 俞*香 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
98 | 吴*香 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
99 | 陈*寿 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
100 | 俞*弟 | 女 | 岭南乡溪西村 | 960 |
101 | 王*菊 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
102 | 熊*根 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
104 | 程*根 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
105 | 吴*意 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
106 | 胡*莘 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1920 |
107 | 张*凤 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
108 | 吴*月 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
109 | 胡*根 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 1200 |
110 | 姜*英 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
111 | 辛*强 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
112 | 占*寿 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
113 | 俞*珍 | 女 | 岭南乡溪西村 | 960 |
114 | 江*子 | 女 | 岭南乡岭南村 | 960 |
115 | 占*枝 | 女 | 岭南乡三溪村 | 1920 |
116 | 方*珍 | 女 | 岭南乡三溪村 | 960 |
117 | 任*礼 | 男 | 岭南乡三溪村 | 960 |
118 | 张*伟 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
119 | 张*九 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
120 | 王*九 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
121 | 叶*丁 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
122 | 程*来 | 男 | 岭南乡岭南村 | 960 |
123 | 王*来 | 男 | 岭南乡三溪村 | 960 |
124 | 汪*树 | 男 | 岭南乡三溪村 | 960 |
125 | 汪*福 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
126 | 汪*庭 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
127 | 裘*福 | 男 | 岭南乡溪西村 | 1920 |
128 | 张*坤 | 男 | 岭南乡溪西村 | 960 |
129 | 汪*英 | 女 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
130 | 胡*九 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
131 | 陈*红 | 男 | 岭南乡璜茅村 | 960 |
159840 |