【残疾人福利】休宁县岭南乡2025年9月困难残疾人生活补贴发放花名册
| 岭南乡 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 其他属性 | 乡(镇)、村组 名称 |
月补贴 | 办证时间 |
| 1 | 杨*英 | 女 | 农业 | 1、4 | 璜茅村 | 94 | 2019-07-01 |
| 2 | 胡*根 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜茅村 | 94 | 2019-11-22 |
| 3 | 胡*兰 | 女 | 农业 | 1、4 | 璜茅村 | 94 | 2019-11-22 |
| 4 | 胡*生 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜茅村 | 94 | 2019-07-15 |
| 5 | 胡*根 | 男 | 农业 | 1 | 璜茅村 | 94 | 2019-07-30 |
| 6 | 吴*兴 | 男 | 农业 | 1 | 璜茅村 | 94 | 2017-03-07 |
| 7 | 陈*华 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜茅村 | 94 | 2019-05-20 |
| 8 | 李*渭 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜茅村 | 94 | 2019-06-17 |
| 9 | 吴*意 | 女 | 农业 | 1、4 | 璜茅村 | 94 | 2025-03-31 |
| 10 | 戴*英 | 女 | 农业 | 1、4 | 岭南村 | 94 | 2020-11-02 |
| 11 | 吴*荣 | 男 | 农业 | 1、4 | 岭南村 | 94 | 2016-11-24 |
| 12 | 黄*转 | 女 | 农业 | 1、4 | 岭南村 | 94 | 2019-06-17 |
| 13 | 程*六 | 男 | 农业 | 1、4 | 岭南村 | 94 | 2019-05-20 |
| 14 | 汪*珠 | 女 | 农业 | 1、4 | 岭南村 | 94 | 2021-09-13 |
| 15 | 张*桂 | 男 | 农业 | 1、4 | 岭南村 | 94 | 2019-05-20 |
| 16 | 吴*伟 | 男 | 农业 | 1、4 | 岭南村 | 94 | 2020-04-17 |
| 17 | 吴* | 男 | 农业 | 1、4 | 岭南村 | 94 | 2022-03-21 |
| 18 | 胡*燕 | 女 | 农业 | 4 | 溪西村 | 94 | 2019-06-17 |
| 19 | 胡*飞 | 男 | 农业 | 1、4 | 溪西村 | 94 | 2019-06-17 |
| 20 | 俞*仂 | 男 | 农业 | 1、4 | 溪西村 | 94 | 2019-06-26 |
| 21 | 裘*娌 | 女 | 农业 | 1、4 | 溪西村 | 94 | 2019-06-18 |
| 22 | 余*霞 | 女 | 农业 | 1、4 | 三溪村 | 94 | 2019-05-20 |
| 23 | 王*财 | 男 | 农业 | 1、4 | 三溪村 | 94 | 2019-06-17 |
| 24 | 张*英 | 女 | 农业 | 1、4 | 三溪村 | 94 | 2019-06-17 |
| 25 | 王*绣 | 女 | 农业 | 1、4 | 三溪村 | 94 | 2019-05-06 |
| 26 | 廖*丁 | 男 | 农业 | 1、4 | 岭南村 | 94 | 2017-07-25 |
| 27 | 张*坤 | 男 | 农业 | 4 | 岭南村 | 94 | 2019-05-20 |
| 28 | 凌*弟 | 女 | 农业 | 1、4 | 璜茅村 | 94 | 2019-06-26 |
| 29 | 吴*多 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜茅村 | 94 | 2019-03-13 |
| 30 | 程*来 | 男 | 农业 | 1 | 三溪村 | 94 | 2018-01-08 |
| 31 | 胡*胜 | 男 | 农业 | 4 | 璜茅村 | 94 | 2024-09-30 |
| 32 | 胡*涵 | 女 | 农业 | 4 | 三溪村 | 94 | 2020-06-05 |
| 33 | 汪*英 | 女 | 农业 | 1、4 | 璜茅村 | 94 | 2019-09-10 |
| 34 | 王*赐 | 男 | 农业 | 1、4 | 三溪村 | 94 | 2020-02-05 |
| 35 | 吴*兰 | 女 | 农业 | 4 | 岭南村 | 94 | 2021-08-09 |
| 36 | 裘*家 | 女 | 农业 | 1 | 溪西村 | 94 | 2020-05-26 |
| 37 | 汪*林 | 男 | 农业 | 1、4 | 溪西村 | 94 | 2020-06-01 |
| 38 | 吴*弟 | 男 | 农业 | 4 | 岭南村 | 94 | 2019-06-17 |
| 39 | 王*丁 | 男 | 农业 | 4 | 三溪村 | 94 | 2019-05-21 |
| 40 | 宋*宝 | 男 | 农业 | 4 | 岭南村 | 94 | 2021-03-11 |
| 41 | 凌*宝 | 男 | 农业 | 4 | 璜茅村 | 94 | 2024-01-02 |
| 42 | 胡*来 | 男 | 农业 | 4 | 溪西村 | 94 | 2023-04-24 |
| 43 | 程*凤 | 女 | 农业 | 4 | 岭南村 | 94 | 2019-07-15 |
| 44 | 朱*平 | 男 | 农业 | 4 | 璜茅村 | 94 | 2022-11-07 |
| 45 | 吴* | 男 | 农业 | 4 | 岭南村 | 94 | 2024-08-12 |
| 46 | 吴*娟 | 女 | 农业 | 4 | 璜茅村 | 94 | 2024-11-29 |
| 47 | 程*娌 | 女 | 农业 | 4 | 璜茅村 | 94 | 2024-04-03 |
| 48 | 胡*华 | 男 | 农业 | 4 | 璜茅村 | 94 | 2020-04-17 |
| 49 | 吴*明 | 男 | 农业 | 1 | 璜茅村 | 94 | 2025-08-04 |
| 合计 | 4606 | ||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报