商山镇2025年11月五保发放花名册
| 序号 | 户主姓名 | 所在地 | 供养人数 | 供养类别 | 月供养金额(元) | 备注 |
| 1 | 戴*枝 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 2 | 金*秀 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 3 | 黄*蓉 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 4 | 黄*军 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 5 | 程*云 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 6 | 汪*花 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 7 | 吴* | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 8 | 程*荪 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 9 | 巴*改 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 10 | 戴*顺 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 11 | 金*有 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 12 | 邓*锡 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 13 | 戴*成 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 14 | 巴*民 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 15 | 程*军 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 16 | 程*英 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 17 | 戴*发 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 18 | 汪*福 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 19 | 刘* | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 20 | 汪*桂 | 商山镇芳干村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 21 | 杨*义 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 22 | 操*康 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 23 | 曹*才 | 商山镇阜田村委会 | 2 | 农村特困人员分散供养 | 1782 | |
| 24 | 曹*九 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 25 | 操*忠 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 26 | 陈*开 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 27 | 程*志 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 28 | 张*叙 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 29 | 陶*进 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 30 | 方*财 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 31 | 程*树 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 32 | 张*新 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 33 | 李*兴 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 34 | 程*兴 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 35 | 吴*富 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 36 | 孙*清 | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 891 | |
| 37 | 项* | 商山镇阜田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 38 | 巴*旺 | 商山镇高潭村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 39 | 许*爱 | 商山镇高潭村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 40 | 许*才 | 商山镇高潭村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 41 | 黄*敏 | 商山镇高潭村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 42 | 唐*民 | 商山镇高潭村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 43 | 陈*红 | 商山镇高潭村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 44 | 朱*卫 | 商山镇高潭村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 45 | 姚*进 | 商山镇高潭村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 46 | 吴*海 | 商山镇高潭村委会 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 891 | |
| 47 | 刘*娣 | 商山镇高潭村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 48 | 黄*红 | 商山镇黄村村委会 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 891 | |
| 49 | 黄*侃 | 商山镇黄村村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 50 | 黄*昌 | 商山镇黄村村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 51 | 卢*进 | 商山镇黄村村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 52 | 汪*成 | 商山镇黄村村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 53 | 陈*鸿 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 54 | 吴*明 | 商山镇金竹村委会 | 2 | 农村特困人员分散供养 | 1782 | |
| 55 | 汪*平 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 56 | 胡* | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 891 | |
| 57 | 程*林 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 58 | 汪*蓉 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 59 | 程*富 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 60 | 张*排 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 61 | 胡* | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 62 | 葛*能 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 63 | 余*武 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 64 | 余*富 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 65 | 程*志 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 66 | 程*秋 | 商山镇金竹村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 67 | 程*祥 | 商山镇上井村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 68 | 程*富 | 商山镇上井村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 69 | 程*风 | 商山镇上井村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 70 | 许*如 | 商山镇上井村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 71 | 程*进 | 商山镇上井村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 72 | 程*志 | 商山镇上井村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 73 | 姜*九 | 商山镇上井村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 74 | 程*华 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 75 | 薛*富 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 76 | 戴*年 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 77 | 张*顺 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 78 | 吴*生 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 79 | 戴* | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 80 | 戴*囡 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 81 | 卢*泉 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 82 | 王*忠 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 83 | 刘*志 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 84 | 吴*发 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 85 | 占*标 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 86 | 黄*有 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 891 | |
| 87 | 葛*林 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 88 | 胡*兴 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 89 | 占*才 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 90 | 余*保 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 91 | 孙*国 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 92 | 吴*春 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 93 | 张*顺 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 94 | 张*松 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 95 | 黄*树 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 96 | 吴*民 | 商山镇双桥村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 97 | 朱*至 | 商山镇荪田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 98 | 程*安 | 商山镇荪田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 99 | 程*囡 | 商山镇荪田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 100 | 姚*棵 | 商山镇荪田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 101 | 姚*宝 | 商山镇荪田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 102 | 姚*荣 | 商山镇荪田村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 103 | 叶*民 | 商山镇霞阜村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 104 | 宁*香 | 商山镇霞阜村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 105 | 张*红 | 商山镇霞阜村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 106 | 程*青 | 商山镇霞阜村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 107 | 沈*和 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 108 | 方*坤 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 109 | 程*代 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 110 | 程*宝 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 111 | 江*平 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 112 | 周*安 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 113 | 廖*明 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 114 | 程*贵 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 115 | 闵*平 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 116 | 余*仂 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 117 | 黄*仂 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 118 | 汪*春 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 119 | 程*峰 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 891 | |
| 120 | 汪*琪 | 商山镇新雁村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 121 | 胡*叙 | 商山镇雁里村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 122 | 胡*强 | 商山镇雁里村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 123 | 李*囡 | 商山镇雁里村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 124 | 邱*贞 | 商山镇雁里村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 125 | 汪*社 | 商山镇雁里村委会 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 891 | |
| 126 | 洪*进 | 商山镇雁里村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 127 | 方*勇 | 商山镇雁里村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 128 | 李* | 商山镇雁里村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 129 | 韩*松 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 130 | 李* | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 131 | 许*斤 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 132 | 曹*鹏 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 133 | 仇*龙 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 134 | 汪*林 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 135 | 张*高 | 商山镇杨庄村委会 | 2 | 农村特困人员分散供养 | 1782 | |
| 136 | 曹*信 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 137 | 李*才 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 138 | 汪*进 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 139 | 张*妹 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 140 | 洪*民 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 141 | 程*林 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 142 | 程*树 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 143 | 李*建 | 商山镇杨庄村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 144 | 陈*祖 | 商山镇瑶溪村委会 | 1 | 农村特困人员集中供养 | 891 | |
| 145 | 宋*来 | 商山镇瑶溪村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 146 | 许*生 | 商山镇瑶溪村委会 | 1 | 农村特困人员分散供养 | 891 | |
| 合计 | 149 | 132759 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报