【分配结果】源芳乡2024年8月新农保到龄领取待遇花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 村委会 | 村民小组 | 户别 | 民族 | 人员状态 |
| 1 | 方*男 | 女 | 源芳村 | 这坑组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 2 | 方*枝 | 女 | 源芳村 | 这坑组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 3 | 孙*秀 | 女 | 源芳村 | 四大号组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 4 | 杨*富 | 男 | 源芳村 | 八股组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 5 | 许*姣 | 女 | 源芳村 | 吴坑组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 6 | 程*彬 | 男 | 源芳村 | 九丘组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 7 | 王*龙 | 男 | 源芳村 | 下芳山组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 8 | 程*兰 | 女 | 渔临村 | 姚家棚组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 9 | 汪*连 | 女 | 芳田村 | 四组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 10 | 汪*华 | 男 | 芳田村 | 一组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报