【分配结果】源芳乡2024年10月新农保到龄领取待遇花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 村委会 | 村民小组 | 户别 | 民族 | 人员状态 |
| 1 | 程*月 | 女 | 幸川村 | 深坑组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 2 | 汪*良 | 男 | 幸川村 | 泉水组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 3 | 杨*玲 | 女 | 源芳村 | 九丘组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 4 | 邓*枝 | 女 | 源芳村 | 竹林干组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 5 | 朱*虎 | 男 | 源芳村 | 吴坑组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 6 | 储*兴 | 男 | 源芳村 | 里芳山组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 7 | 毕*平 | 男 | 渔临村 | 临三组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 8 | 曹*仙 | 女 | 渔临村 | 临二组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 9 | 汪*园 | 女 | 梓源村 | 一组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 10 | 汪*姣 | 女 | 芳田村 | 第四组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 11 | 项*红 | 女 | 芳田村 | 第三组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 12 | 张*花 | 女 | 万金台村 | 万金台组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报