【分配结果】源芳乡2024年11月新农保到龄领取待遇花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 村委会 | 村民小组 | 户别 | 民族 | 人员状态 |
| 1 | 杨*红 | 女 | 幸川村 | 培嫁坑组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 2 | 余*仙 | 女 | 幸川村 | 蜈蚣坑组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 3 | 孙*红 | 女 | 源芳村 | 新丘组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 4 | 王*年 | 男 | 源芳村 | 九丘组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 5 | 廖*和 | 男 | 源芳村 | 吴坑组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 6 | 刘*的 | 男 | 源芳村 | 四大号组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 7 | 程*祥 | 男 | 渔临村 | 上渔潭组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 8 | 曹*琴 | 女 | 渔临村 | 临一组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 9 | 方*仙 | 女 | 渔临村 | 姚家棚组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 10 | 叶*芳 | 女 | 梓源村 | 二组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 11 | 沈*秀 | 女 | 梓源村 | 四组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
| 12 | 胡*生 | 男 | 万金台村 | 万金台组 | 农业 | 汉族 | 已参保 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报