【城乡低保】休宁县源芳乡2025年10月份农村低保补助资金发放花名册
| 源芳乡 | (2025年10月份) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭 人口 |
脱贫 人口 |
A类 人数 |
B类 人数 |
月补助 | 分类 增发 | 小计 | 备注 | 审批时间 |
| 1 | 程*顺 | 男 | 1 | 0 | 1 | 435 | 87 | 522 | |||
| 2 | 程*花 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | ||
| 3 | 伍*英 | 女 | 2 | 2 | 1 | 0 | 910 | 137 | 1047 | ||
| 4 | 朱*坤 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 445 | 89 | 534 | ||
| 5 | 胡*英 | 女 | 1 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | |||
| 6 | 占*英 | 女 | 1 | 1 | 0 | 425 | 128 | 553 | |||
| 7 | 汪*林 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 850 | 85 | 935 | ||
| 8 | 汪*志 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 850 | 85 | 935 | ||
| 9 | 汪*林 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 870 | 131 | 1001 | ||
| 10 | 陈*坤 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 870 | 262 | 1132 | ||
| 11 | 韩*才 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 890 | 134 | 1024 | ||
| 12 | 余*富 | 男 | 1 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | |||
| 13 | 余*召 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 425 | 85 | 510 | ||
| 14 | 叶*有 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 455 | 137 | 592 | ||
| 15 | 叶*坤 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | ||
| 16 | 叶*好 | 女 | 2 | 2 | 0 | 1 | 850 | 85 | 935 | ||
| 17 | 方*宝 | 男 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1455 | 243 | 1698 | ||
| 18 | 杜*有 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | ||
| 19 | 丁*蓉 | 女 | 1 | 1 | 0 | 425 | 128 | 553 | |||
| 20 | 张*富 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 435 | 131 | 566 | ||
| 21 | 毕*顺 | 男 | 1 | 0 | 1 | 435 | 87 | 522 | |||
| 22 | 杨*仂 | 男 | 1 | 0 | 1 | 435 | 87 | 522 | |||
| 23 | 程*红 | 女 | 1 | 1 | 0 | 435 | 131 | 566 | |||
| 24 | 毕*佳 | 女 | 1 | 1 | 0 | 445 | 134 | 579 | |||
| 25 | 姚*元 | 男 | 1 | 1 | 0 | 435 | 131 | 566 | |||
| 26 | 杨*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 435 | 131 | 566 | |||
| 27 | 方*凤 | 女 | 2 | 2 | 0 | 850 | 256 | 1106 | |||
| 28 | 曹*佳 | 女 | 1 | 0 | 1 | 445 | 89 | 534 | |||
| 29 | 方*华 | 女 | 1 | 1 | 0 | 425 | 128 | 553 | |||
| 30 | 项*娥 | 女 | 1 | 1 | 0 | 405 | 122 | 527 | |||
| 31 | 王*枝 | 女 | 1 | 0 | 1 | 385 | 77 | 462 | |||
| 32 | 程*红 | 男 | 1 | 0 | 1 | 405 | 81 | 486 | |||
| 33 | 程*囡 | 女 | 1 | 0 | 1 | 395 | 79 | 474 | |||
| 34 | 叶*园 | 女 | 1 | 0 | 1 | 510 | 102 | 612 | |||
| 35 | 倪*仙 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 395 | 119 | 514 | ||
| 36 | 杨*仁 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 770 | 77 | 847 | ||
| 37 | 杨*辉 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 770 | 154 | 924 | ||
| 38 | 方*焰 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 770 | 154 | 924 | ||
| 39 | 毕*敏 | 女 | 1 | 0 | 1 | 435 | 87 | 522 | |||
| 40 | 杨*苗 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 435 | 87 | 522 | ||
| 41 | 程*仙 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 435 | 87 | 522 | ||
| 42 | 陈*蓉 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 435 | 87 | 522 | ||
| 43 | 涂*松 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 770 | 193 | 963 | ||
| 44 | 桂*寿 | 男 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1155 | 77 | 1232 | ||
| 45 | 姚*生 | 男 | 1 | 1 | 0 | 365 | 110 | 475 | |||
| 46 | 杜*兰 | 女 | 1 | 0 | 1 | 365 | 73 | 438 | |||
| 47 | 朱*娟 | 女 | 1 | 1 | 0 | 390 | 117 | 507 | |||
| 48 | 程*宝 | 男 | 1 | 1 | 0 | 420 | 126 | 546 | |||
| 49 | 汪*树 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 730 | 183 | 913 | ||
| 50 | 叶*斌 | 男 | 2 | 0 | 1 | 780 | 78 | 858 | |||
| 51 | 程*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 455 | 91 | 546 | ||
| 52 | 程*仙 | 女 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1260 | 294 | 1554 | ||
| 53 | 吴*进 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 890 | 223 | 1113 | ||
| 54 | 方*田 | 男 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1260 | 252 | 1512 | ||
| 55 | 程*平 | 男 | 1 | 1 | 0 | 435 | 131 | 566 | |||
| 56 | 程*仙 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 420 | 84 | 504 | ||
| 57 | 余*运 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 420 | 84 | 504 | ||
| 58 | 杨*胜 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 385 | 116 | 501 | ||
| 59 | 叶*旺 | 男 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1540 | 154 | 1694 | ||
| 60 | 叶*红 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 840 | 84 | 924 | ||
| 61 | 陈*升 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 770 | 116 | 886 | ||
| 62 | 方*卿 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 650 | 163 | 813 | ||
| 63 | 方*平 | 男 | 1 | 1 | 0 | 425 | 128 | 553 | |||
| 64 | 何* | 男 | 2 | 1 | 1 | 730 | 183 | 913 | |||
| 65 | 龚*囡 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 385 | 77 | 462 | ||
| 66 | 汪*才 | 男 | 1 | 0 | 1 | 325 | 65 | 390 | |||
| 67 | 刘*弟 | 女 | 1 | 0 | 1 | 365 | 73 | 438 | |||
| 68 | 王*庆 | 男 | 1 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | |||
| 69 | 毕*生 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 385 | 77 | 462 | ||
| 70 | 姚*飞 | 男 | 2 | 0 | 1 | 730 | 73 | 803 | |||
| 71 | 毕*青 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 730 | 183 | 913 | 王*珍户新增人员 | 2020年7月执行 |
| 72 | 程*快 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 730 | 146 | 876 | 程*快户新增人员 | 2020年11月执行 |
| 73 | 徐*昌 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 365 | 73 | 438 | ||
| 74 | 毕*亮 | 男 | 1 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | |||
| 75 | 刘*的 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 | ||
| 76 | 程*林 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 690 | 138 | 828 | ||
| 77 | 郭*男 | 女 | 2 | 2 | 2 | 0 | 730 | 220 | 950 | ||
| 78 | 程*祥 | 男 | 2 | 2 | 0 | 730 | 220 | 950 | 程*祥户新增人员 | ||
| 79 | 程*利 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 690 | 173 | 863 | 2019年10月执行 | |
| 80 | 程*林 | 男 | 2 | 1 | 0 | 690 | 104 | 794 | 2019年10月执行 | ||
| 81 | 孙*倩 | 女 | 1 | 0 | 1 | 335 | 67 | 402 | 2019年10月执行 | ||
| 82 | 郭*清 | 男 | 3 | 2 | 1 | 1005 | 269 | 1274 | 郭*清户新增人员 | 2024年8月执行 | |
| 83 | 毕*贵 | 女 | 1 | 0 | 1 | 335 | 67 | 402 | 2019年10月执行 | ||
| 84 | 陈*宝 | 男 | 1 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 2019年12月执行 | ||
| 85 | 凌*菊 | 女 | 1 | 1 | 0 | 335 | 101 | 436 | 2019年12月执行 | ||
| 86 | 孙*民 | 男 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1035 | 242 | 1277 | 2020年3月执行 | |
| 87 | 方*顺 | 男 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1035 | 173 | 1208 | 方*祺毕业出保 | 2020年3月执行 |
| 88 | 方*龙 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 690 | 138 | 828 | 2020年3月执行 | |
| 89 | 储*男 | 女 | 1 | 1 | 0 | 410 | 123 | 533 | 2020年3月执行 | ||
| 90 | 姚*林 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 390 | 117 | 507 | 2020年5月执行 | |
| 91 | 程*宝 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 490 | 147 | 637 | 2020年5月执行 | |
| 92 | 方*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 310 | 93 | 403 | 2020年7月执行 | ||
| 93 | 程*仙 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 410 | 82 | 492 | 2020年7月执行 | |
| 94 | 李*吉 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 662 | 132 | 794 | 2020年11月执行 | |
| 95 | 程*红 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 351 | 105 | 456 | 2020年11月执行 | |
| 96 | 程*芹 | 女 | 3 | 0 | 2 | 993 | 132 | 1125 | 2020年11月执行 | ||
| 97 | 刘*华 | 男 | 2 | 1 | 1 | 742 | 185 | 927 | 2021年3月执行 | ||
| 98 | 朱*祥 | 男 | 1 | 1 | 0 | 431 | 129 | 560 | 2021年3月执行 | ||
| 99 | 叶*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 281 | 84 | 365 | 2021年3月执行 | ||
| 100 | 汪*香 | 女 | 1 | 0 | 1 | 311 | 62 | 373 | 2021年3月执行 | ||
| 101 | 华* | 男 | 1 | 1 | 0 | 535 | 161 | 696 | 2021年10月执行 | ||
| 102 | 桂*寿 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | 2022年2月执行 | |
| 103 | 桂*寿 | 男 | 1 | 0 | 1 | 375 | 75 | 450 | 2022年2月执行 | ||
| 104 | 叶*进 | 男 | 2 | 1 | 0 | 710 | 107 | 817 | 2022年2月执行 | ||
| 105 | 许*华 | 男 | 2 | 2 | 0 | 680 | 204 | 884 | 2022年2月执行 | ||
| 106 | 陈*弟 | 女 | 1 | 0 | 1 | 365 | 73 | 438 | 2022年2月执行 | ||
| 107 | 姜*赐 | 男 | 1 | 1 | 0 | 355 | 107 | 462 | 2022年2月执行 | ||
| 108 | 毕*远 | 男 | 1 | 1 | 0 | 555 | 167 | 722 | 2022年2月执行 | ||
| 109 | 叶*福 | 男 | 1 | 1 | 0 | 455 | 137 | 592 | 2022年2月执行 | ||
| 110 | 张*贵 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 660 | 198 | 858 | 2022年2月执行 | |
| 111 | 严*胜 | 男 | 1 | 1 | 0 | 555 | 167 | 722 | 2022年4月执行 | ||
| 112 | 叶*时 | 女 | 2 | 1 | 1 | 610 | 153 | 763 | 2022年8月执行 | ||
| 113 | 程*明 | 男 | 2 | 0 | 1 | 910 | 91 | 1001 | 2023年12月执行 | ||
| 114 | 杨*鹏 | 男 | 2 | 0 | 1 | 770 | 77 | 847 | 2023年6月执行 | ||
| 115 | 杨*爱 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 323 | 97 | 420 | 2023年6月执行 | |
| 116 | 毕*平 | 男 | 2 | 0 | 1 | 926 | 93 | 1019 | 2023年6月执行 | ||
| 117 | 陈*生 | 男 | 1 | 1 | 0 | 353 | 106 | 459 | 2023年6月执行 | ||
| 118 | 汪*时 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 503 | 151 | 654 | 2023年6月执行 | |
| 119 | 汪*仙 | 女 | 2 | 2 | 0 | 2 | 760 | 152 | 912 | 2023年12月执行 | |
| 120 | 杜* | 男 | 2 | 1 | 0 | 740 | 111 | 851 | 2023年12月执行 | ||
| 121 | 方*囡 | 女 | 1 | 0 | 1 | 340 | 68 | 408 | 2023年12月执行 | ||
| 122 | 方*贵 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 400 | 80 | 480 | 2023年12月执行 | |
| 123 | 李*友 | 女 | 2 | 1 | 1 | 740 | 185 | 925 | 2023年12月执行 | ||
| 124 | 刘*明 | 男 | 1 | 1 | 0 | 320 | 96 | 416 | 2023年12月执行 | ||
| 125 | 朱*海 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1140 | 190 | 1330 | 2023年12月执行 | ||
| 126 | 韩*英 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280 | 56 | 336 | 2023年12月执行 | |
| 127 | 黄*才 | 男 | 2 | 0 | 2 | 680 | 136 | 816 | 2023年12月执行 | ||
| 128 | 凌*仙 | 女 | 2 | 1 | 0 | 720 | 108 | 828 | 2023年12月执行 | ||
| 129 | 方*琴 | 女 | 2 | 0 | 2 | 680 | 136 | 816 | 2023年12月执行 | ||
| 130 | 汪*辉 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 360 | 72 | 432 | 2023年12月执行 | |
| 131 | 储*田 | 男 | 2 | 0 | 2 | 568 | 114 | 682 | 2023年12月执行 | ||
| 132 | 汪*琪 | 女 | 1 | 0 | 1 | 360 | 72 | 432 | 2023年12月执行 | ||
| 133 | 陈*仙 | 女 | 2 | 1 | 1 | 708 | 177 | 885 | 2023年12月执行 | ||
| 134 | 王*惠 | 女 | 2 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 2023年12月执行 | ||
| 135 | 胡*如 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 608 | 122 | 730 | 2023年12月执行 | |
| 136 | 汪*月 | 女 | 1 | 0 | 1 | 364 | 73 | 437 | 2023年12月执行 | ||
| 137 | 叶*英 | 女 | 2 | 1 | 1 | 700 | 175 | 875 | 2023年12月执行 | ||
| 138 | 姚*有 | 男 | 3 | 0 | 1 | 951 | 63 | 1014 | 姚*有户新增人员 | 2024年6月执行 | |
| 139 | 程*政 | 男 | 1 | 1 | 0 | 340 | 102 | 442 | 2023年12月执行 | ||
| 140 | 杜*斤 | 男 | 1 | 1 | 0 | 310 | 93 | 403 | 2024年2月执行 | ||
| 141 | 叶*忠 | 男 | 1 | 1 | 0 | 410 | 123 | 533 | 2024年6月执行 | ||
| 142 | 朱*胜 | 男 | 2 | 1 | 1 | 720 | 180 | 900 | 朱*胜户新增人员 | 2024年8月执行 | |
| 143 | 许*仙 | 女 | 1 | 0 | 1 | 380 | 76 | 456 | 2024年8月执行 | ||
| 144 | 邓*进 | 男 | 1 | 1 | 0 | 470 | 141 | 611 | 2024年8月执行 | ||
| 合计 | 217 | 104 | 78 | 98 | 83780 | 16629 | 100409 | ||||
| 87 | 汪*珠 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 335 | 101 | 436 | 死亡注销 | 2020年2月执行 |
| 32 | 王*花 | 女 | 1 | 0 | 1 | 385 | 77 | 462 | 死亡注销 | ||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报