【城乡低保】休宁县源芳乡2025年11月份农村低保补助资金发放花名册
| 填报单位: | 源芳乡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号(户) | 户主姓名 | 家庭人数(人) | 脱贫人数(人) | 低保对象姓名 | 性别 | 与户主关系 | 家庭住址 | 家庭月人均收入(元) | 月人均保障金额(元) | A类人员 | 对A类人员的倾斜照顾金额 | B类人员 | 对B类人员的倾斜照顾金额 | C类人员 | 家庭保障金额合计(元) | A类正常补助 | B类正常补助 | C类正常补助 | 正常补助小计 | 增发小计 | ||||||||
| 家庭中A类人员数 | 家庭中A类人员 | 家庭中B类人员数 | 家庭中B类人员 | |||||||||||||||||||||||||
| 构成类型 | 一、二级残疾 | 患癌症尿毒症白血病肾移植艾滋病等重大病 | 构成类型 | 60周岁以上老年人 | 三级以下残疾人 | 未成年人 | 子女就读大中专院校困难家庭的子女 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 程*顺 | 1 | 0 | 程*顺 | 男 | 户主 | 源芳村九丘组 | 327 | 435 | 0 | 1 | 1 | 87 | 522 | 0 | 435 | 0 | 435 | 87 | |||||||||
| 2 | 程*花 | 1 | 1 | 程*花 | 女 | 户主 | 源芳村九丘组 | 317 | 445 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | ||||||||||
| 3 | 伍*英 | 2 | 1 | 伍*英 | 女 | 户主 | 源芳村里芳山组 | 307 | 455 | 1 | 137 | 0 | 1 | 1047 | 455 | 0 | 455 | 910 | 137 | |||||||||
| 4 | 伍*英 | 1 | 储*平 | 女 | 女儿 | 源芳村里芳山组 | 307 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 朱*坤 | 1 | 1 | 朱*坤 | 男 | 户主 | 源芳村吴坑组 | 317 | 445 | 0 | 1 | 1 | 89 | 534 | 0 | 445 | 0 | 445 | 89 | |||||||||
| 6 | 汪*林 | 2 | 1 | 汪*林 | 男 | 户主 | 芳田村三组 | 337 | 425 | 0 | 1 | 85 | 1 | 935 | 0 | 425 | 425 | 850 | 85 | |||||||||
| 7 | 汪*林 | 1 | 徐*莲 | 女 | 母亲 | 芳田村三组 | 337 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 汪*志 | 2 | 1 | 汪*志 | 男 | 户主 | 芳田村三组 | 337 | 425 | 0 | 1 | 85 | 1 | 935 | 0 | 425 | 425 | 850 | 85 | |||||||||
| 9 | 汪*志 | 1 | 汪* | 男 | 儿子 | 芳田村三组 | 337 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | 汪*琪 | 1 | 1 | 汪*琪 | 男 | 户主 | 芳田村三组 | 327 | 435 | 1 | 1 | 131 | 0 | 566 | 435 | 0 | 0 | 435 | 131 | |||||||||
| 11 | 陈*坤 | 2 | 1 | 陈*坤 | 男 | 户主 | 万金台村千金台组 | 327 | 435 | 2 | 1 | 262 | 0 | 1132 | 870 | 0 | 0 | 870 | 262 | |||||||||
| 12 | 陈*坤 | 1 | 韩*红 | 女 | 配偶 | 万金台村千金台组 | 327 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | 韩*才 | 2 | 1 | 韩*才 | 男 | 户主 | 万金台村万金台组 | 317 | 445 | 1 | 1 | 134 | 0 | 1024 | 445 | 0 | 0 | 445 | 134 | |||||||||
| 14 | 韩*才 | 1 | 韩*平 | 男 | 儿子 | 万金台村万金台组 | 317 | 445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | |||||||||||
| 15 | 余*富 | 1 | 0 | 余*富 | 男 | 户主 | 梓源村一组 | 317 | 445 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | ||||||||||
| 16 | 余*召 | 1 | 1 | 余*召 | 女 | 户主 | 梓源村一组 | 337 | 425 | 0 | 1 | 1 | 85 | 510 | 0 | 425 | 0 | 425 | 85 | |||||||||
| 17 | 叶*有 | 1 | 1 | 叶*有 | 男 | 户主 | 梓源村一组 | 307 | 455 | 1 | 1 | 137 | 0 | 592 | 455 | 0 | 0 | 455 | 137 | |||||||||
| 18 | 叶*坤 | 1 | 1 | 叶*坤 | 男 | 户主 | 梓源村四组 | 317 | 445 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | ||||||||||
| 19 | 叶*好 | 2 | 1 | 叶*好 | 女 | 户主 | 梓源村四组 | 337 | 425 | 0 | 1 | 1 | 85 | 935 | 0 | 425 | 0 | 425 | 85 | |||||||||
| 20 | 叶*好 | 1 | 叶*宝 | 男 | 儿子 | 梓源村四组 | 337 | 425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 0 | |||||||||||
| 21 | 方*宝 | 3 | 1 | 方*宝 | 男 | 户主 | 幸川村火峰尖组 | 277 | 485 | 1 | 146 | 1 | 1 | 97 | 1698 | 485 | 485 | 0 | 970 | 243 | ||||||||
| 22 | 方*宝 | 1 | 方*龙 | 男 | 儿子 | 幸川村火峰尖组 | 277 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23 | 方*宝 | 1 | 程*仙 | 女 | 配偶 | 幸川村火峰尖组 | 277 | 485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | |||||||||||
| 24 | 杜*有 | 1 | 1 | 杜*有 | 男 | 户主 | 幸川村培嫁坑组 | 327 | 435 | 0 | 0 | 1 | 435 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | ||||||||||
| 25 | 丁*蓉 | 1 | 0 | 丁*蓉 | 女 | 户主 | 渔临村里号组 | 337 | 425 | 1 | 1 | 128 | 0 | 553 | 425 | 0 | 0 | 425 | 128 | |||||||||
| 26 | 张*富 | 1 | 1 | 张*富 | 男 | 户主 | 渔临村里号组 | 327 | 435 | 1 | 1 | 131 | 0 | 566 | 435 | 0 | 0 | 435 | 131 | |||||||||
| 27 | 毕*顺 | 1 | 0 | 毕*顺 | 男 | 户主 | 渔临村临一组 | 327 | 435 | 0 | 1 | 1 | 87 | 522 | 0 | 435 | 0 | 435 | 87 | |||||||||
| 28 | 杨*仂 | 1 | 0 | 杨*仂 | 男 | 户主 | 渔临村临一组 | 327 | 435 | 0 | 1 | 1 | 87 | 522 | 0 | 435 | 0 | 435 | 87 | |||||||||
| 29 | 程*红 | 1 | 0 | 程*红 | 女 | 户主 | 渔临村临二组 | 327 | 435 | 1 | 1 | 131 | 0 | 566 | 435 | 0 | 0 | 435 | 131 | |||||||||
| 30 | 毕*佳 | 1 | 0 | 毕*佳 | 女 | 户主 | 渔临村临三组 | 317 | 445 | 1 | 1 | 134 | 0 | 579 | 445 | 0 | 0 | 445 | 134 | |||||||||
| 31 | 姚*元 | 1 | 0 | 姚*元 | 男 | 户主 | 渔临村姚家棚组 | 327 | 435 | 1 | 1 | 131 | 0 | 566 | 435 | 0 | 0 | 435 | 131 | |||||||||
| 32 | 杨*琴 | 1 | 0 | 杨*琴 | 女 | 户主 | 渔临村上渔潭组 | 327 | 435 | 1 | 1 | 131 | 0 | 566 | 435 | 0 | 0 | 435 | 131 | |||||||||
| 33 | 方*凤 | 2 | 0 | 方*凤 | 女 | 户主 | 渔临村上渔潭组 | 337 | 425 | 2 | 1 | 256 | 0 | 1106 | 850 | 0 | 0 | 850 | 256 | |||||||||
| 34 | 方*凤 | 0 | 曹*兴 | 男 | 儿子 | 渔临村上渔潭组 | 337 | 425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 35 | 方*华 | 1 | 0 | 方*华 | 女 | 户主 | 渔临村下渔潭组 | 337 | 425 | 1 | 1 | 128 | 0 | 553 | 425 | 0 | 0 | 425 | 128 | |||||||||
| 36 | 项*娥 | 1 | 0 | 项*娥 | 女 | 户主 | 源芳村九丘组 | 357 | 405 | 1 | 1 | 122 | 0 | 527 | 405 | 0 | 0 | 405 | 122 | |||||||||
| 37 | 王*枝 | 1 | 0 | 王*枝 | 女 | 户主 | 源芳村上芳山组 | 377 | 385 | 0 | 1 | 1 | 77 | 462 | 0 | 385 | 0 | 385 | 77 | |||||||||
| 38 | 程*红 | 1 | 0 | 程*红 | 男 | 户主 | 渔临村下渔潭组 | 357 | 405 | 0 | 1 | 1 | 81 | 486 | 0 | 405 | 0 | 405 | 81 | |||||||||
| 39 | 程*囡 | 1 | 0 | 程*囡 | 女 | 户主 | 渔临村上渔潭组 | 367 | 395 | 0 | 1 | 1 | 79 | 474 | 0 | 395 | 0 | 395 | 79 | |||||||||
| 40 | 叶*园 | 1 | 0 | 叶*园 | 女 | 户主 | 梓源村一组 | 252 | 510 | 0 | 1 | 1 | 102 | 612 | 0 | 510 | 0 | 510 | 102 | |||||||||
| 41 | 倪*仙 | 1 | 1 | 倪*仙 | 女 | 户主 | 梓源村四组 | 367 | 395 | 1 | 1 | 119 | 0 | 514 | 395 | 0 | 0 | 395 | 119 | |||||||||
| 42 | 杨*仁 | 1 | 1 | 杨*仁 | 男 | 户主 | 万金台村千金台组 | 377 | 385 | 0 | 0 | 1 | 385 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | ||||||||||
| 43 | 杨*辉 | 2 | 1 | 杨*辉 | 男 | 户主 | 幸川村蜈蚣坑组 | 377 | 385 | 0 | 2 | 1 | 154 | 0 | 924 | 0 | 770 | 0 | 770 | 154 | ||||||||
| 44 | 杨*辉 | 1 | 杨* | 女 | 姐姐 | 幸川村蜈蚣坑组 | 377 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 45 | 方*焰 | 2 | 1 | 方*焰 | 男 | 户主 | 幸川村火峰尖组 | 377 | 385 | 0 | 2 | 1 | 154 | 924 | 0 | 770 | 0 | 770 | 154 | |||||||||
| 46 | 方*焰 | 1 | 徐*红 | 女 | 配偶 | 幸川村火峰尖组 | 377 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 47 | 毕*敏 | 1 | 0 | 毕*敏 | 女 | 户主 | 渔临村临三组 | 327 | 435 | 0 | 1 | 1 | 87 | 522 | 0 | 435 | 0 | 435 | 87 | |||||||||
| 48 | 杨*苗 | 1 | 1 | 杨*苗 | 女 | 户主 | 源芳村八股组 | 327 | 435 | 0 | 1 | 1 | 87 | 522 | 0 | 435 | 0 | 435 | 87 | |||||||||
| 49 | 陈*蓉 | 1 | 1 | 陈*蓉 | 女 | 户主 | 源芳村八股组 | 327 | 435 | 0 | 1 | 1 | 87 | 522 | 0 | 435 | 0 | 435 | 87 | |||||||||
| 50 | 涂*松 | 2 | 1 | 涂*松 | 男 | 户主 | 源芳村吴坑组 | 377 | 385 | 1 | 1 | 116 | 1 | 77 | 963 | 385 | 385 | 0 | 770 | 193 | ||||||||
| 51 | 涂*松 | 1 | 叶*兰 | 女 | 配偶 | 源芳村吴坑组 | 377 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 52 | 桂*寿 | 3 | 1 | 桂*寿 | 男 | 户主 | 源芳村大源组 | 377 | 385 | 0 | 1 | 77 | 1 | 1232 | 0 | 385 | 385 | 770 | 77 | |||||||||
| 53 | 桂*寿 | 1 | 姚*珍 | 女 | 配偶 | 源芳村大源组 | 377 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | |||||||||||
| 54 | 桂*寿 | 1 | 桂*怡 | 女 | 女儿 | 源芳村大源组 | 377 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 55 | 姚*生 | 1 | 0 | 姚*生 | 男 | 户主 | 渔临村姚家棚组 | 397 | 365 | 1 | 1 | 110 | 0 | 475 | 365 | 0 | 0 | 365 | 110 | |||||||||
| 56 | 朱*娟 | 1 | 0 | 朱*娟 | 女 | 户主 | 幸川村陪嫁坑组 | 372 | 390 | 1 | 1 | 117 | 0 | 507 | 390 | 0 | 0 | 390 | 117 | |||||||||
| 57 | 程*宝 | 1 | 0 | 程*宝 | 男 | 户主 | 源芳村大源组 | 342 | 420 | 1 | 1 | 126 | 0 | 546 | 420 | 0 | 0 | 420 | 126 | |||||||||
| 58 | 汪*树 | 2 | 1 | 汪*树 | 男 | 户主 | 源芳村上芳山组 | 397 | 365 | 1 | 1 | 110 | 1 | 73 | 913 | 365 | 365 | 0 | 730 | 183 | ||||||||
| 59 | 汪*树 | 1 | 叶*仂 | 女 | 配偶 | 源芳村上芳山组 | 397 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 60 | 叶*斌 | 2 | 0 | 叶*斌 | 男 | 户主 | 梓源村三组 | 372 | 390 | 0 | 1 | 78 | 1 | 858 | 0 | 390 | 390 | 780 | 78 | |||||||||
| 61 | 叶*斌 | 0 | 叶*星 | 男 | 儿子 | 梓源村三组 | 372 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 62 | 程*琴 | 1 | 1 | 程*琴 | 女 | 户主 | 渔临村临三组 | 307 | 455 | 0 | 1 | 1 | 91 | 546 | 0 | 455 | 0 | 455 | 91 | |||||||||
| 63 | 程*仙 | 3 | 1 | 程*仙 | 女 | 户主 | 渔临村里号组 | 342 | 420 | 1 | 126 | 2 | 1 | 168 | 1554 | 420 | 840 | 0 | 1260 | 294 | ||||||||
| 64 | 程*仙 | 1 | 张*富 | 男 | 儿子 | 渔临村里号组 | 342 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 65 | 程*仙 | 1 | 吴*英 | 女 | 儿媳 | 渔临村里号组 | 342 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 66 | 吴*进 | 2 | 1 | 吴*进 | 男 | 户主 | 渔临村下渔潭组 | 317 | 445 | 1 | 134 | 1 | 1 | 89 | 1113 | 445 | 445 | 0 | 890 | 223 | ||||||||
| 67 | 吴*进 | 1 | 李*莲 | 女 | 配偶 | 渔临村下渔潭组 | 317 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 68 | 方*田 | 3 | 1 | 方*田 | 男 | 户主 | 幸川村火烽尖组 | 342 | 420 | 0 | 3 | 1 | 252 | 1512 | 0 | 1260 | 0 | 1260 | 252 | |||||||||
| 69 | 方*田 | 1 | 汪*好 | 女 | 配偶 | 幸川村火烽尖组 | 342 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 70 | 方*田 | 1 | 方*东 | 男 | 儿子 | 幸川村火烽尖组 | 342 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 71 | 程*平 | 1 | 0 | 程*平 | 男 | 户主 | 源芳村四大号组 | 327 | 435 | 1 | 1 | 131 | 0 | 566 | 435 | 0 | 0 | 435 | 131 | |||||||||
| 72 | 程*仙 | 1 | 1 | 程*仙 | 女 | 户主 | 源芳村下芳山组 | 342 | 420 | 0 | 1 | 1 | 84 | 504 | 0 | 420 | 0 | 420 | 84 | |||||||||
| 73 | 余*运 | 1 | 1 | 余*运 | 女 | 户主 | 源芳村八股组 | 342 | 420 | 0 | 1 | 1 | 84 | 504 | 0 | 420 | 0 | 420 | 84 | |||||||||
| 74 | 杨*胜 | 1 | 1 | 杨*胜 | 男 | 户主 | 源芳村八股组 | 377 | 385 | 1 | 1 | 116 | 0 | 501 | 385 | 0 | 0 | 385 | 116 | |||||||||
| 75 | 叶*旺 | 4 | 1 | 叶*旺 | 男 | 户主 | 梓源村三组 | 377 | 385 | 0 | 2 | 154 | 1 | 1694 | 0 | 770 | 385 | 1155 | 154 | |||||||||
| 76 | 叶*旺 | 1 | 潘*香 | 女 | 配偶 | 梓源村三组 | 377 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | |||||||||||
| 77 | 叶*旺 | 1 | 叶*霞 | 女 | 女儿 | 梓源村三组 | 377 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 78 | 叶*旺 | 1 | 叶*云 | 女 | 女儿 | 梓源村三组 | 377 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 79 | 叶*红 | 2 | 1 | 叶*红 | 男 | 户主 | 梓源村四组 | 342 | 420 | 0 | 1 | 84 | 1 | 924 | 0 | 420 | 420 | 840 | 84 | |||||||||
| 80 | 叶*红 | 1 | 叶*楠 | 男 | 儿子 | 梓源村四组 | 342 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 81 | 陈*升 | 2 | 1 | 陈*升 | 男 | 户主 | 万金台村万金台组 | 377 | 385 | 1 | 116 | 0 | 1 | 886 | 385 | 0 | 385 | 770 | 116 | |||||||||
| 82 | 陈*升 | 1 | 项*琴 | 女 | 配偶 | 万金台村万金台组 | 377 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 83 | 方*卿 | 2 | 1 | 方*卿 | 男 | 户主 | 幸川村火烽尖组 | 437 | 325 | 1 | 1 | 98 | 1 | 65 | 813 | 325 | 325 | 0 | 650 | 163 | ||||||||
| 84 | 方*卿 | 1 | 钱*红 | 女 | 配偶 | 幸川村火烽尖组 | 437 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 85 | 方*平 | 1 | 0 | 方*平 | 男 | 户主 | 幸川村火烽尖组 | 337 | 425 | 1 | 1 | 128 | 0 | 553 | 425 | 0 | 0 | 425 | 128 | |||||||||
| 86 | 何* | 2 | 0 | 何* | 男 | 户主 | 幸川村深坑组 | 397 | 365 | 1 | 1 | 110 | 1 | 73 | 913 | 365 | 365 | 0 | 730 | 183 | ||||||||
| 87 | 何* | 0 | 何*轩 | 男 | 儿子 | 幸川村深坑组 | 397 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 88 | 龚*囡 | 1 | 1 | 龚*囡 | 女 | 户主 | 芳田村二组 | 377 | 385 | 0 | 1 | 1 | 77 | 462 | 0 | 385 | 0 | 385 | 77 | |||||||||
| 89 | 汪*才 | 1 | 0 | 汪*才 | 男 | 户主 | 芳田村二组 | 437 | 325 | 0 | 1 | 1 | 65 | 390 | 0 | 325 | 0 | 325 | 65 | |||||||||
| 90 | 刘*弟 | 1 | 0 | 刘*弟 | 女 | 户主 | 渔临村下渔潭组 | 397 | 365 | 0 | 1 | 1 | 73 | 438 | 0 | 365 | 0 | 365 | 73 | |||||||||
| 91 | 王*庆 | 1 | 0 | 王*庆 | 男 | 户主 | 渔临村上渔潭组 | 367 | 395 | 0 | 0 | 1 | 395 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | ||||||||||
| 92 | 毕*生 | 1 | 1 | 毕*生 | 男 | 户主 | 渔临村里号组 | 377 | 385 | 0 | 1 | 1 | 77 | 462 | 0 | 385 | 0 | 385 | 77 | |||||||||
| 93 | 姚*飞 | 2 | 0 | 姚*飞 | 男 | 户主 | 渔临村姚家棚组 | 397 | 365 | 0 | 1 | 73 | 1 | 803 | 0 | 365 | 365 | 730 | 73 | |||||||||
| 94 | 姚*飞 | 0 | 姚*图 | 男 | 儿子 | 渔临村姚家棚组 | 397 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 95 | 程*快 | 2 | 1 | 程*快 | 男 | 户主 | 渔临村下渔潭组 | 397 | 365 | 0 | 2 | 1 | 146 | 876 | 0 | 730 | 0 | 730 | 146 | |||||||||
| 96 | 程*快 | 1 | 毕*贵 | 女 | 配偶 | 渔临村下渔潭组 | 397 | 365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 97 | 徐*昌 | 1 | 1 | 徐*昌 | 男 | 户主 | 渔临村里号组 | 397 | 365 | 0 | 1 | 1 | 73 | 438 | 0 | 365 | 0 | 365 | 73 | |||||||||
| 98 | 毕*亮 | 1 | 0 | 毕*亮 | 男 | 户主 | 渔临村临一组 | 357 | 405 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | ||||||||||
| 99 | 刘*的 | 2 | 1 | 刘*的 | 男 | 户主 | 源芳村四大号组 | 377 | 385 | 0 | 0 | 1 | 770 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | ||||||||||
| 100 | 刘*的 | 1 | 王*仙 | 女 | 配偶 | 源芳村四大号组 | 377 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | |||||||||||
| 101 | 程*林 | 2 | 1 | 程*林 | 男 | 户主 | 源芳村上芳山组 | 417 | 345 | 0 | 2 | 1 | 138 | 828 | 0 | 690 | 0 | 690 | 138 | |||||||||
| 102 | 程*林 | 1 | 朱*霜 | 女 | 配偶 | 源芳村上芳山组 | 417 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 103 | 郭*男 | 2 | 1 | 郭*男 | 女 | 户主 | 源芳村下芳山组 | 397 | 365 | 2 | 1 | 220 | 0 | 950 | 730 | 0 | 0 | 730 | 220 | |||||||||
| 104 | 郭*男 | 1 | 李*至 | 男 | 儿子 | 源芳村下芳山组 | 397 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 105 | 程*祥 | 2 | 0 | 程*祥 | 男 | 户主 | 渔临村下渔潭组 | 397 | 365 | 2 | 1 | 220 | 0 | 950 | 730 | 0 | 0 | 730 | 220 | |||||||||
| 106 | 程*祥 | 0 | 张*香 | 女 | 配偶 | 渔临村下渔潭组 | 397 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 107 | 程*利 | 2 | 1 | 程*利 | 男 | 户主 | 渔临村下渔潭组 | 417 | 345 | 1 | 104 | 1 | 1 | 69 | 863 | 345 | 345 | 0 | 690 | 173 | ||||||||
| 108 | 程*利 | 1 | 程*兴 | 男 | 儿子 | 渔临村下渔潭组 | 417 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 109 | 程*林 | 2 | 0 | 程*林 | 男 | 户主 | 渔临村姚家棚组 | 417 | 345 | 1 | 1 | 104 | 0 | 1 | 794 | 345 | 0 | 345 | 690 | 104 | ||||||||
| 110 | 程*林 | 0 | 叶*红 | 女 | 配偶 | 渔临村姚家棚组 | 417 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 111 | 孙*倩 | 1 | 0 | 孙*倩 | 女 | 户主 | 梓源村一组 | 427 | 335 | 0 | 1 | 1 | 67 | 402 | 0 | 335 | 0 | 335 | 67 | |||||||||
| 112 | 洪* | 2 | 0 | 洪* | 女 | 户主 | 源芳村吴坑组 | 427 | 335 | 1 | 1 | 101 | 1 | 67 | 838 | 335 | 335 | 0 | 670 | 168 | ||||||||
| 113 | 洪* | 0 | 郭*楠 | 女 | 女儿 | 源芳村吴坑组 | 427 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 114 | 毕*贵 | 1 | 0 | 毕*贵 | 女 | 户主 | 源芳村这坑组 | 427 | 335 | 0 | 1 | 1 | 67 | 402 | 0 | 335 | 0 | 335 | 67 | |||||||||
| 115 | 陈*宝 | 1 | 0 | 陈*宝 | 男 | 户主 | 源芳村八股组 | 417 | 345 | 0 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0 | ||||||||||
| 116 | 凌*菊 | 1 | 0 | 凌*菊 | 女 | 户主 | 梓源村一组 | 427 | 335 | 1 | 1 | 101 | 0 | 436 | 335 | 0 | 0 | 335 | 101 | |||||||||
| 117 | 孙*民 | 3 | 1 | 孙*民 | 男 | 户主 | 梓源村一组 | 417 | 345 | 1 | 104 | 2 | 1 | 138 | 1277 | 345 | 690 | 0 | 1035 | 242 | ||||||||
| 118 | 孙*民 | 1 | 孙*军 | 男 | 儿子 | 梓源村一组 | 417 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 119 | 孙*民 | 1 | 孙*乐 | 男 | 孙子 | 梓源村一组 | 417 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 120 | 方*顺 | 3 | 1 | 方*顺 | 男 | 户主 | 幸川村火烽尖组 | 417 | 345 | 1 | 1 | 104 | 1 | 69 | 1208 | 345 | 345 | 0 | 690 | 173 | ||||||||
| 121 | 方*顺 | 1 | 黄*英 | 女 | 配偶 | 幸川村火烽尖组 | 417 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0 | |||||||||||
| 122 | 方*顺 | 1 | 方*祺 | 女 | 女儿 | 幸川村火烽尖组 | 417 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 123 | 方*龙 | 2 | 1 | 方*龙 | 男 | 户主 | 幸川村火烽尖组 | 417 | 345 | 0 | 2 | 1 | 138 | 828 | 0 | 690 | 0 | 690 | 138 | |||||||||
| 124 | 方*龙 | 1 | 张*枝 | 女 | 配偶 | 幸川村火烽尖组 | 417 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 125 | 储*男 | 1 | 0 | 储*男 | 女 | 户主 | 幸川村蜈蚣坑组 | 352 | 410 | 1 | 1 | 123 | 0 | 533 | 410 | 0 | 0 | 410 | 123 | |||||||||
| 126 | 程*宝 | 1 | 1 | 程*宝 | 男 | 户主 | 幸川村双溪组 | 272 | 490 | 1 | 1 | 147 | 0 | 637 | 490 | 0 | 0 | 490 | 147 | |||||||||
| 127 | 方*琴 | 1 | 0 | 方*琴 | 女 | 户主 | 梓源村三组 | 452 | 310 | 1 | 1 | 93 | 0 | 403 | 310 | 0 | 0 | 310 | 93 | |||||||||
| 128 | 程*仙 | 1 | 1 | 程*仙 | 女 | 户主 | 芳田村二组 | 352 | 410 | 0 | 1 | 1 | 82 | 492 | 0 | 410 | 0 | 410 | 82 | |||||||||
| 129 | 毕*青 | 2 | 1 | 毕*青 | 男 | 户主 | 渔临村临三组 | 397 | 365 | 1 | 110 | 1 | 1 | 73 | 913 | 365 | 365 | 0 | 730 | 183 | ||||||||
| 130 | 毕*青 | 1 | 王*珍 | 女 | 配偶 | 渔临村临三组 | 397 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 131 | 李*吉 | 2 | 1 | 李*吉 | 男 | 户主 | 源芳村吴坑组 | 431 | 331 | 0 | 2 | 1 | 132 | 794 | 0 | 662 | 0 | 662 | 132 | |||||||||
| 132 | 李*吉 | 1 | 朱*娣 | 女 | 配偶 | 源芳村吴坑组 | 431 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 133 | 程*红 | 1 | 1 | 程*红 | 女 | 户主 | 渔临村临四组 | 411 | 351 | 1 | 1 | 105 | 0 | 456 | 351 | 0 | 0 | 351 | 105 | |||||||||
