源芳乡困难残疾人生活补贴发放花名册(2025年12月份)
| 源芳乡 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 其他属性 | 乡(镇)、村组 名称 |
月补贴 | 开户行 | 备注 | 办证时间 |
| 1 | 汪*琪 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡芳田村第三组 | 94 | 农商行 | 2020-06-02 | |
| 2 | 韩*红 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡万金台村千金台组 | 94 | 农商行 | 2019-07-30 | |
| 3 | 陈*坤 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡万金台村千金台组 | 94 | 农商行 | 2022-08-04 | |
| 4 | 韩*才 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡万金台村万金台组 | 94 | 农商行 | 2014-02-26 | |
| 5 | 方*龙 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡幸川村火峰尖组 | 94 | 农商行 | 2021-08-09 | |
| 6 | 方*卿 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡幸川村火峰尖组 | 94 | 农商行 | 2014-01-06 | |
| 7 | 程*红 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔潭村下渔潭组 | 94 | 农商行 | 2015-04-01 | |
| 8 | 张*富 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡渔临村里号组 | 94 | 农商行 | 2019-03-13 | |
| 9 | 丁*蓉 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村里号组 | 94 | 农商行 | 2019-05-20 | |
| 10 | 程*红 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村临二组 | 94 | 农商行 | 2019-03-09 | |
| 11 | 毕*佳 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村临三组 | 94 | 农商行 | 2019-03-13 | |
| 12 | 王*珍 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡渔临村临三组 | 94 | 农商行 | 2019-08-13 | |
| 13 | 程*红 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡渔临村临四组 | 94 | 农商行 | 2019-05-20 | |
| 14 | 杨*仂 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村临一组 | 94 | 农商行 | 2015-01-07 | |
| 15 | 方*凤 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村上渔潭组 | 94 | 农商行 | 2020-04-17 | |
| 16 | 曹*兴 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村上渔潭组 | 94 | 农商行 | 2019-04-02 | |
| 17 | 杨*琴 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村上渔潭组 | 94 | 农商行 | 2019-03-28 | |
| 18 | 方*华 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村下渔潭组 | 94 | 农商行 | 2019-03-09 | |
| 19 | 程*兴 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡渔临村下渔潭组 | 94 | 农商行 | 2019-12-31 | |
| 20 | 李*莲 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡渔临村下渔潭组 | 94 | 农商行 | 2019-06-26 | |
| 21 | 储*平 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村里芳山组 | 94 | 农商行 | 2020-04-03 | |
| 22 | 李*至 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村下芳山组 | 94 | 农商行 | 2014-01-06 | |
| 23 | 倪*仙 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡梓源村四组 | 94 | 农商行 | 2019-04-17 | |
| 24 | 叶*清 | 男 | 农业 | 1 | 源芳乡梓源村三组 | 94 | 农商行 | 2021-09-13 | |
| 25 | 叶*有 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡梓源村一组 | 94 | 农商行 | 2014-08-18 | |
| 26 | 项*琴 | 女 | 农业 | 1、4 | 万金台村万金台组 | 94 | 农商行 | 2019-06-26 | |
| 27 | 杨*胜 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村八股组 | 94 | 农商行 | 2019-05-20 | |
| 28 | 朱*娣 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村吴坑组 | 94 | 农商行 | 2019-06-26 | |
| 29 | 涂*松 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村吴坑组 | 94 | 农商行 | 2019-03-27 | |
| 30 | 叶*兰 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村吴坑组 | 94 | 农商行 | 2020-04-03 | |
| 31 | 张*富 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡渔临村里号组 | 94 | 农商行 | 2017-08-31 | |
| 32 | 吴*英 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡渔临村里号组 | 94 | 农商行 | 2017-08-31 | |
| 33 | 张*霞 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡渔临村里号组 | 94 | 农商行 | 2017-08-31 | |
| 34 | 姚*生 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村姚家棚组 | 94 | 农商行 | 2014-01-06 | |
| 35 | 毕*生 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡渔临村里号组 | 94 | 农商行 | 2017-09-28 | |
| 36 | 王*仙 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村四大号组 | 94 | 农商行 | 2017-09-28 | |
| 37 | 朱*娟 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡幸川村陪嫁坑组 | 94 | 农商行 | 2019-06-17 | |
| 38 | 方*东 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡幸川村火峰尖组 | 94 | 农商行 | 2017-09-04 | |
| 39 | 汪*树 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村下芳山组 | 94 | 农商行 | 2017-04-11 | |
| 40 | 汪*龙 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村下芳山组 | 94 | 农商行 | 2019-06-26 | |
| 41 | 郭*男 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村芳山组 | 94 | 农商行 | 2017-12-08 | |
| 42 | 程*林 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村芳山组 | 94 | 农商行 | 2017-12-08 | |
| 43 | 朱*霜 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村吴坑组 | 94 | 农商行 | 2017-12-08 | |
| 44 | 廖*寿 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡源芳村吴坑组 | 94 | 农商行 | 2018.11增 | 2014-05-14 |
| 45 | 程*祥 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村下渔潭组 | 94 | 农商行 | 2019.8增 | 2019-06-26 |
| 46 | 汪*绿 | 女 | 农业 | 1 | 源芳乡万金台村千金台组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2022-12-30 |
| 47 | 凌*前 | 男 | 农业 | 1 | 源芳乡万金台村千金台组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2022-12-30 |
| 48 | 倪*中 | 男 | 农业 | 1 | 源芳乡万金台村千金台组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2022-12-07 |
| 49 | 韩*珍 | 女 | 农业 | 1 | 源芳乡万金台村万金台组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2019-06-26 |
| 50 | 叶*琴 | 女 | 农业 | 1 | 源芳乡万金台村万金台组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2021-11-08 |
| 51 | 陈*云 | 男 | 农业 | 1 | 源芳乡万金台村千金台组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2020-08-17 |
| 52 | 程*仙 | 女 | 农业 | 1 | 源芳乡万金台村千金台组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2022-12-30 |
| 53 | 黄*珍 | 女 | 农业 | 1 | 源芳乡万金台村万金台组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2019-07-01 |
| 54 | 姚*飞 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村外号组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2019-07-30 |
| 55 | 姚*图 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村外号组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2018-07-16 |
| 56 | 孙*松 | 男 | 农业 | 1 | 源芳乡梓源村梓二组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2021-12-15 |
| 57 | 汪*艳 | 女 | 农业 | 1 | 源芳乡梓源村梓三组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2019-06-26 |
| 58 | 汪*富 | 男 | 农业 | 1 | 源芳乡芳田村三组 | 94 | 农商行 | 2019.9增 | 2019-07-15 |
| 59 | 叶*宝 | 男 | 农业 | 1 | 源芳乡梓源村梓三组 | 94 | 农商行 | 2019.10增 | 2019-05-20 |
| 60 | 叶*能 | 男 | 农业 | 1 | 源芳乡梓源村梓一组 | 94 | 农商行 | 2019.10增 | 2021-12-15 |
| 61 | 程*宝 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡幸川村双溪组 | 94 | 农商行 | 2020.05增 | 2019-08-12 |
| 62 | 孙*军 | 男 | 农业 | 1、4 | 源芳乡梓源村一组 | 94 | 农商行 | 2020.07增 | 2020-06-02 |
| 63 | 程*仙 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡芳田村二组 | 94 | 农商行 | 2020.07增 | 2020-06-02 |
| 64 | 方*琴 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡梓源三组 | 94 | 农商行 | 2020.07增 | 2020-04-03 |
| 65 | 何* | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡幸川村深坑组 | 94 | 农商行 | 2020.09增 | 2020-07-17 |
| 66 | 程*林 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村姚家棚组 | 94 | 农商行 | 2020.11增 | 2020-09-14 |
| 67 | 储*男 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡幸川村蜈蚣坑组 | 94 | 农商行 | 2020.11增 | 2020-09-14 |
| 68 | 刘*华 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡源芳村四大号组 | 94 | 农商行 | 2021.04增 | 2021-01-15 |
| 69 | 徐*红 | 女 | 农业 | 1、4 | 源芳乡幸川村火峰尖组 | 94 | 农商行 | 2021.11增 | 2021-09-13 |
| 70 | 叶*枝 | 女 | 农业 | 1 | 源芳乡梓源村三组 | 94 | 农商行 | 2022.01增 | 2021-12-15 |
| 71 | 方*平 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡幸川村火峰尖组 | 94 | 农商行 | 2022.01增 | 2019-06-17 |
| 72 | 朱*祥 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡源芳村吴坝坑组 | 94 | 农商行 | 2022.02增 | 2020-08-03 |
| 73 | 程*平 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡源芳村吴坝坑组 | 94 | 农商行 | 2022.02增 | 2023-02-27 |
| 74 | 桂*寿 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡源芳村大源组 | 94 | 农商行 | 2022.03增 | 2023-02-06 |
| 75 | 汪*云 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡幸川村双溪组 | 94 | 农商行 | 2022.03增 | 2019-09-24 |
| 76 | 毕*远 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村临四组 | 94 | 农商行 | 2022.03增 | 2017-07-25 |
| 77 | 杨*霞 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡源芳村八股组 | 94 | 农商行 | 2022.03增 | 2019-04-17 |
| 78 | 华* | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村七宫山组 | 94 | 农商行 | 2022.03增 | 2020-09-27 |
| 79 | 陈*富 | 男 | 农业 | 1 | 源芳乡万金台村万金台组 | 94 | 农商行 | 2022.08增 | 2021-11-08 |
| 80 | 叶*时 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡梓源村三组 | 94 | 农商行 | 2022.10增 | 2022-09-02 |
| 81 | 汪*时 | 女 | 农业 | 1 | 源芳乡梓源村一组 | 94 | 农商行 | 2023.09增 | 2023-08-04 |
| 82 | 杜* | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡幸川村深坑组 | 94 | 农商行 | 2024.1增 | 2023-03-02 |
| 83 | 陈*仙 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡万金台村万金台组 | 94 | 农商行 | 2024.1增 | 2014-02-26 |
| 84 | 李*友 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡幸川村火峰尖组 | 94 | 农商行 | 2024.1增 | 2023-09-04 |
| 85 | 刘*明 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡源芳村这坑组 | 94 | 农商行 | 2024.1增 | 2019-03-13 |
| 86 | 叶*英 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡梓源村四组 | 94 | 农商行 | 2024.1增 | 2024/1/2 |
| 87 | 杜*斤 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡幸川村幸田组 | 94 | 农商行 | 2024.2增 | 2019/6/17 |
| 88 | 程*政 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村下渔潭组 | 94 | 农商行 | 2024.03增 | 2024-2-2 |
| 89 | 陈*宝 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡源芳村八股组 | 94 | 农商行 | 2024.04增 | 2020-11-14 |
| 90 | 邓*进 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡幸川村培嫁坑组 | 94 | 农商行 | 2024.06增 | 2022-08-06 |
| 91 | 朱*海 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡源芳村这坑组 | 94 | 农商行 | 2024.07增 | 2023-06-28 |
| 92 | 叶*忠 | 男 | 农业 | 4 | 源芳乡梓源村二组 | 94 | 农商行 | 2024.07增 | 2019-07-15 |
| 93 | 张*香 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡渔临村下渔潭组 | 94 | 农商行 | 2024.12增 | 2024-04-03 |
| 94 | 方*枝 | 女 | 农业 | 4 | 源芳乡源芳村这坑组 | 94 | 农商行 | 2024.12增 | 2024-08-07 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报