【特困供养】源芳乡2025年12月份农村特困人员财政补助款发放花名册
| 乡镇:源芳乡 | 单位:元 | |||||
| 序 号 |
姓 名 | 性 别 |
住 址 | 补助款 | 是否脱贫户 | 备注 |
| 1 | 汪*九 | 男 | 芳田村 | 991 | ||
| 2 | 汪*舟 | 男 | 芳田村芳三组 | 991 | 是 | |
| 3 | 汪*兴 | 男 | 芳田村芳四组 | 991 | 是 | |
| 4 | 汪*富 | 男 | 芳田村芳一组 | 991 | 是 | |
| 5 | 汪*利 | 男 | 芳田村芳一组 | 991 | 是 | |
| 6 | 凌*顺 | 男 | 万金台村千金台组 | 991 | 是 | |
| 7 | 倪*中 | 女 | 万金台村千金台组 | 991 | 是 | |
| 8 | 黄*宝 | 男 | 万金台村万金台组 | 991 | 是 | |
| 9 | 杜*好 | 男 | 幸川村培嫁坑组 | 991 | 是 | |
| 10 | 何*根 | 男 | 幸川村深坑组 | 991 | 是 | |
| 11 | 毕*金 | 男 | 渔临村 | 991 | 是 | |
| 12 | 徐* | 女 | 渔临村 | 991 | 是 | |
| 13 | 毕*海 | 男 | 渔临村临二组 | 991 | 是 | |
| 14 | 王*坤 | 男 | 渔临村外号组 | 991 | 是 | |
| 15 | 姚*海 | 男 | 渔临村外号组 | 991 | 是 | |
| 16 | 严*奎 | 男 | 渔临村五里亭组 | 991 | 是 | |
| 17 | 刘*仂 | 女 | 渔临村下渔潭组 | 991 | 是 | |
| 18 | 刘*明 | 男 | 源芳村大源组 | 991 | 是 | |
| 19 | 叶*亮 | 男 | 梓源村 | 991 | ||
| 20 | 叶*生 | 男 | 梓源村梓四组 | 991 | 是 | |
| 21 | 叶*三 | 男 | 梓源村梓一组 | 991 | 是 | |
| 22 | 叶*利 | 男 | 梓源村梓一组 | 991 | ||
| 23 | 叶*军 | 男 | 梓源村梓一组 | 991 | 是 | |
| 24 | 毕*元 | 男 | 渔临村 | 991 | ||
| 25 | 方*发 | 男 | 梓源村 | 991 | ||
| 26 | 韩*荣 | 男 | 万金台村 | 991 | ||
| 27 | 刘*秋 | 男 | 源芳村 | 991 | 是 | |
| 28 | 余*亮 | 男 | 梓源村 | 991 | ||
| 29 | 孙*龙 | 男 | 渔临村 | 991 | ||
| 30 | 徐*昌 | 渔临村里号组 | 991 | |||
| 31 | 孙*华 | 男 | 梓源村一组 | 991 | 2024.01增 | |
| 32 | 余*奎 | 男 | 源芳村新坵组 | 991 | 2024.06增 | |
| 33 | 姚*有 | 男 | 渔临村姚家棚组 | 991 | 2025.7增 | |
| 合 计 | 32 | 32703 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报