【城乡低保】源芳乡2026年2月份农村低保对象补助资金发放表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭 人口 |
脱贫 人口 |
A类 人数 |
B类 人数 |
乡(镇)、村、组名称 | 月补助 (元) |
分类 增发(元) | 小计(元) | 档案编号 |
| 1 | 程*顺 | 男 | 1 | 0 | 1 | 源芳村九丘组 | 435 | 87 | 522 | 源芳-0006 | |
| 2 | 程*花 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 源芳村九丘组 | 445 | 0 | 445 | 源芳-0007 |
| 3 | 伍*英 | 女 | 2 | 2 | 1 | 0 | 源芳村里芳山组 | 910 | 137 | 1047 | 源芳-0008 |
| 4 | 朱*坤 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 源芳村吴坑组 | 445 | 89 | 534 | 源芳-0013 |
| 5 | 汪*林 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 芳田村三组 | 850 | 85 | 935 | 源芳-0030 |
| 6 | 汪*志 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 芳田村三组 | 850 | 85 | 935 | 源芳-0032 |
| 7 | 汪*琪 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 芳田村三组 | 435 | 131 | 566 | 源芳-0033 |
| 8 | 陈*坤 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 万金台村千金台组 | 870 | 262 | 1132 | 源芳-0043 |
| 9 | 韩*才 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 万金台村万金台组 | 445 | 134 | 579 | 源芳-0048 |
| 10 | 余*富 | 男 | 1 | 0 | 0 | 梓源村一组 | 445 | 0 | 445 | 源芳-0055 | |
| 11 | 余*召 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 梓源村一组 | 425 | 85 | 510 | 源芳-0056 |
| 12 | 叶*有 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 梓源村一组 | 455 | 137 | 592 | 源芳-0057 |
| 13 | 叶*坤 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 梓源村四组 | 445 | 0 | 445 | 源芳-0068 |
| 14 | 叶*好 | 女 | 2 | 2 | 0 | 1 | 梓源村四组 | 850 | 85 | 935 | 源芳-0069 |
| 15 | 方*宝 | 男 | 3 | 3 | 1 | 1 | 幸川村火峰尖组 | 1455 | 243 | 1698 | 源芳-0074 |
| 16 | 杜*有 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 幸川村培嫁坑组 | 435 | 0 | 435 | 源芳-0081 |
| 17 | 丁*蓉 | 女 | 1 | 1 | 0 | 渔临村里号组 | 425 | 128 | 553 | 源芳-0094 | |
| 18 | 张*富 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 渔临村里号组 | 435 | 131 | 566 | 源芳-0096 |
| 19 | 毕*顺 | 男 | 1 | 0 | 1 | 渔临村临一组 | 435 | 87 | 522 | 源芳-0101 | |
| 20 | 杨*仂 | 男 | 1 | 0 | 1 | 渔临村临一组 | 435 | 87 | 522 | 源芳-0103 | |
| 21 | 程*红 | 女 | 1 | 1 | 0 | 渔临村临二组 | 435 | 131 | 566 | 源芳-0107 | |
| 22 | 毕*佳 | 女 | 1 | 1 | 0 | 渔临村临三组 | 445 | 134 | 579 | 源芳-0109 | |
| 23 | 姚*元 | 男 | 1 | 1 | 0 | 渔临村姚家棚组 | 435 | 131 | 566 | 源芳-0115 | |
| 24 | 杨*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 渔临村上渔潭组 | 435 | 131 | 566 | 源芳-0121 | |
| 25 | 方*凤 | 女 | 2 | 2 | 0 | 渔临村上渔潭组 | 850 | 256 | 1106 | 源芳-0122 | |
| 26 | 方*华 | 女 | 1 | 1 | 0 | 渔临村下渔潭组 | 425 | 128 | 553 | 源芳-0126 | |
| 27 | 项*娥 | 女 | 1 | 1 | 0 | 源芳村九丘组 | 405 | 122 | 527 | 源芳-0143 | |
| 28 | 王*枝 | 女 | 1 | 0 | 1 | 源芳村上芳山组 | 385 | 77 | 462 | 源芳-0151 | |
| 29 | 程*红 | 男 | 1 | 0 | 1 | 渔临村下渔潭组 | 405 | 81 | 486 | 源芳-0162 | |
| 30 | 程*囡 | 女 | 1 | 0 | 1 | 渔临村上渔潭组 | 395 | 79 | 474 | 源芳-0163 | |
| 31 | 叶*园 | 女 | 1 | 0 | 1 | 梓源村一组 | 510 | 102 | 612 | 源芳-0164 | |
| 32 | 倪*仙 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 梓源村四组 | 395 | 119 | 514 | 源芳-0168 |
| 33 | 杨*辉 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 幸川村蜈蚣坑组 | 770 | 154 | 924 | 源芳-0176 |
| 34 | 方*焰 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 幸川村火峰尖组 | 770 | 154 | 924 | 源芳-0177 |
| 35 | 毕*敏 | 女 | 1 | 0 | 1 | 渔临村临三组 | 435 | 87 | 522 | 源芳-0180 | |
| 36 | 杨*苗 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 源芳村八股组 | 435 | 87 | 522 | 源芳-0182 |
| 37 | 陈*蓉 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 源芳村八股组 | 435 | 87 | 522 | 源芳-0185 |
| 38 | 涂*松 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 源芳村吴坑组 | 770 | 193 | 963 | 源芳-0186 |
| 39 | 桂*寿 | 男 | 3 | 3 | 0 | 1 | 源芳村大源组 | 1155 | 77 | 1232 | 源芳-0187 |
| 40 | 姚*生 | 男 | 1 | 1 | 0 | 渔临村姚家棚组 | 365 | 110 | 475 | 源芳-0188 | |
| 41 | 朱*娟 | 女 | 1 | 1 | 0 | 幸川村陪嫁坑组 | 390 | 117 | 507 | 源芳-0191 | |
| 42 | 汪*树 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 源芳村上芳山组 | 730 | 183 | 913 | 源芳-0196 |
| 43 | 叶*斌 | 男 | 2 | 0 | 1 | 梓源村三组 | 780 | 78 | 858 | 源芳-0197 | |
| 44 | 程*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 渔临村临三组 | 455 | 91 | 546 | 源芳-0198 |
| 45 | 程*仙 | 女 | 3 | 3 | 1 | 2 | 渔临村里号组 | 1260 | 294 | 1554 | 源芳-0199 |
| 46 | 吴*进 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 渔临村下渔潭组 | 890 | 223 | 1113 | 源芳-0200 |
| 47 | 方*田 | 男 | 3 | 3 | 0 | 3 | 幸川村火烽尖组 | 1260 | 252 | 1512 | 源芳-0201 |
| 48 | 程*平 | 男 | 1 | 1 | 0 | 源芳村四大号组 | 435 | 131 | 566 | 源芳-0203 | |
| 49 | 程*仙 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 源芳村下芳山组 | 420 | 84 | 504 | 源芳-0204 |
| 50 | 余*运 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 源芳村八股组 | 420 | 84 | 504 | 源芳-0206 |
| 51 | 杨*胜 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 源芳村八股组 | 385 | 116 | 501 | 源芳-0207 |
| 52 | 叶*旺 | 男 | 4 | 4 | 0 | 2 | 梓源村三组 | 1540 | 154 | 1694 | 源芳-0210 |
| 53 | 叶*红 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 梓源村四组 | 840 | 84 | 924 | 源芳-0211 |
| 54 | 陈*升 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 万金台万金台组 | 770 | 116 | 886 | 源芳-0212 |
| 55 | 方*卿 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 幸川村火烽尖组 | 650 | 163 | 813 | 源芳-0213 |
| 56 | 方*平 | 男 | 1 | 1 | 0 | 幸川村火烽尖组 | 425 | 128 | 553 | 源芳-0215 | |
| 57 | 何* | 男 | 2 | 1 | 1 | 幸川村深坑组 | 730 | 183 | 913 | 源芳-0216 | |
| 58 | 龚*囡 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 芳田村二组 | 385 | 77 | 462 | 源芳-0217 |
| 59 | 汪*才 | 男 | 1 | 0 | 1 | 芳田村二组 | 325 | 65 | 390 | 源芳-0218 | |
| 60 | 王*庆 | 男 | 1 | 0 | 0 | 渔临村上渔潭组 | 395 | 0 | 395 | 源芳-0220 | |
| 61 | 毕*生 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 渔临村里号组 | 385 | 77 | 462 | 源芳-0222 |
| 62 | 姚*飞 | 男 | 2 | 0 | 1 | 渔临村姚家棚组 | 730 | 73 | 803 | 源芳-0224 | |
| 63 | 毕*青 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 渔临村临三组 | 730 | 183 | 913 | 源芳-0226 |
| 64 | 程*快 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 渔临村下渔潭组 | 730 | 146 | 876 | 源芳-0227 |
| 65 | 徐*昌 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 渔临村里号组 | 365 | 73 | 438 | 源芳-0228 |
| 66 | 毕*亮 | 男 | 1 | 0 | 0 | 渔临村临一组 | 405 | 0 | 405 | 源芳-0229 | |
| 67 | 刘*的 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 源芳村四大号组 | 770 | 0 | 770 | 源芳-0230 |
| 68 | 程*林 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 源芳村上芳山组 | 690 | 138 | 828 | 源芳-0231 |
| 69 | 郭*男 | 女 | 2 | 2 | 2 | 0 | 源芳村下芳山组 | 730 | 220 | 950 | 源芳-0233 |
| 70 | 程*祥 | 男 | 2 | 2 | 0 | 源芳乡渔临村下渔潭组 | 730 | 220 | 950 | 源芳-0234 | |
| 71 | 程*利 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 渔临村下渔潭组 | 690 | 173 | 863 | 源芳-0235/0129 |
| 72 | 程*林 | 男 | 2 | 1 | 0 | 渔临村姚家棚组 | 690 | 104 | 794 | 源芳-0236 | |
| 73 | 孙*倩 | 女 | 1 | 0 | 1 | 梓源村梓一组 | 335 | 67 | 402 | 源芳-0237 | |
| 74 | 洪* | 女 | 2 | 1 | 1 | 源芳村吴坑组 | 670 | 168 | 838 | 源芳-0239 | |
| 75 | 毕*贵 | 女 | 1 | 0 | 1 | 源芳村这坑组 | 335 | 67 | 402 | 源芳-0240 | |
| 76 | 陈*宝 | 男 | 1 | 0 | 0 | 源芳村八股组 | 345 | 0 | 345 | 源芳-0242 | |
| 77 | 凌*菊 | 女 | 1 | 1 | 0 | 梓源村一组 | 335 | 101 | 436 | 源芳-0243 | |
| 78 | 孙*民 | 男 | 3 | 3 | 1 | 2 | 梓源村一组 | 1035 | 242 | 1277 | 源芳-0245 |
| 79 | 方*顺 | 男 | 3 | 3 | 1 | 1 | 幸川村火烽尖组 | 1035 | 173 | 1208 | 源芳-0246 |
| 80 | 方*龙 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 幸川村火烽尖组 | 690 | 138 | 828 | 源芳-0247 |
| 81 | 储*男 | 女 | 1 | 1 | 0 | 幸川村蜈蚣坑组 | 410 | 123 | 533 | 源芳-0248 | |
| 82 | 程*宝 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 幸川村双溪组 | 490 | 147 | 637 | 源芳-0250 |
| 83 | 方*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 梓源村三组 | 310 | 93 | 403 | 源芳-0254 | |
| 84 | 程*仙 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 芳田村二组 | 410 | 82 | 492 | 源芳-0256 |
| 85 | 李*吉 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 源芳村吴坑组 | 662 | 132 | 794 | 源芳-0259 |
| 86 | 程*红 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 渔临村临四组 | 351 | 105 | 456 | 源芳-0260 |
| 87 | 程*芹 | 女 | 3 | 0 | 2 | 渔临村下渔潭组 | 993 | 132 | 1125 | 源芳-0261 | |
| 88 | 刘*华 | 男 | 2 | 1 | 1 | 源芳村四大号组 | 742 | 185 | 927 | 源芳-0262 | |
| 89 | 朱*祥 | 男 | 1 | 1 | 0 | 源芳村吴坑组 | 431 | 129 | 560 | 源芳-0263 | |
| 90 | 叶*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 梓源村梓四组 | 281 | 84 | 365 | 源芳-0264 | |
| 91 | 华* | 男 | 1 | 1 | 0 | 渔临村姚家棚组 | 535 | 161 | 696 | 源芳-0268 | |
| 92 | 桂*寿 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 源芳村大源组 | 395 | 0 | 395 | 源芳-0269 |
| 93 | 桂*寿 | 男 | 1 | 0 | 1 | 源芳村大源组 | 375 | 75 | 450 | 源芳-0270 | |
| 94 | 叶*进 | 男 | 2 | 1 | 0 | 源芳村八股组 | 710 | 107 | 817 | 源芳-0271 | |
| 95 | 许*华 | 男 | 2 | 2 | 0 | 幸川村双溪组 | 680 | 204 | 884 | 源芳-0272 | |
| 96 | 陈*弟 | 女 | 1 | 0 | 1 | 渔临村临三组 | 365 | 73 | 438 | 源芳-0274 | |
| 97 | 姜*赐 | 男 | 1 | 1 | 0 | 渔临村临二组 | 355 | 107 | 462 | 源芳-0275 | |
| 98 | 毕*远 | 男 | 1 | 1 | 0 | 渔临村临四组 | 555 | 167 | 722 | 源芳-0276 | |
| 99 | 叶*福 | 男 | 1 | 1 | 0 | 梓源村二组 | 455 | 137 | 592 | 源芳-0277 | |
| 100 | 张*贵 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 万金台村万金台组 | 660 | 198 | 858 | 源芳-0280 |
| 101 | 严*胜 | 男 | 1 | 1 | 0 | 渔临村五里亭组 | 555 | 167 | 722 | 源芳-0281 | |
| 102 | 叶*时 | 女 | 2 | 1 | 1 | 梓源村三组 | 610 | 153 | 763 | 源芳-0282 | |
| 103 | 程*明 | 男 | 2 | 0 | 1 | 源芳村上芳山组 | 910 | 91 | 1001 | 源芳-0283 | |
| 104 | 杨*鹏 | 男 | 2 | 0 | 1 | 万金台村千金台组 | 770 | 77 | 847 | 源芳-0284 | |
| 105 | 杨*爱 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 万金台村万金台组 | 323 | 97 | 420 | 源芳-0285 |
| 106 | 毕*平 | 男 | 2 | 0 | 1 | 源芳村吴坑组 | 926 | 93 | 1019 | 源芳-0286 | |
| 107 | 陈*生 | 男 | 1 | 1 | 0 | 源芳村八股组 | 353 | 106 | 459 | 源芳-0287 | |
| 108 | 汪*时 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 梓源村一组 | 503 | 151 | 654 | 源芳-0288 |
| 109 | 汪*仙 | 女 | 2 | 2 | 0 | 2 | 梓源村三组 | 760 | 152 | 912 | 源芳-0289 |
| 110 | 杜* | 男 | 2 | 1 | 0 | 幸川村深坑组 | 740 | 111 | 851 | 源芳-0290 | |
| 111 | 方*囡 | 女 | 1 | 0 | 1 | 幸川村幸田组 | 340 | 68 | 408 | 源芳-0291 | |
| 112 | 方*贵 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 幸川村火峰尖组 | 400 | 80 | 480 | 源芳-0292 |
| 113 | 李*友 | 女 | 2 | 1 | 1 | 幸川村火峰尖组 | 740 | 185 | 925 | 源芳-0293 | |
| 114 | 刘*明 | 男 | 1 | 1 | 0 | 源芳村这坑组 | 320 | 96 | 416 | 源芳-0294 | |
| 115 | 朱*海 | 男 | 2 | 1 | 1 | 源芳村这坑组 | 760 | 190 | 950 | 源芳-0295 | |
| 116 | 韩*英 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 万金台村千金台组 | 280 | 56 | 336 | 源芳-0296 |
| 117 | 胡*红 | 女 | 1 | 0 | 1 | 万金台村万金台组 | 340 | 68 | 408 | 源芳-0297 | |
| 118 | 方*琴 | 女 | 2 | 0 | 2 | 幸川村火烽尖组 | 680 | 136 | 816 | 源芳-0299 | |
| 119 | 汪*辉 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 幸川村泉水组 | 360 | 72 | 432 | 源芳-0300 |
| 120 | 程*娥 | 女 | 1 | 0 | 1 | 幸川村蜈蚣坑组 | 284 | 57 | 341 | 源芳-0301 | |
| 121 | 汪*琪 | 女 | 1 | 0 | 1 | 幸川村泉水组 | 360 | 72 | 432 | 源芳-0302 | |
| 122 | 陈*仙 | 女 | 2 | 1 | 1 | 万金台村万金台组 | 708 | 177 | 885 | 源芳-0303 | |
| 123 | 王*惠 | 女 | 1 | 1 | 0 | 万金台村千金台组 | 295 | 89 | 384 | 源芳-0304 | |
| 124 | 胡*如 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 万金台村万金台组 | 608 | 122 | 730 | 源芳-0305 |
| 125 | 汪*月 | 女 | 1 | 0 | 1 | 梓源村一组 | 364 | 73 | 437 | 源芳-0306 | |
| 126 | 叶*英 | 女 | 2 | 1 | 1 | 梓源村一组 | 700 | 175 | 875 | 源芳-0307 | |
| 127 | 姚*九 | 男 | 2 | 0 | 0 | 渔临村姚家棚组 | 634 | 0 | 634 | 源芳-0308 | |
| 128 | 程*政 | 男 | 1 | 1 | 0 | 渔临村下渔潭组 | 500 | 150 | 650 | 源芳-0309 | |
| 129 | 杜*斤 | 男 | 1 | 1 | 0 | 幸川村幸田组 | 310 | 93 | 403 | 源芳-0310 | |
| 130 | 叶*忠 | 男 | 1 | 1 | 0 | 梓源村二组 | 410 | 123 | 533 | 源芳-0311 | |
| 131 | 方*枝 | 女 | 1 | 0 | 1 | 源芳乡源芳村这坑组 | 360 | 72 | 432 | 源芳-0312 | |
| 132 | 邓*进 | 男 | 1 | 1 | 0 | 幸川村培家坑组 | 470 | 141 | 611 | 源芳-0314 | |
| 133 | 刘*余 | 男 | 1 | 1 | 0 | 源芳乡源芳村下芳山组 | 365 | 110 | 475 | 源芳-0315 | |
| 134 | 汪*兴 | 男 | 1 | 1 | 0 | 源芳乡芳田村四组 | 360 | 108 | 468 | 源芳-0316 | |
| 135 | 方*余 | 男 | 1 | 1 | 0 | 源芳乡源芳村里芳山组 | 340 | 102 | 442 | 源芳-0317 | |
| 136 | 储*春 | 男 | 2 | 1 | 1 | 源芳乡源芳村里芳山组 | 680 | 170 | 850 | 源芳-0318 | |
| 137 | 朱*正 | 男 | 1 | 1 | 0 | 源芳乡源芳村下芳山组 | 360 | 108 | 468 | 源芳-0320 | |
| 138 | 方*燕 | 女 | 1 | 1 | 0 | 源芳乡源芳村下芳山组 | 362 | 109 | 471 | 源芳-0321 | |
| 139 | 汪*凡 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 源芳乡芳田村四组 | 362 | 109 | 471 | 源芳-0322 |
| 140 | 汪*宝 | 男 | 2 | 1 | 1 | 源芳乡芳田村四组 | 524 | 131 | 655 | 源芳-0323 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报