【特困供养】榆村乡2026年2月农村特困供养人员供养款汇总表
| 序 号 |
姓 名 | 性 别 |
身份证号 | 住 址 | 补助款 |
| 1 | 沈*水 | 男 | 342724********1912 | 藏溪村 | 991 |
| 2 | 汪*海 | 男 | 342724********1913 | 藏溪村 | 991 |
| 3 | 汪*兴 | 男 | 342724********1914 | 藏溪村 | 991 |
| 4 | 汪*红 | 男 | 342724********1910 | 藏溪村 | 991 |
| 5 | 叶*才 | 男 | 342724********191X | 藏溪村 | 991 |
| 6 | 朱*贵 | 男 | 342724********1912 | 藏溪村 | 991 |
| 7 | 程*良 | 男 | 341022********0916 | 富溪村 | 991 |
| 8 | 程*发 | 男 | 342724********1710 | 富溪村 | 991 |
| 9 | 孙*业 | 男 | 342724********1715 | 富溪村 | 991 |
| 10 | 汪*佑 | 男 | 342724********1715 | 富溪村 | 991 |
| 11 | 汪*昌 | 男 | 342724********1713 | 富溪村 | 991 |
| 12 | 王*香 | 女 | 341022********0920 | 富溪村 | 991 |
| 13 | 王*荣 | 男 | 342724********1718 | 富溪村 | 991 |
| 14 | 徐* | 男 | 342724********1712 | 富溪村 | 991 |
| 15 | 余*盛 | 男 | 342724********1711 | 富溪村 | 991 |
| 16 | 朱*有 | 男 | 342724********1714 | 富溪村 | 991 |
| 17 | 程*清 | 男 | 342724********1918 | 岭脚村 | 991 |
| 18 | 程*红 | 女 | 341022********092X | 太塘村 | 991 |
| 19 | 汪*林 | 男 | 342724********171X | 太塘村 | 991 |
| 20 | 陈*标 | 男 | 341022********0918 | 桃溪村 | 991 |
| 21 | 程*生 | 男 | 342724********1710 | 桃溪村 | 991 |
| 22 | 卢*良 | 男 | 342724********1711 | 桃溪村 | 991 |
| 23 | 查*兴 | 男 | 342724********1716 | 榆村村 | 991 |
| 24 | 程*阳 | 男 | 342724********171X | 榆村村 | 991 |
| 25 | 谢*东 | 男 | 342724********1713 | 榆村村 | 991 |
| 26 | 徐*金 | 男 | 342724********1717 | 榆村村 | 991 |
| 27 | 余*业 | 男 | 341022********0937 | 榆村村 | 991 |
| 28 | 章*新 | 男 | 342724********1716 | 榆村村 | 991 |
| 29 | 陈*寿 | 男 | 342724********1916 | 郑湾村 | 991 |
| 30 | 郑*平 | 男 | 342724********1910 | 郑湾村 | 991 |
| 31 | 周*枝 | 女 | 341022********0923 | 郑湾村 | 991 |
| 32 | 周*水 | 男 | 342724********1919 | 郑湾村 | 991 |
| 33 | 方*松 | 男 | 342724********1912 | 藏溪村 | 991 |
| 34 | 余*宇 | 男 | 341022********0910 | 榆村村 | 991 |
| 35 | 王* | 男 | 341022********3717 | 富溪村 | 991 |
| 36 | 尹*平 | 男 | 341022********0913 | 富溪村 | 991 |
| 37 | 程*胜 | 男 | 341022********0914 | 岭脚村 | 991 |
| 38 | 吴*川 | 男 | 341022********0956 | 岭脚村 | 991 |
| 39 | 汪*堂 | 男 | 342724********1933 | 郑湾村 | 991 |
| 40 | 汪*强 | 男 | 341022********0938 | 郑湾村 | 991 |
| 41 | 郑*峰 | 男 | 341022********0912 | 郑湾村 | 991 |
| 42 | 余*年 | 男 | 342724********1914 | 藏溪村 | 991 |
| 43 | 汪*进 | 男 | 342724********1910 | 藏溪村 | 991 |
| 44 | 朱*明 | 男 | 341022********0919 | 郑湾村 | 991 |
| 45 | 陈*运 | 男 | 341022********0910 | 郑湾村 | 991 |
| 46 | 江*生 | 男 | 342724********1716 | 榆村村 | 991 |
| 47 | 汪*湘 | 男 | 342724********1912 | 岭脚村 | 991 |
| 48 | 陈*和 | 男 | 342724********191X | 郑湾村 | 991 |
| 49 | 程*福 | 男 | 342724********1917 | 岭脚村 | 991 |
| 50 | 沈*全 | 男 | 342724********1954 | 藏溪村 | 991 |
| 51 | 唐*连 | 女 | 342723********9227 | 桃溪村 | 991 |
| 52 | 程*九 | 男 | 342724********1719 | 榆村村 | 991 |
| 53 | 汪*亮 | 男 | 341022********0911 | 岭脚村 | 991 |
| 54 | 汪*如 | 男 | 342724********1911 | 岭脚村 | 991 |
| 55 | 汪*兴 | 男 | 341022********0917 | 岭脚村 | 991 |
| 56 | 芦*来 | 男 | 341022********3712 | 桃溪村 | 991 |
| 57 | 程*民 | 男 | 342724********1911 | 岭脚村 | 991 |
| 58 | 叶*桃 | 女 | 342724********1924 | 岭脚村 | 991 |
| 59 | 程*正 | 男 | 342724********1917 | 岭脚村 | 991 |
| 60 | 谢*香 | 女 | 342724********1920 | 岭脚村 | 991 |
| 61 | 余*亮 | 男 | 342724********191X | 藏溪村 | 991 |
| 62 | 崔*安 | 男 | 341022********0937 | 榆村村 | 991 |
| 63 | 汪*蓉 | 女 | 341022********0924 | 郑湾村 | 991 |
| 64 | 程*清 | 男 | 342724********1916 | 岭脚村 | 991 |
| 65 | 程*斤 | 男 | 342724********1716 | 榆村村 | 991 |
| 66 | 李*顺 | 男 | 342724********1717 | 榆村村 | 991 |
| 67 | 郭*平 | 男 | 342724********1911 | 岭脚村 | 991 |
| 68 | 邵*茂 | 男 | 342724********171X | 榆村村 | 991 |
| 69 | 徐*静 | 男 | 342724********1914 | 藏溪村 | 991 |
| 70 | 程*叙 | 男 | 342724********1911 | 藏溪村 | 991 |
| 71 | 程*华 | 男 | 342724********191X | 郑湾村 | 991 |
| 72 | 汪*良 | 男 | 342724********1915 | 藏溪村 | 991 |
| 73 | 卢*平 | 男 | 342724********1915 | 藏溪村 | 991 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报