【分配结果】璜尖乡2025年度外出务工交通补助汇总表
序号 | 村 | 户主姓名 | 务工人员姓名 | 性别 | 与户主关系 | 务工地点 | 岗位 (工种) | 务工地 类别 | 申请补助 金额(元) | 备注 |
1 | 璜尖村 | 吴*兰 | 刘*亮 | 男 | 之子 | 浙江省金华市武义县 | 普工 | 省外 | 800 | |
2 | 璜尖村 | 吴*兰 | 刘*高 | 男 | 之子 | 安徽省黄山市屯溪区 | 司机 | 县外市内 | 300 | |
3 | 璜尖村 | 吴*兰 | 徐*凤 | 女 | 之儿媳 | 安徽省黄山市屯溪区 | 销售 | 县外市内 | 300 | |
4 | 璜尖村 | 程*顺 | 程*霞 | 女 | 之女 | 浙江省杭州市余杭区 | 销售 | 省外 | 800 | |
5 | 璜尖村 | 程*清 | 程*进 | 男 | 之子 | 安徽省黄山市屯溪区 | 普工 | 市内县外 | 300 | |
6 | 璜尖村 | 刘*行 | 刘*行 | 男 | 本人 | 浙江省衢州市开化县 | 普工 | 省外 | 800 | |
7 | 璜尖村 | 程*仙 | 程*水 | 男 | 之子 | 江西省赣州市章贡区 | 工人 | 省外 | 800 | |
8 | 璜尖村 | 刘*煌 | 刘*兴 | 男 | 之子 | 浙江省衢州市常山县 | 普工 | 省外 | 800 | |
9 | 璜尖村 | 赖*琴 | 程*民 | 男 | 之子 | 浙江省衢州市常山县 | 普工 | 省外 | 800 | |
10 | 璜尖村 | 程*蓉 | 程*燕 | 女 | 之女 | 浙江省杭州市余杭区 | 文员 | 省外 | 800 | |
11 | 清溪村 | 汪*权 | 汪*权 | 男 | 户主 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 普工 | 省外 | 800 | |
12 | 清溪村 | 汪*权 | 汪*玲 | 女 | 其女 | 安徽省黄山市屯溪区 | 幼教 | 市内 | 300 | |
13 | 清溪村 | 汪*仙 | 汪*斌 | 男 | 其子 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 普工 | 省外 | 800 | |
14 | 清溪村 | 汪*仙 | 汪*斌 | 男 | 其子 | 黄山市祁门县 | 挖机工 | 市内 | 300 | |
15 | 清溪村 | 汪*法 | 汪*法 | 男 | 户主 | 浙江省金华市浦江县 | 木工 | 省外 | 800 | |
16 | 清溪村 | 汪*生 | 汪*文 | 男 | 其子 | 河北省石家庄市玉华区 | 木工 | 省外 | 800 | |
17 | 清溪村 | 杨*龙 | 杨*根 | 男 | 其子 | 甘肃武威至新疆吐鲁番市托克逊县 | 押运员 | 省外 | 800 | |
18 | 徐家村 | 吴*光 | 吴*国 | 男 | 之子 | 浙江省杭州市余杭区 | 普工 | 省外 | 800 | |
19 | 徐家村 | 吴*光 | 吴*霞 | 女 | 之儿媳 | 浙江省金华市义乌市 | 普工 | 省外 | 800 | |
20 | 徐家村 | 吴*光 | 吴*燕 | 女 | 之孙女 | 浙江省金华市朗溪县 | 出纳 | 省外 | 800 | |
21 | 徐家村 | 吴*琴 | 吴*琴 | 女 | 户主 | 浙江省杭州市拱墅区 | 普工 | 省外 | 800 | |
22 | 徐家村 | 吴*正 | 吴*家 | 男 | 之兄弟 | 浙江省杭州市临安区 | 木工 | 省外 | 800 | |
23 | 徐家村 | 江*发 | 江*喜 | 男 | 之子 | 安徽省黄山市屯溪区 | 普工 | 市内县外 | 300 | |
24 | 徐家村 | 江*喜 | 吴*涛 | 男 | 之子 | 安徽省黄山市经开区 | 销售 | 市内县外 | 300 | |
25 | 徐家村 | 汪*仙 | 吴*伟 | 男 | 之子 | 安徽省宣城市广德县 | 普工 | 省内市外 | 600 | |
26 | 徐家村 | 汪*仙 | 刘* | 女 | 之儿媳 | 安徽省铜陵市铜官区 | 普工 | 省内市外 | 600 | |
27 | 徐家村 | 程*兴 | 程*兴 | 男 | 户主 | 浙江省杭州市余杭区 | 普工 | 省外 | 800 | |
28 | 徐家村 | 徐*民 |
徐*民
|
男 | 户主 | 浙江省杭州市上城区 | 普工 | 省外 | 800 | |
申请交通补助合计(元) | 18500 |