号: 781069683/202603-00010 信息分类: 社会保障
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期: 2026-03-03
发布机构: 休宁县璜尖乡人民政府 发布日期: 2026-03-03
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

【特困供养】2026年2月璜尖乡农村特困供养对象花名册

作者:休宁县璜尖乡 发布时间:2026-03-03 11:17 信息来源:休宁县璜尖乡人民政府 阅读次数:
乡镇:璜尖乡 单位:元


姓 名     补助款 户主姓名 是否脱贫户 备注
1 1 程*民 璜尖村 991 程*民
2 2 程*锡 璜尖村 991 程*锡
3 3 刘*亮 璜尖村 991 刘*亮
4 4 吴*仙 璜尖村 991 吴*仙
5 5 程*取 清溪村 991 程*取
6 6 杨*红 清溪村 991 杨*红
7 7 程*仙 清溪村 991 程*仙
8 8 吴*树 徐家村 991 吴*树
9 9 徐*富 徐家村 991 徐*富
10 10 程*清 璜尖村 991 程*清
11 11 汪*宝 清溪村 991 汪*宝
12 12 程*辉 璜尖村 991 程*辉
13 13 程*根 璜尖村 991 程*根
14 14 程*清 璜尖村 991 程*清
15 15 程*金 璜尖村 991 程*金
16 16 吴*林 清溪村 991 吴*林 2024.08增
17 17 程*华 璜尖村 991 程*来 2024.11增
18 18 程*根 璜尖村 991 程*根 2026.2增
合计 17838