【农村低保】璜尖乡农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况分配结果(2026年2月)
| 璜尖乡 | (2026年2月份) | 单位:元/月 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭 人口 |
脱贫 人口 |
A类 人数 |
B类 人数 |
乡(镇)、村、组名称 | 月补助 | 分类 增发 | 小计 | 涉农户主姓名 | 审批时间 | 档案编号 |
| 1 | 刘*顺 | 男 | 3 | 3 | 0 | 2 | 璜尖村 | 1215 | 162 | 1377 | 刘*顺 | 2022年5月执行 | 璜尖-0010 |
| 2 | 程*兴 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 璜尖村 | 425 | 128 | 553 | 程*兴 | 璜尖-0012 | |
| 3 | 程*仙 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 璜尖村 | 425 | 85 | 510 | 程*玖 | 璜尖-0013 | |
| 4 | 汪*姣 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 璜尖村 | 405 | 81 | 486 | 程*如 | 璜尖-0020 | |
| 5 | 程*贵 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 璜尖村 | 830 | 166 | 996 | 程*贵 | 璜尖-0025 | |
| 6 | 汪*香 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 璜尖村 | 415 | 83 | 498 | 汪*香 | 璜尖-0033 | |
| 7 | 程*蓉 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 璜尖村 | 415 | 125 | 540 | 程*蓉 | 璜尖-0034 | |
| 8 | 程*娟 | 女 | 1 | 1 | 0 | 璜尖村 | 405 | 122 | 527 | 林*华 | 璜尖-0039 | ||
| 9 | 程*进 | 男 | 3 | 3 | 1 | 1 | 璜尖村 | 1215 | 203 | 1418 | 程*进 | 2022年5月执行 | 璜尖-0043 |
| 10 | 赖*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 璜尖村 | 415 | 83 | 498 | 赖*琴 | 璜尖-0044 | |
| 11 | 汪*权 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 清溪村 | 405 | 122 | 527 | 汪*权 | 璜尖-0056 | |
| 12 | 吴*意 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 清溪村 | 415 | 125 | 540 | 吴*意 | 璜尖-0063 | |
| 13 | 汪*法 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 清溪村 | 485 | 146 | 631 | 汪*法 | 璜尖-0064 | |
| 14 | 程*桃 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 清溪村 | 405 | 81 | 486 | 程*桃 | 璜尖-0065 | |
| 15 | 汪*民 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 清溪村 | 810 | 122 | 932 | 汪*民 | 璜尖-0070 | |
| 16 | 汪*生 | 男 | 3 | 3 | 0 | 3 | 清溪村 | 1215 | 243 | 1458 | 汪*生 | 璜尖-0071 | |
| 17 | 汪*生 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 清溪村 | 405 | 81 | 486 | 汪*生 | 璜尖-0074 | |
| 18 | 汪*仙 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 清溪村 | 415 | 83 | 498 | 汪*仙 | 璜尖-0075 | |
| 19 | 杨*龙 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 清溪村 | 405 | 81 | 486 | 杨*龙 | 璜尖-0076 | |
| 20 | 江*喜 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 徐家村 | 405 | 0 | 405 | 吴*娣 | 璜尖-0087 | |
| 21 | 吴*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 徐家村 | 395 | 0 | 395 | 吴*琴 | 璜尖-0089 | |
| 22 | 吴*顺 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 徐家村 | 405 | 81 | 486 | 吴*顺 | 璜尖-0090 | |
| 23 | 吴*才 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 徐家村 | 385 | 77 | 462 | 徐*云 | 璜尖-0096 | |
| 24 | 洪*女 | 女 | 2 | 2 | 0 | 1 | 徐家村 | 810 | 81 | 891 | 洪*女 | 璜尖-0100 | |
| 25 | 徐*民 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 徐家村 | 790 | 158 | 948 | 徐*民 | 璜尖-0105 | |
| 26 | 吴*六 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 徐家村 | 395 | 79 | 474 | 吴*六 | 璜尖-0108 | |
| 27 | 徐*富 | 男 | 4 | 4 | 0 | 4 | 徐家村 | 1620 | 324 | 1944 | 徐*富 | 璜尖-0111/0127 | |
| 28 | 程*杏 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 徐家村 | 395 | 119 | 514 | 徐*来 | 璜尖-0112 | |
| 29 | 吴*珍 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 徐家村 | 405 | 122 | 527 | 程*亮 | 璜尖-0113 | |
| 30 | 程*霞 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 徐家村 | 425 | 85 | 510 | 程*亮 | 璜尖-0114 | |
| 31 | 程*民 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 璜尖村 | 445 | 134 | 579 | 程*民 | 璜尖-0120 | |
| 32 | 程*松 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 璜尖村 | 810 | 162 | 972 | 程*松 | 璜尖-0122 | |
| 33 | 程*红 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 徐家村 | 395 | 79 | 474 | 吴*光 | 璜尖-0125 | |
| 34 | 程*清 | 男 | 1 | 1 | 0 | 璜尖村 | 415 | 125 | 540 | 程*清 | 璜尖-0129 | ||
| 35 | 吴*莹 | 女 | 1 | 0 | 1 | 徐家村 | 415 | 83 | 498 | 吴*金 | 璜尖-0132 | ||
| 36 | 徐*生 | 男 | 3 | 1 | 1 | 徐家村 | 1170 | 195 | 1365 | 徐*生 | 璜尖-0133 | ||
| 37 | 吴*华 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 徐家村 | 415 | 125 | 540 | 吴*林 | 璜尖-0134 | |
| 38 | 程*瑞 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 璜尖村 | 415 | 83 | 498 | 程*瑞 | 璜尖-0135 | |
| 39 | 程*柏 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 璜尖村 | 830 | 208 | 1038 | 程*柏 | 璜尖-0136 | |
| 40 | 程*兴 | 男 | 2 | 1 | 0 | 璜尖村 | 850 | 128 | 978 | 程*兴 | 璜尖-0142 | ||
| 41 | 程*九 | 男 | 3 | 3 | 0 | 1 | 璜尖村 | 1275 | 85 | 1360 | 程*九 | 2023年12月执行 | 璜尖-0143 |
| 42 | 汪*坤 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 璜尖村 | 425 | 85 | 510 | 汪*坤 | 璜尖-0144 | |
| 43 | 程*文 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 璜尖村 | 425 | 128 | 553 | 吴*仙 | 璜尖-0145 | |
| 44 | 汪*亮 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 清溪村 | 425 | 85 | 510 | 汪*亮 | 璜尖-0146 | |
| 45 | 王*琼 | 女 | 2 | 2 | 1 | 1 | 徐家村 | 850 | 213 | 1063 | 徐*民 | 2019年4月执行 | 璜尖-0147 |
| 46 | 吴*仙 | 女 | 4 | 1 | 2 | 璜尖村 | 1300 | 228 | 1528 | 程*传 | 2022年5月执行 | 璜尖-0148 | |
| 47 | 程*文 | 男 | 2 | 0 | 2 | 璜尖村 | 690 | 138 | 828 | 程*祥 | 2019年9月执行 | 璜尖-0149 | |
| 48 | 程*民 | 男 | 1 | 0 | 0 | 璜尖村 | 345 | 0 | 345 | 程*民 | 2020年3月执行 | 璜尖-0151 | |
| 49 | 吴*支 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 璜尖村 | 335 | 67 | 402 | 吴*支 | 2020年3月执行 | 璜尖-0152 |
| 50 | 程*慧 | 女 | 1 | 1 | 0 | 徐家村 | 380 | 114 | 494 | 徐*年 | 2021年8月执行 | 璜尖-0153 | |
| 51 | 付*艳 | 女 | 2 | 0 | 1 | 徐家村 | 640 | 64 | 704 | 付*艳 | 2021年8月执行 | 璜尖-0154 | |
| 52 | 徐*华 | 女 | 2 | 1 | 1 | 徐家村 | 680 | 170 | 850 | 杨*花 | 2021年8月执行 | 璜尖-0155 | |
| 53 | 陈*林 | 男 | 2 | 1 | 1 | 璜尖村 | 440 | 110 | 550 | 陈*林 | 2021年8月执行 | 璜尖-0156 | |
| 54 | 汪*胜 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 清溪村 | 320 | 96 | 416 | 汪*好 | 2021年8月执行 | 璜尖-0157 |
| 55 | 程*清 | 男 | 2 | 1 | 1 | 璜尖村 | 740 | 185 | 925 | 程*清 | 2023年12月执行 | 璜尖-0158 | |
| 56 | 毕*良 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 璜尖村 | 333 | 67 | 400 | 毕*良 | 2022年11月执行 | 璜尖-0159 |
| 57 | 吴*彪 | 男 | 1 | 1 | 0 | 徐家村 | 333 | 100 | 433 | 吴*彪 | 2022年11月执行 | 璜尖-0160 | |
| 58 | 程*军 | 男 | 1 | 1 | 0 | 璜尖村 | 433 | 130 | 563 | 程*传 | 2023年8月执行 | 璜尖-0161 | |
| 59 | 徐*钱 | 男 | 1 | 0 | 1 | 璜尖村 | 383 | 77 | 460 | 徐*钱 | 2023年8月执行 | 璜尖-0162 | |
| 60 | 杨*好 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 清溪村 | 433 | 130 | 563 | 汪*仙 | 2023年8月执行 | 璜尖-0163 |
| 61 | 程*源 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 璜尖村 | 513 | 154 | 667 | 程*源 | 2023年11月执行 | 璜尖-0164 |
| 62 | 汪*时 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 璜尖村 | 348 | 70 | 418 | 程*国 | 2023年12月执行 | 璜尖-0165 |
| 63 | 程*娇 | 女 | 1 | 1 | 0 | 徐家村 | 360 | 108 | 468 | 程*娇 | 2023年12月执行 | 璜尖-0166 | |
| 64 | 徐*剑 | 男 | 2 | 2 | 0 | 徐家村 | 880 | 264 | 1144 | 徐*传 | 2023年12月执行 | 璜尖-0167 | |
| 65 | 徐* | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 徐家村 | 375 | 113 | 488 | 徐*富 | 2023年12月执行 | 璜尖-0168 |
| 66 | 汪*进 | 男 | 1 | 1 | 0 | 清溪村 | 364 | 109 | 473 | 汪*进 | 2023年12月执行 | 璜尖-0170 | |
| 67 | 胡*海 | 男 | 2 | 1 | 1 | 清溪村 | 750 | 188 | 938 | 胡*海 | 2025年2月执行 | 璜尖-0171 | |
| 68 | 刘*松 | 男 | 1 | 0 | 1 | 清溪村 | 385 | 77 | 462 | 刘*松 | 2023年12月执行 | 璜尖-0172 | |
| 69 | 汪*宝 | 男 | 1 | 1 | 0 | 清溪村 | 373 | 112 | 485 | 汪*宝 | 2023年12月执行 | 璜尖-0173 | |
| 70 | 杨*意 | 女 | 1 | 1 | 0 | 清溪村 | 360 | 108 | 468 | 杨*意 | 2025年2月执行 | 璜尖-0174 | |
| 71 | 程*美 | 男 | 1 | 0 | 0 | 璜尖村 | 445 | 0 | 445 | 程*清 | 2025年6月执行 | 璜尖-0176 | |
| 72 | 程*兰 | 女 | 1 | 1 | 0 | 徐家村 | 403 | 121 | 524 | 程*兰 | 2025年8月执行 | 璜尖-0177 | |
| 73 | 汪*仙 | 女 | 1 | 1 | 0 | 徐家村 | 448 | 134 | 582 | 徐*好 | 2025年10月执行 | 璜尖-0178 | |
| 74 | 徐*元 | 男 | 2 | 2 | 0 | 徐家村 | 840 | 252 | 1092 | 徐*元 | 2025年12月执行 | 璜尖-0179 | |
| 合计 | 106 | 65 | 40 | 52 | 41744 | 8852 | 50596 | ||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报