璜尖乡农村特困供养对象花名册(2026年3月)
| 乡镇:璜尖乡 | 单位:元 | ||||||
| 序 号 |
户 数 |
姓 名 | 住 址 | 补助款 | 户主姓名 | 是否脱贫户 | 备注 |
| 1 | 1 | 程*民 | 璜尖村 | 991 | 程*民 | ||
| 2 | 2 | 程*锡 | 璜尖村 | 991 | 程*锡 | 是 | |
| 3 | 3 | 刘*亮 | 璜尖村 | 991 | 刘*亮 | 是 | |
| 4 | 4 | 吴*仙 | 璜尖村 | 991 | 吴*仙 | 是 | |
| 5 | 5 | 程*取 | 清溪村 | 991 | 程*取 | 是 | |
| 6 | 6 | 杨*红 | 清溪村 | 991 | 杨*红 | 是 | |
| 7 | 7 | 程*仙 | 清溪村 | 991 | 程*仙 | 是 | |
| 8 | 8 | 吴*树 | 徐家村 | 991 | 吴*树 | 是 | |
| 9 | 9 | 程*清 | 璜尖村 | 991 | 程*清 | ||
| 10 | 10 | 汪*宝 | 清溪村 | 991 | 汪*宝 | ||
| 11 | 11 | 程*辉 | 璜尖村 | 991 | 程*辉 | 是 | |
| 12 | 12 | 程*根 | 璜尖村 | 991 | 程*根 | ||
| 13 | 13 | 程*清 | 璜尖村 | 991 | 程*清 | ||
| 14 | 14 | 程*金 | 璜尖村 | 991 | 程*金 | ||
| 15 | 15 | 吴*林 | 清溪村 | 991 | 吴*林 | 2024.08增 | |
| 16 | 16 | 程*华 | 璜尖村 | 991 | 程*来 | 2024.11增 | |
| 17 | 17 | 程*根 | 璜尖村 | 991 | 程*根 | 2026.2增 | |
| 合计 | 16847 | ||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报