号: 781069683/202604-00012 信息分类: 分配结果
主题分类: 其他 发文日期: 2026-04-01
发布机构: 休宁县璜尖乡人民政府 发布日期: 2026-04-01
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

璜尖乡农村特困供养对象花名册(2026年3月)

作者:休宁县璜尖乡 发布时间:2026-04-01 15:34 信息来源:休宁县璜尖乡人民政府 阅读次数:
乡镇:璜尖乡 单位:元


姓 名     补助款 户主姓名 是否脱贫户 备注
1 1 程*民 璜尖村 991 程*民
2 2 程*锡 璜尖村 991 程*锡
3 3 刘*亮 璜尖村 991 刘*亮
4 4 吴*仙 璜尖村 991 吴*仙
5 5 程*取 清溪村 991 程*取
6 6 杨*红 清溪村 991 杨*红
7 7 程*仙 清溪村 991 程*仙
8 8 吴*树 徐家村 991 吴*树
9 9 程*清 璜尖村 991 程*清
10 10 汪*宝 清溪村 991 汪*宝
11 11 程*辉 璜尖村 991 程*辉
12 12 程*根 璜尖村 991 程*根
13 13 程*清 璜尖村 991 程*清
14 14 程*金 璜尖村 991 程*金
15 15 吴*林 清溪村 991 吴*林 2024.08增
16 16 程*华 璜尖村 991 程*来 2024.11增
17 17 程*根 璜尖村 991 程*根 2026.2增
合计 16847