璜尖乡困难残疾人生活补贴发放花名册(2026年3月)
| 璜尖乡 | 2026.03 | 单位:元 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 其他属性 | 乡(镇)、村组 名称 |
月补贴 | 打卡人账户名 | 备注 | 办证时间 |
| 1 | 程*兴 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 程*兴 | 2019-04-02 | |
| 2 | 程*娟 | 女 | 农业 | 4 | 璜尖村 | 94 | 程*娟 | 2020-03-20 | |
| 3 | 程*进 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 程*进 | 2019-03-13 | |
| 4 | 汪*仙 | 男 | 农业 | 1、4 | 清溪村 | 94 | 汪*仙 | 2016-07-21 | |
| 5 | 程*杏 | 女 | 农业 | 1、4 | 徐家村 | 94 | 程*杏 | 2022-07-06 | |
| 6 | 吴*珍 | 女 | 农业 | 1、4 | 徐家村 | 94 | 吴*珍 | 2019-04-02 | |
| 7 | 吴*红 | 女 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 吴*红 | 2019-10-15 | |
| 8 | 程*蓉 | 女 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 程*蓉 | 2019-08-27 | |
| 9 | 汪*香 | 女 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 汪*香 | 2019-08-27 | |
| 10 | 吴*顺 | 男 | 农业 | 1、4 | 徐家村 | 94 | 吴*顺 | 2019-06-27 | |
| 11 | 吴*才 | 男 | 农业 | 1、4 | 徐家村 | 94 | 吴*才 | 2020-06-08 | |
| 12 | 徐*民 | 男 | 农业 | 1、4 | 徐家村 | 94 | 徐*民 | 2019-06-26 | |
| 13 | 程*忠 | 男 | 农业 | 1 | 璜尖村 | 94 | 程*忠 | 2021-09-13 | |
| 14 | 汪*权 | 男 | 农业 | 1 | 清溪村 | 94 | 汪*权 | 2019-06-25 | |
| 15 | 徐*程 | 男 | 农业 | 1 | 徐家村 | 94 | 徐*富 | 2022-09-02 | |
| 16 | 张*妹 | 女 | 农业 | 1 | 清溪村 | 94 | 张*妹 | 2019-07-15 | |
| 17 | 汪*亮 | 男 | 农业 | 1、4 | 清溪村 | 94 | 汪*亮 | 2015-09-10 | |
| 18 | 徐*红 | 女 | 农业 | 1 | 清溪村 | 94 | 徐*红 | 2024-05-09 | |
| 19 | 吴*六 | 女 | 农业 | 1、4 | 徐家村 | 94 | 吴*六 | 2019-04-02 | |
| 20 | 吴*六 | 女 | 农业 | 1、4 | 徐家村 | 94 | 吴*六 | 2024-04-30 | |
| 21 | 汪*民 | 男 | 农业 | 1、4 | 清溪村 | 94 | 汪*民 | 2018-07-24 | |
| 22 | 徐*民 | 男 | 农业 | 1、4 | 徐家村 | 94 | 徐*民 | 2018.11增 | 2017-11-16 |
| 23 | 程*贵 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 程*贵 | 2019.9增 | 2019-06-17 |
| 24 | 程*柏 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 程*柏 | 2019.9增 | 2019-06-17 |
| 25 | 程*清 | 男 | 农业 | 1 | 璜尖村 | 94 | 程*清 | 2019.9增 | 2019-09-24 |
| 26 | 汪*仙 | 女 | 农业 | 1 | 璜尖村 | 94 | 汪*仙 | 2019.9增 | 2021-09-13 |
| 27 | 程*源 | 男 | 农业 | 1 | 璜尖村 | 94 | 程*源 | 2019.9增 | 2019-06-17 |
| 28 | 徐*权 | 男 | 农业 | 1 | 徐家村 | 94 | 徐*权 | 2019.9增 | 2021-09-13 |
| 29 | 吴*意 | 女 | 农业 | 1、4 | 清溪村 | 94 | 吴*意 | 2019.9增 | 2019-06-17 |
| 30 | 程*松 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 程*松 | 2020.05增 | 2019-10-15 |
| 31 | 程*九 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 程*九 | 2020.05增 | 2019-11-06 |
| 32 | 程* | 男 | 农业 | 1 | 璜尖村 | 94 | 程* | 2020.05增 | 2017-11-16 |
| 33 | 刘*弟 | 女 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 刘*顺 | 2020.05增 | 2019-11-06 |
| 34 | 程*良 | 男 | 农业 | 1 | 璜尖村 | 94 | 程*良 | 2020.06增 | 2020-06-02 |
| 35 | 程*文 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 程*文 | 2020.06增 | 2020-06-02 |
| 36 | 程*慧 | 男 | 农业 | 4 | 璜尖村 | 94 | 程*慧 | 2020.11增 | 2020-09-02 |
| 37 | 杨*好 | 女 | 农业 | 1 | 徐家村 | 94 | 杨*好 | 2020.11增 | 2020-09-14 |
| 38 | 程*民 | 男 | 农业 | 4 | 璜尖村 | 94 | 程*民 | 2021.06增 | 2020-08-17 |
| 39 | 徐*育 | 男 | 农业 | 4 | 徐家村 | 94 | 徐*育 | 2022.08增 | 2022-07-06 |
| 40 | 毕*良 | 男 | 农业 | 1、4 | 璜尖村 | 94 | 毕*良 | 2022.12增 | 2022-08-04 |
| 41 | 程*娇 | 女 | 农业 | 4 | 徐家村 | 94 | 程*娇 | 2024.04增 | 2023-09-04 |
| 42 | 徐*剑 | 男 | 农业 | 4 | 徐家村 | 94 | 徐*剑 | 2024.07增 | 2017-03-07 |
| 43 | 付*艳 | 女 | 农业 | 4 | 徐家村 | 94 | 付*艳 | 2024.07增 | 2023-06-07 |
| 44 | 吴*琴 | 女 | 农业 | 1 | 璜尖村 | 94 | 吴*琴 | 2024.09增 | 2024-08-29 |
| 45 | 汪*清 | 男 | 农业 | 1 | 清溪村 | 94 | 汪*清 | 2025.01增 | 2024-09-30 |
| 46 | 徐*芳 | 女 | 农业 | 4 | 徐家村 | 94 | 徐*芳 | 2025.07增 | 2024-09-30 |
| 47 | 程*兰 | 女 | 农业 | 1 | 徐家村 | 94 | 程*兰 | 2025.09增 | 2025-09-01 |
| 合计 | 4418 | ||||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报