【分配结果】休宁县溪口镇部分优抚对象抚恤和生活补助发放名册(2026年3月)
| 序号 | 姓 名 | 村 | 补助款(元) |
| 1 | 朱*丁 | 江潭村 | 914 |
| 2 | 汪*忠 | 石田村 | 914 |
| 3 | 吴*利 | 石田村 | 914 |
| 4 | 李*奇 | 山培村 | 914 |
| 5 | 倪*民 | 镇直 | 914 |
| 6 | 刘* 辉 | 镇直 | 914 |
| 7 | 胡*华 | 江潭村 | 914 |
| 8 | 吴*明 | 江潭村 | 914 |
| 9 | 朱*来 | 石田村 | 914 |
| 10 | 朱*宝 | 石田村 | 914 |
| 11 | 金*开 | 石田村 | 914 |
| 12 | 朱*利 | 矶溪村 | 914 |
| 13 | 朱*平 | 矶溪村 | 914 |
| 14 | 许*华 | 溪口村 | 914 |
| 15 | 汪*翔 | 溪口村 | 914 |
| 16 | 张*平 | 冰潭村 | 914 |
| 17 | 张*泽 | 碜溪村 | 914 |
| 18 | 吴*伟 | 碜溪村 | 914 |
| 19 | 项*新 | 祖源村 | 914 |
| 20 | 朱*伟 | 祖源村 | 914 |
| 21 | 詹*民 | 中和村 | 914 |
| 22 | 黄*洪 | 长丰村 | 914 |
| 23 | 曹*和 | 和村和 | 914 |
| 24 | 杨*宝 | 镇直 | 849 |
| 25 | 刘*文 | 江潭村 | 849 |
| 26 | 刘*坛 | 江潭村 | 849 |
| 27 | 胡*本 | 江潭村 | 849 |
| 28 | 吴*明 | 江潭村 | 849 |
| 29 | 吴*旺 | 江潭村 | 849 |
| 30 | 陈*根 | 江潭村 | 849 |
| 31 | 项*煌 | 江潭村 | 849 |
| 32 | 江*春 | 江潭村 | 849 |
| 33 | 汪*囡 | 江潭村 | 849 |
| 34 | 张*伍 | 长丰村 | 849 |
| 35 | 倪*望 | 石田村 | 849 |
| 36 | 倪*康 | 石田村 | 849 |
| 37 | 邹*树 | 石田村 | 849 |
| 38 | 占*良 | 石田村 | 849 |
| 39 | 程*家 | 石田村 | 849 |
| 40 | 吴*年 | 石田村 | 849 |
| 41 | 金*泉 | 石田村 | 849 |
| 42 | 薛*根 | 矶溪村 | 849 |
| 43 | 项*进 | 矶溪村 | 849 |
| 44 | 胡*德 | 矶溪村 | 849 |
| 45 | 吴*强 | 溪口村 | 849 |
| 46 | 曹*源 | 溪口村 | 849 |
| 47 | 金*芳 | 溪口村 | 849 |
| 48 | 项*祥 | 溪口村 | 849 |
| 49 | 汪*华 | 溪口村 | 849 |
| 50 | 叶*祥 | 溪口村 | 849 |
| 51 | 朱*善 | 冰潭村 | 849 |
| 52 | 方*平 | 杭溪村 | 849 |
| 53 | 杨*民 | 中和村 | 849 |
| 54 | 占*来 | 中和村 | 849 |
| 55 | 汪*林 | 溪口村 | 2161.2 |
| 56 | 项*余 | 祖源村 | 2161.2 |
| 57 | 吴*顺 | 矶溪村 | 2161.2 |
| 58 | 吴*彬 | 江潭村 | 434 |
| 59 | 吴*生 | 江潭村 | 186 |
| 60 | 吴*伦 | 江潭村 | 310 |
| 61 | 黄*祥 | 江潭村 | 248 |
| 62 | 汪*顺 | 长丰村 | 372 |
| 63 | 汪*财 | 长丰村 | 310 |
| 64 | 黄*文 | 长丰村 | 372 |
| 65 | 吴*民 | 长丰村 | 372 |
| 66 | 程*根 | 长丰村 | 434 |
| 67 | 朱*民 | 长丰村 | 310 |
| 68 | 项*培 | 石田村 | 434 |
| 69 | 丁*庆 | 石田村 | 372 |
| 70 | 赵*泉 | 石田村 | 558 |
| 71 | 张*树 | 石田村 | 372 |
| 72 | 程*元 | 石田村 | 310 |
| 73 | 吴*根 | 石田村 | 372 |
| 74 | 金*华 | 石田村 | 310 |
| 75 | 项*家 | 石田村 | 372 |
| 76 | 朱*喜 | 石田村 | 372 |
| 77 | 蒋*茶 | 矶溪村 | 310 |
| 78 | 黄*荣 | 矶溪村 | 434 |
| 79 | 项*根 | 矶溪村 | 372 |
| 80 | 戴*钦 | 溪口村 | 248 |
| 81 | 鲍*发 | 溪口村 | 434 |
| 82 | 叶*宝 | 溪口村 | 310 |
| 83 | 朱*家 | 溪口村 | 310 |
| 84 | 汪*林 | 溪口村 | 372 |
| 85 | 倪*斌 | 溪口村 | 248 |
| 86 | 项*和 | 溪口村 | 372 |
| 87 | 项*平 | 溪口村 | 310 |
| 88 | 吴*华 | 山培村 | 372 |
| 89 | 汪*根 | 山培村 | 248 |
| 90 | 吴*生 | 山培村 | 310 |
| 91 | 汪*仁 | 山培村 | 496 |
| 92 | 王*生 | 山培村 | 310 |
| 93 | 吴*寿 | 山培村 | 248 |
| 94 | 吴*食 | 山培村 | 372 |
| 95 | 吴*寿 | 冰潭村 | 558 |
| 96 | 吴*赐 | 冰潭村 | 310 |
| 97 | 陈*平 | 冰潭村 | 372 |
| 98 | 汪*树 | 冰潭村 | 496 |
| 99 | 汪*树 | 冰潭村 | 372 |
| 100 | 陈*清 | 冰潭村 | 248 |
| 101 | 余*静 | 冰潭村 | 248 |
| 102 | 张*平 | 冰潭村 | 310 |
| 103 | 汪*坤 | 冰潭村 | 434 |
| 104 | 张*平 | 冰潭村 | 434 |
| 105 | 项*根 | 冰潭村 | 310 |
| 106 | 余*文 | 冰潭村 | 248 |
| 107 | 凌*家 | 碜溪村 | 248 |
| 108 | 叶*有 | 碜溪村 | 310 |
| 109 | 曹*田 | 碜溪村 | 372 |
| 110 | 宋*民 | 碜溪村 | 372 |
| 111 | 朱*祥 | 祖源村 | 496 |
| 112 | 项*志 | 祖源村 | 310 |
| 113 | 项*云 | 祖源村 | 434 |
| 114 | 项*光 | 祖源村 | 434 |
| 115 | 查*水 | 花桥村 | 434 |
| 116 | 宋*顺 | 花桥村 | 310 |
| 117 | 宋*九 | 花桥村 | 310 |
| 118 | 查*贵 | 杭溪村 | 372 |
| 119 | 宋*赐 | 杭溪村 | 310 |
| 120 | 吴*林 | 中和村 | 248 |
| 121 | 吴*富 | 中和村 | 434 |
| 122 | 詹*开 | 中和村 | 372 |
| 123 | 宋*光 | 中和村 | 248 |
| 124 | 吴*宝 | 花桥村 | 310 |
| 125 | 汪*昌 | 大路村 | 310 |
| 126 | 项*高 | 和村三 | 372 |
| 127 | 吴*安 | 江潭村 | 248 |
| 128 | 李*顺 | 长丰村 | 310 |
| 129 | 吴*松 | 矶溪村 | 310 |
| 130 | 张*鑫 | 冰潭村 | 372 |
| 131 | 吴*芳 | 江潭村 | 310 |
| 132 | 汪*余 | 石田村 | 248 |
| 133 | 张*平 | 冰潭村 | 310 |
| 134 | 宋*顺 | 花桥村 | 186 |
| 135 | 朱*海 | 江潭村 | 310 |
| 136 | 盛*宜 | 江潭村 | 753 |
| 137 | 丁*兆 | (江潭 | 2918 |
| 138 | 任*和 | 金城村 | 2918 |
| 139 | 吴*光 | 巴源村 | 4135 |
| 140 | 项* | 祖源村 | 3396 |
| 141 | *真 | 江潭村 | 3396 |
| 142 | 张* | 和村村 | 1027 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报