【农村五保分配结果】溪口镇2026年3月份农村特困人员供养名单公示
| 序 号 |
姓 名 | 村 | 补助款(元) |
| 1 | 王*民 | 冰潭村 | 991 |
| 2 | 朱*邦 | 冰潭村 | 991 |
| 3 | 朱*谬 | 冰潭村 | 991 |
| 4 | 吴*良 | 碜溪村 | 991 |
| 5 | 查*久 | 杭溪村 | 991 |
| 6 | 程*顺 | 杭溪村 | 991 |
| 7 | 宋*丁 | 杭溪村 | 991 |
| 8 | 汪*泉 | 杭溪村 | 991 |
| 9 | 汪*彬 | 杭溪村 | 991 |
| 10 | 张*华 | 杭溪村 | 991 |
| 11 | 曹*平 | 杭溪村 | 991 |
| 12 | 詹*根 | 和村村 | 991 |
| 13 | 吴*富 | 花桥村 | 991 |
| 14 | 宋*宝 | 花桥村 | 991 |
| 15 | 吴*生 | 花桥村 | 991 |
| 16 | 吴*民 | 花桥村 | 991 |
| 17 | 詹*飞 | 花桥村 | 991 |
| 18 | 朱*汉 | 矶溪村 | 991 |
| 19 | 胡*和 | 江潭村 | 991 |
| 20 | 柯*生 | 江潭村 | 991 |
| 21 | 刘*锡 | 江潭村 | 991 |
| 22 | 吴*恩 | 江潭村 | 991 |
| 23 | 徐*仂 | 江潭村 | 991 |
| 24 | 张*平 | 江潭村 | 991 |
| 25 | 李*和 | 溪口村 | 991 |
| 26 | 汪*金 | 山培村 | 991 |
| 27 | 程*中 | 山培村 | 991 |
| 28 | 程*寿 | 山培村 | 991 |
| 29 | 吕* | 山培村 | 991 |
| 30 | 宋*正 | 山培村 | 991 |
| 31 | 宋*福 | 山培村 | 991 |
| 32 | 宋*家 | 山培村 | 991 |
| 33 | 汪*树 | 山培村 | 991 |
| 34 | 项*福 | 山培村 | 991 |
| 35 | 汪*诗 | 石田村 | 991 |
| 36 | 吴*宝 | 石田村 | 991 |
| 37 | 项*家 | 石田村 | 991 |
| 38 | 洪*贵 | 石田村 | 991 |
| 39 | 黄*飞 | 石田村 | 991 |
| 40 | 金*根 | 石田村 | 991 |
| 41 | 李*权 | 石田村 | 991 |
| 42 | 汪*松 | 石田村 | 991 |
| 43 | 汪*华 | 石田村 | 991 |
| 44 | 张*祥 | 石田村 | 991 |
| 45 | 赵*生 | 石田村 | 991 |
| 46 | 汪*翔 | 石田村 | 991 |
| 47 | 朱*青 | 石田村 | 991 |
| 48 | 唐*英 | 溪口村 | 991 |
| 49 | 查*福 | 溪口村 | 991 |
| 50 | 宋*富 | 溪口村 | 991 |
| 51 | 汪*海 | 溪口村 | 991 |
| 52 | 王*根 | 溪口村 | 991 |
| 53 | 吴*强 | 溪口村 | 991 |
| 54 | 冯*国 | 溪口村 | 991 |
| 55 | 吴*田 | 溪口村 | 991 |
| 56 | 项*年 | 溪口村 | 991 |
| 57 | 项*华 | 溪口村 | 991 |
| 58 | 许*光 | 溪口村 | 991 |
| 59 | 汪*玉 | 石田村 | 991 |
| 60 | 金*培 | 石田村 | 991 |
| 61 | 金*中 | 石田村 | 991 |
| 62 | 张*富 | 石田村 | 991 |
| 63 | 朱*顺 | 中和村 | 991 |
| 64 | 胡*发 | 长丰村 | 991 |
| 65 | 李*武 | 长丰村 | 991 |
| 66 | 李*九 | 长丰村 | 991 |
| 67 | 屠*斤 | 长丰村 | 991 |
| 68 | 汪*有 | 长丰村 | 991 |
| 69 | 汪*财 | 长丰村 | 991 |
| 70 | 王*青 | 长丰村 | 991 |
| 71 | 吴*开 | 长丰村 | 991 |
| 72 | 徐*如 | 长丰村 | 991 |
| 73 | 杨*定 | 长丰村 | 991 |
| 74 | 余*林 | 长丰村 | 991 |
| 75 | 朱*生 | 长丰村 | 991 |
| 76 | 朱*阳 | 长丰村 | 991 |
| 77 | 余*坚 | 长丰村 | 991 |
| 78 | 詹*坤 | 中和村 | 991 |
| 79 | 周*银 | 中和村 | 991 |
| 80 | 朱*保 | 中和村 | 991 |
| 81 | 项*光 | 祖源村 | 991 |
| 82 | 项*溪 | 祖源村 | 991 |
| 83 | 项*连 | 祖源村 | 991 |
| 84 | 朱*福 | 祖源村 | 991 |
| 85 | 吴*永 | 江潭村 | 991 |
| 86 | 巴*华 | 溪口村 | 991 |
| 87 | 孙*光 | 长丰村 | 991 |
| 88 | 吴*友 | 长丰村 | 991 |
| 89 | 吴*学 | 长丰村 | 991 |
| 90 | 吴*年 | 长丰村 | 991 |
| 91 | 沈*茶 | 矶溪村 | 991 |
| 92 | 洪*林 | 花桥村 | 991 |
| 93 | 欧*云荣 | 江潭村 | 991 |
| 94 | 黄*福 | 江潭村 | 991 |
| 95 | 宋*兴 | 花桥村 | 991 |
| 96 | 宋*水 | 中和村 | 991 |
| 97 | 李*堂 | 石田村 | 991 |
| 98 | 吴*可 | 碜溪村 | 991 |
| 99 | 朱*龙 | 祖源村 | 991 |
| 100 | 余*忠 | 花桥村 | 991 |
| 101 | 詹*牛 | 中和村 | 991 |
| 102 | 汪*八 | 溪口村 | 991 |
| 103 | 项*建 | 溪口村 | 991 |
| 104 | 占*安 | 花桥村 | 991 |
| 105 | 吴*基 | 矶溪村 | 991 |
| 106 | 胡*德 | 江潭村 | 991 |
| 107 | 吴*民 | 江潭村 | 991 |
| 108 | 吴*安 | 长丰村 | 991 |
| 109 | 胡* | 石田村 | 991 |
| 110 | 汪*生 | 溪口村 | 991 |
| 111 | 汪*成 | 溪口村 | 991 |
| 112 | 汪*生 | 溪口村 | 991 |
| 113 | 黄*丁 | 溪口村 | 991 |
| 114 | 周*林 | 溪口村 | 991 |
| 115 | 詹*旺 | 溪口村 | 991 |
| 116 | 汪*狮 | 溪口村 | 991 |
| 117 | 宋*远 | 溪口村 | 991 |
| 118 | 凌*华 | 碜溪村 | 991 |
| 119 | 朱*元 | 祖源村 | 991 |
| 120 | 吴*园 | 和村村 | 991 |
| 121 | 吴*喜 | 花桥村 | 991 |
| 122 | 吴*祥 | 花桥村 | 991 |
| 123 | 宋*方 | 中和村 | 991 |
| 124 | 朱*光 | 长丰村 | 991 |
| 125 | 詹*成 | 和村和 | 991 |
| 126 | 项*满 | 溪口村 | 991 |
| 127 | 章*杏 | 溪口村 | 991 |
| 128 | 吴*光 | 溪口村 | 991 |
| 129 | 金*根 | 溪口村 | 991 |
| 130 | 吴*文 | 江潭村 | 991 |
| 131 | 沈*华 | 冰潭村 | 991 |
| 132 | 张*平 | 和村村 | 991 |
| 133 | 黄*国 | 溪口村 | 991 |
| 134 | 张*旺 | 溪口村 | 991 |
| 135 | 黄*进 | 长丰村 | 991 |
| 136 | 吴*记 | 溪口村 | 991 |
| 137 | 吴*进 | 溪口村 | 991 |
| 138 | 朱*囡 | 中和村 | 991 |
| 139 | 吴*文 | 冰潭村 | 991 |
| 140 | 张*仙 | 冰潭村 | 991 |
| 141 | 朱*琪 | 溪口村 | 991 |
| 142 | 朱*荣 | 溪口村 | 991 |
| 143 | 吴*洪 | 溪口村 | 991 |
| 144 | 张*丽 | 冰潭村 | 991 |
| 145 | 胡*斌 | 溪口村 | 991 |
| 146 | 项*生 | 祖源村 | 991 |
| 147 | 汪*丁 | 溪口村 | 991 |
| 148 | 项*建 | 溪口村 | 991 |
| 149 | 吴*尧 | 溪口村 | 991 |
| 150 | 沈*宝 | 溪口村 | 991 |
| 151 | 詹*平 | 中和村 | 991 |
| 152 | 项*礼 | 溪口村 | 991 |
| 153 | 胡*赐 | 山培村 | 991 |
| 154 | 洪*云 | 山培村 | 991 |
| 155 | 黄*斌 | 溪口村 | 991 |
| 156 | 鲍*理 | 溪口村 | 991 |
| 157 | 汪*林 | 冰潭村 | 991 |
| 158 | 蔡*珍 | 冰潭村 | 991 |
| 159 | 汪*云 | 长丰村 | 991 |
| 160 | 汪*富 | 长丰村 | 991 |
| 161 | 汪*进 | 石田村 | 991 |
| 162 | 项*根 | 祖源村 | 991 |
| 163 | 宋*树 | 江潭村 | 991 |
| 164 | 王*庆 | 长丰村 | 991 |
| 165 | 吴*新 | 长丰村 | 991 |
| 166 | 杨*丰 | 长丰村 | 991 |
| 167 | 宋*祖 | 中和村 | 991 |
| 168 | 项*田 | 祖源村 | 991 |
| 169 | 金*水 | 石田村 | 991 |
| 170 | 张*光 | 杭溪村 | 991 |
| 171 | 汪*顺 | 溪口村 | 991 |
| 172 | 朱*平 | 溪口村 | 991 |
| 173 | 吴*福 | 石田村 | 991 |
| 174 | 汪*华 | 石田村 | 991 |
| 175 | 徐* | 和村村 | 991 |
| 176 | 吴*顺 | 江潭村 | 991 |
| 177 | 宋*望 | 花桥村 | 991 |
| 178 | 朱*祥 | 花桥村 | 991 |
| 179 | 胡*高 | 杭溪村 | 991 |
| 180 | 吴*贵 | 溪口村 | 991 |
| 181 | 汪*明 | 花桥村 | 991 |
| 182 | 陈*德 | 冰潭村 | 991 |
| 183 | 叶*刚 | 花桥村 | 991 |
| 184 | 汪*华 | 冰潭村 | 991 |
| 185 | 周*发 | 石田村 | 991 |
| 186 | 项*志 | 石田村 | 991 |
| 187 | 朱*华 | 中和村 | 991 |
| 188 | 朱*林 | 矶溪村 | 991 |
| 189 | 刘*福 | 矶溪村 | 991 |
| 190 | 汪*化 | 溪口村 | 991 |
| 191 | 韩*开 | 山培村 | 991 |
| 192 | 熊*维 | 溪口村 | 991 |
| 193 | 吴*发 | 长丰村 | 991 |
| 194 | 朱*青 | 长丰村 | 991 |
| 195 | 吴*锡 | 矶溪村 | 991 |
| 196 | 项*青 | 溪口村 | 991 |
| 197 | 汪*锋 | 溪口村 | 991 |
| 198 | 吴*寿 | 山培村 | 991 |
| 199 | 吴*春 | 江潭村 | 991 |
| 200 | 詹*林 | 中和村 | 991 |
| 201 | 宋*欢 | 花桥村 | 991 |
| 202 | 项*中 | 祖源村 | 991 |
| 203 | 项*辉 | 溪口村 | 991 |
| 204 | 戴*阳 | 杭溪村 | 991 |
| 205 | 朱*利 | 矶溪村 | 991 |
| 206 | 朱*华 | 长丰村 | 991 |
| 207 | 吴*光 | 溪口村 | 991 |
| 208 | 宋*平 | 石田村 | 991 |
| 209 | 宋*民 | 石田村 | 991 |
| 210 | 王*平 | 长丰村 | 991 |
| 211 | 吴*林 | 长丰村 | 991 |
| 212 | 朱*新 | 长丰村 | 991 |
| 213 | 徐*全 | 溪口村 | 991 |
| 214 | 汪*和 | 山培村 | 991 |
| 215 | 郭*富 | 溪口村 | 991 |
| 216 | 顾*进 | 祖源村 | 991 |
| 217 | 朱*权 | 石田村 | 991 |
| 218 | 陈*念 | 石田村 | 991 |
| 219 | 宋*根 | 江潭村 | 991 |
| 220 | 吴*鹏 | 冰潭村 | 991 |
| 221 | 汪*锦 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 222 | 余*希 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 223 | 倪*文 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 224 | 詹*德 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 225 | 汪*仂 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 226 | 吴*桂 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 227 | 项*宝 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 228 | 江*三 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 229 | 徐*根 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 230 | 朱*礼 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 231 | 项*光 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 232 | 吴*兰 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 233 | 洪*文 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 234 | 朱*云 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 235 | 盛*祥 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 236 | 程*林 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 237 | 项*洪 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 238 | 陈*开 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 239 | 吕*民 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 240 | 汪*生 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 241 | 朱*裕 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
| 242 | 戴*红 | 溪口区域养老服务中心 | 991 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报