月潭湖镇2023年度农村计划生育家庭奖励扶助资金花名册
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 合计 |
| 1 | 金*拐 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 1,920.00 |
| 2 | 汪*生 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 960.00 |
| 3 | 汪*福 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 720.00 |
| 4 | 汪*旺 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 1,920.00 |
| 5 | 金*生 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 960.00 |
| 6 | 金*全 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 720.00 |
| 7 | 汪*民 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 960.00 |
| 8 | 汪*平 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 1,200.00 |
| 9 | 陈*香 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 360.00 |
| 10 | 李*根 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 360.00 |
| 11 | 陈*友 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 1,920.00 |
| 12 | 汪*康 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 720.00 |
| 13 | 汪*生 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 1,920.00 |
| 14 | 汪*社 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 1,920.00 |
| 15 | 徐*祥 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 960.00 |
| 16 | 陈*贵 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 360.00 |
| 17 | 汪*花 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 960.00 |
| 18 | 严*金 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 960.00 |
| 19 | 朱*华 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 360.00 |
| 20 | 金*风 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金一组 | 360.00 |
| 21 | 李*进 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 960.00 |
| 22 | 胡*囡 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 1,200.00 |
| 23 | 汪*九 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 1,920.00 |
| 24 | 程*富 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 360.00 |
| 25 | 李*富 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 720.00 |
| 26 | 严*花 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 960.00 |
| 27 | 汪*娟 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 960.00 |
| 28 | 倪*文 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 1,560.00 |
| 29 | 陈*文 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 2,400.00 |
| 30 | 李*喜 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 360.00 |
| 31 | 李*斤 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 1,920.00 |
| 32 | 吴*飞 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 960.00 |
| 33 | 汪*姣 | 月潭湖镇 | 小当村 | 金二组 | 960.00 |
| 34 | 汪*为 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 1,920.00 |
| 35 | 金*英 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 960.00 |
| 36 | 汪*勤 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 360.00 |
| 37 | 金*英 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 960.00 |
| 38 | 吴*花 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 960.00 |
| 39 | 王*良 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 1,920.00 |
| 40 | 金*如 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 1,920.00 |
| 41 | 金*红 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 1,920.00 |
| 42 | 汪*福 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 720.00 |
| 43 | 汪*康 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 1,920.00 |
| 44 | 汪*康 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 2,400.00 |
| 45 | 汪*章 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 720.00 |
| 46 | 金*龙 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 1,920.00 |
| 47 | 金*光 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 1,920.00 |
| 48 | 胡*政 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 960.00 |
| 49 | 周*璋 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 960.00 |
| 50 | 周*璋 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 720.00 |
| 51 | 汪*勤 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新一组 | 960.00 |
| 52 | 吴*顺 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新二组 | 360.00 |
| 53 | 金*民 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新二组 | 1,920.00 |
| 54 | 金*寿 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新二组 | 1,200.00 |
| 55 | 谢*华 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新二组 | 1,920.00 |
| 56 | 孙*家 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新二组 | 960.00 |
| 57 | 朱*兰 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新二组 | 360.00 |
| 58 | 金*发 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 960.00 |
| 59 | 曹*年 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 1,920.00 |
| 60 | 曹*高 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 960.00 |
| 61 | 程*福 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 1,920.00 |
| 62 | 詹*华 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 720.00 |
| 63 | 程*林 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 360.00 |
| 64 | 周*光 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 1,560.00 |
| 65 | 周*茂 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 720.00 |
| 66 | 陈*年 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 1,920.00 |
| 67 | 陈*志 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 360.00 |
| 68 | 金*民 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 1,920.00 |
| 69 | 金*章 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 1,920.00 |
| 70 | 毕*姣 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 960.00 |
| 71 | 金*庆 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 720.00 |
| 72 | 陈*民 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新三组 | 360.00 |
| 73 | 倪*超 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新四组 | 1,920.00 |
| 74 | 王*水 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新四组 | 960.00 |
| 75 | 王*林 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新四组 | 360.00 |
| 76 | 金*光 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新四组 | 360.00 |
| 77 | 汪*安 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新四组 | 960.00 |
| 78 | 戴*英 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新四组 | 960.00 |
| 79 | 倪*年 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新四组 | 1,920.00 |
| 80 | 王*华 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新四组 | 360.00 |
| 81 | 韩*开 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新四组 | 720.00 |
| 82 | 金*发 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新四组 | 360.00 |
| 83 | 周*生 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 720.00 |
| 84 | 金*光 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 960.00 |
| 85 | 许*平 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 1,920.00 |
| 86 | 毕*民 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 1,560.00 |
| 87 | 宋*礼 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 360.00 |
| 88 | 汪*为 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 1,920.00 |
| 89 | 毕*冬 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 1,560.00 |
| 90 | 金*全 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 720.00 |
| 91 | 金*树 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 720.00 |
| 92 | 孙*彬 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 360.00 |
| 93 | 江*妹 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新五组 | 360.00 |
| 94 | 倪*忠 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 360.00 |
| 95 | 倪*华 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 1,920.00 |
| 96 | 吴*年 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 720.00 |
| 97 | 汪*华 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 360.00 |
| 98 | 吴*福 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 960.00 |
| 99 | 刘*生 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 1,320.00 |
| 100 | 刘*运 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 360.00 |
| 101 | 刘*贵 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 720.00 |
| 102 | 陈*裕 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 1,920.00 |
| 103 | 金*梅 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 960.00 |
| 104 | 程*生 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 1,200.00 |
| 105 | 金*斗 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 1,920.00 |
| 106 | 吴*生 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新六组 | 960.00 |
| 107 | 汪*春 | 月潭湖镇 | 小当村 | 杨家坞组 | 1,920.00 |
| 108 | 占*盛 | 月潭湖镇 | 小当村 | 杨家坞组 | 960.00 |
| 109 | 严*忠 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新塘源组 | 1,920.00 |
| 110 | 黄*开 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新塘源组 | 960.00 |
| 111 | 万*九 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新塘源组 | 960.00 |
| 112 | 汪*英 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新塘源组 | 960.00 |
| 113 | 严*生 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新塘源组 | 1,320.00 |
| 114 | 严*青 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新塘源组 | 360.00 |
| 115 | 严*思 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新塘源组 | 360.00 |
| 116 | 严*四 | 月潭湖镇 | 小当村 | 新塘源组 | 960.00 |
| 117 | 黄*九 | 月潭湖镇 | 小当村 | 四亩充组 | 360.00 |
| 118 | 汪*华 | 月潭湖镇 | 小当村 | 四亩充组 | 720.00 |
| 119 | 汪*元 | 月潭湖镇 | 小当村 | 四亩充组 | 960.00 |
| 120 | 占*国 | 月潭湖镇 | 小当村 | 四亩充组 | 360.00 |
| 121 | 汪*立 | 月潭湖镇 | 小当村 | 汪坑组 | 360.00 |
| 122 | 汪*昌 | 月潭湖镇 | 小当村 | 汪坑组 | 1,200.00 |
| 123 | 汪*芳 | 月潭湖镇 | 小当村 | 汪坑组 | 960.00 |
| 124 | 李*生 | 月潭湖镇 | 小当村 | 石灰坑组 | 1,920.00 |
| 125 | 汪*兴 | 月潭湖镇 | 小当村 | 石灰坑组 | 960.00 |
| 126 | 徐*华 | 月潭湖镇 | 小当村 | 石灰坑组 | 360.00 |
| 127 | 徐*仙 | 月潭湖镇 | 小当村 | 石灰坑组 | 360.00 |
| 128 | 程*林 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合潭组 | 1,320.00 |
| 129 | 程*进 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合潭组 | 360.00 |
| 130 | 程*利 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合潭组 | 720.00 |
| 131 | 程*忠 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合潭组 | 1,920.00 |
| 132 | 张*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合潭组 | 1,920.00 |
| 133 | 程*光 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合潭组 | 960.00 |
| 134 | 程*良 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合潭组 | 960.00 |
| 135 | 汪*英 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合潭组 | 960.00 |
| 136 | 朱*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,920.00 |
| 137 | 朱*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,920.00 |
| 138 | 朱*太 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,920.00 |
| 139 | 宋*强 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 140 | 朱*辉 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 141 | 朱*光 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,920.00 |
| 142 | 陈*祥 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,920.00 |
| 143 | 宋*优 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,920.00 |
| 144 | 宋*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 2,400.00 |
| 145 | 宋*中 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 720.00 |
| 146 | 朱*喜 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,920.00 |
| 147 | 宋*有 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 360.00 |
| 148 | 宋*军 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 149 | 宋*发 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 360.00 |
| 150 | 宋*顺 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 360.00 |
| 151 | 宋*民 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,920.00 |
| 152 | 朱*秀 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 360.00 |
| 153 | 陈*女 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 154 | 杨*霞 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 155 | 李*英 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 156 | 朱*安 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,920.00 |
| 157 | 朱*军 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 720.00 |
| 158 | 宋*荣 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,560.00 |
| 159 | 张*光 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,560.00 |
| 160 | 宋*清 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 161 | 宋*青 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,320.00 |
| 162 | 朱*叙 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 163 | 程*兰 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,200.00 |
| 164 | 郑*民 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,920.00 |
| 165 | 程*红 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 360.00 |
| 166 | 方*民 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 2,400.00 |
| 167 | 胡*民 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 168 | 陈*民 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 720.00 |
| 169 | 陈*平 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 1,200.00 |
| 170 | 吴*女 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 171 | 汪*鑫 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 霞沿组 | 960.00 |
| 172 | 吴*来 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 360.00 |
| 173 | 吴*柱 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 720.00 |
| 174 | 吴*良 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 1,920.00 |
| 175 | 韩*好 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 360.00 |
| 176 | 吴*利 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 1,920.00 |
| 177 | 江*保 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 360.00 |
| 178 | 倪*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 1,200.00 |
| 179 | 汪*中 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 720.00 |
| 180 | 杨*根 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 720.00 |
| 181 | 高*安 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 1,920.00 |
| 182 | 张*仙 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 960.00 |
| 183 | 汪*芬 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 960.00 |
| 184 | 刘*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 720.00 |
| 185 | 刘*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 360.00 |
| 186 | 项*林 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 1,920.00 |
| 187 | 项*进 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 960.00 |
| 188 | 刘*田 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 1,920.00 |
| 189 | 裴*贵 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 360.00 |
| 190 | 裴*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 360.00 |
| 191 | 陈*中 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 960.00 |
| 192 | 项*祥 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 1,920.00 |
| 193 | 吴*囡 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 960.00 |
| 194 | 杨*余 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 1,920.00 |
| 195 | 金*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 360.00 |
| 196 | 刘*青 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈里组 | 1,560.00 |
| 197 | 陈*春 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 1,920.00 |
| 198 | 宁*亨 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 1,920.00 |
| 199 | 陈*发 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 960.00 |
| 200 | 吴*秋 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 960.00 |
| 201 | 陈*忠 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 720.00 |
| 202 | 江*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 1,200.00 |
| 203 | 周*福 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 1,320.00 |
| 204 | 周*旦 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 1,920.00 |
| 205 | 蔡*加 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 720.00 |
| 206 | 刘*雄 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 720.00 |
| 207 | 韩*好 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 陈外组 | 1,920.00 |
| 208 | 徐*寿 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 360.00 |
| 209 | 徐*元 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 1,920.00 |
| 210 | 徐*余 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 720.00 |
| 211 | 陈*香 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 960.00 |
| 212 | 邵*子 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 960.00 |
| 213 | 陈*发 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 360.00 |
| 214 | 刘*至 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 960.00 |
| 215 | 金*芝 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 960.00 |
| 216 | 徐*好 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 720.00 |
| 217 | 程*根 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 1,920.00 |
| 218 | 程*政 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 720.00 |
| 219 | 刘*兵 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 960.00 |
| 220 | 刘*全 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 1,920.00 |
| 221 | 徐*喜 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 央充组 | 720.00 |
| 222 | 吴*恒 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合力组 | 960.00 |
| 223 | 吴*来 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合力组 | 960.00 |
| 224 | 项*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合力组 | 360.00 |
| 225 | 陈*海 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合力组 | 720.00 |
| 226 | 陈*金 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合力组 | 960.00 |
| 227 | 吴*应 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合力组 | 1,920.00 |
| 228 | 吴*年 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合力组 | 360.00 |
| 229 | 陈*好 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 合力组 | 960.00 |
| 230 | 朱*振 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 360.00 |
| 231 | 朱*娟 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 1,920.00 |
| 232 | 邵*勤 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 720.00 |
| 233 | 邵*平 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 360.00 |
| 234 | 邵*祥 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 960.00 |
| 235 | 邵*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 1,920.00 |
| 236 | 朱*康 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 360.00 |
| 237 | 钱*九 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 1,920.00 |
| 238 | 吴*和 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 960.00 |
| 239 | 朱*民 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 1,920.00 |
| 240 | 朱*浪 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 1,920.00 |
| 241 | 朱*根 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 1,920.00 |
| 242 | 朱*良 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 1,920.00 |
| 243 | 邵*钱 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 1,320.00 |
| 244 | 邵*钱 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 960.00 |
| 245 | 朱*生 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 360.00 |
| 246 | 李*女 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 960.00 |
| 247 | 吴*建 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 1,920.00 |
| 248 | 吴*九 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 1,920.00 |
| 249 | 张*芳 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 企滩组 | 960.00 |
| 250 | 程*光 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 360.00 |
| 251 | 程*年 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 1,920.00 |
| 252 | 汪*清 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 1,920.00 |
| 253 | 程*芳 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 720.00 |
| 254 | 程*中 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 1,920.00 |
| 255 | 程*三 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 1,920.00 |
| 256 | 程*九 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 2,400.00 |
| 257 | 方*女 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 360.00 |
| 258 | 陈*洪 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 1,920.00 |
| 259 | 金*凤 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 960.00 |
| 260 | 程*贵 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 上呈组 | 720.00 |
| 261 | 朱*有 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 西岸组 | 360.00 |
| 262 | 叶*生 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 西岸组 | 1,200.00 |
| 263 | 叶*金 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 西岸组 | 1,920.00 |
| 264 | 叶*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 西岸组 | 1,560.00 |
| 265 | 叶*美 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 西岸组 | 960.00 |
| 266 | 程*加 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 西岸组 | 960.00 |
| 267 | 黄*英 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 西岸组 | 960.00 |
| 268 | 李*峰 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 960.00 |
| 269 | 叶*进 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 720.00 |
| 270 | 李*六 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 960.00 |
| 271 | 李*女 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 960.00 |
| 272 | 叶*福 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 1,920.00 |
| 273 | 汪*林 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 1,920.00 |
| 274 | 汪*子 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 960.00 |
| 275 | 朱*开 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 1,320.00 |
| 276 | 叶*顺 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 1,920.00 |
| 277 | 李*来 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 1,320.00 |
| 278 | 李*书 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 960.00 |
| 279 | 朱*才 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 冷水干组 | 960.00 |
| 280 | 汪*忠 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 720.00 |
| 281 | 汪*利 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 720.00 |
| 282 | 程*光 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 720.00 |
| 283 | 汪*敏 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 720.00 |
| 284 | 汪*堂 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 1,320.00 |
| 285 | 程*排 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 360.00 |
| 286 | 詹*花 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 360.00 |
| 287 | 汪*宝 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 1,920.00 |
| 288 | 汪*耀 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 2,400.00 |
| 289 | 汪*民 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 960.00 |
| 290 | 金*平 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 1,320.00 |
| 291 | 项*进 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 960.00 |
| 292 | 汪*子 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 960.00 |
| 293 | 汪*林 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 720.00 |
| 294 | 汪*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 360.00 |
| 295 | 汪*忠 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 言田组 | 360.00 |
| 296 | 胡*生 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 沉潭组 | 1,920.00 |
| 297 | 胡*华 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 沉潭组 | 1,920.00 |
| 298 | 胡*平 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 沉潭组 | 720.00 |
| 299 | 胡*定 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 沉潭组 | 360.00 |
| 300 | 朱*枝 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 沉潭组 | 1,920.00 |
| 301 | 胡*寿 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 沉潭组 | 360.00 |
| 302 | 吴*云 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 沉潭组 | 360.00 |
| 303 | 陈*青 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 罗洲组 | 1,920.00 |
| 304 | 丁*尧 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 罗洲组 | 1,920.00 |
| 305 | 张*兰 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 罗洲组 | 960.00 |
| 306 | 王*祥 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 罗洲组 | 720.00 |
| 307 | 陈*进 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 罗洲组 | 960.00 |
| 308 | 汪*聚 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 罗洲组 | 1,920.00 |
| 309 | 汪*季 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 罗洲组 | 1,920.00 |
| 310 | 陈*九 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 罗洲组 | 1,920.00 |
| 311 | 江*进 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 罗洲组 | 1,320.00 |
| 312 | 李*好 | 月潭湖镇 | 陈霞村 | 罗洲组 | 960.00 |
