月潭湖镇2024-2025年受灾群众冬春救助发放花名册
| 户主姓名 | 村名 | 补助金额 |
| 李*兰 | 小珰村 | 240.00 |
| 汪*芳 | 小珰村 | 360.00 |
| 严*金 | 小珰村 | 240.00 |
| 程*超 | 小珰村 | 360.00 |
| 程*喜 | 小珰村 | 480.00 |
| 程*钱 | 小珰村 | 240.00 |
| 程*平 | 小珰村 | 480.00 |
| 李*家 | 小珰村 | 720.00 |
| 李*德 | 小珰村 | 240.00 |
| 李*富 | 小珰村 | 240.00 |
| 金*姣 | 小珰村 | 600.00 |
| 金*明 | 小珰村 | 120.00 |
| 汪*章 | 小珰村 | 600.00 |
| 程*社 | 小珰村 | 360.00 |
| 黄*华 | 小珰村 | 480.00 |
| 黄*顺 | 小珰村 | 600.00 |
| 金*姣 | 小珰村 | 240.00 |
| 金*灶 | 小珰村 | 900.00 |
| 金*年 | 小珰村 | 600.00 |
| 金*寿 | 小珰村 | 600.00 |
| 孙*家 | 小珰村 | 360.00 |
| 程*福 | 小珰村 | 1,500.00 |
| 谢*娇 | 小珰村 | 240.00 |
| 金*发 | 小珰村 | 360.00 |
| 王*来 | 小珰村 | 240.00 |
| 汪*祥 | 小珰村 | 600.00 |
| 刘*运 | 小珰村 | 480.00 |
| 倪*红 | 小珰村 | 480.00 |
| 王*生 | 小珰村 | 600.00 |
| 吴*芳 | 小珰村 | 720.00 |
| 程*福 | 小珰村 | 360.00 |
| 汪*祥 | 小珰村 | 600.00 |
| 汪*春 | 小珰村 | 240.00 |
| 巴*娥 | 小珰村 | 600.00 |
| 严*中 | 小珰村 | 300.00 |
| 严*斤 | 小珰村 | 900.00 |
| 占*兴 | 小珰村 | 240.00 |
| 汪*昌 | 小珰村 | 360.00 |
| 汪*得 | 小珰村 | 360.00 |
| 汪*庆 | 小珰村 | 900.00 |
| 汪*亮 | 小珰村 | 600.00 |
| 李*生 | 小珰村 | 360.00 |
| 汪*富 | 小珰村 | 120.00 |
| 徐*强 | 小珰村 | 360.00 |
| 徐*发 | 小珰村 | 600.00 |
| 徐*斤 | 小珰村 | 540.00 |
| 徐*斤 | 小珰村 | 900.00 |
| 汪*女 | 陈霞村 | 120.00 |
| 张*厚 | 陈霞村 | 240.00 |
| 宋*青 | 陈霞村 | 240.00 |
| 宋*如 | 陈霞村 | 480.00 |
| 张*九 | 陈霞村 | 600.00 |
| 陈*清 | 陈霞村 | 600.00 |
| 程*香 | 陈霞村 | 600.00 |
| 高*安 | 陈霞村 | 900.00 |
| 江*女 | 陈霞村 | 240.00 |
| 吴*良 | 陈霞村 | 480.00 |
| 吴*高 | 陈霞村 | 360.00 |
| 项*进 | 陈霞村 | 240.00 |
| 杨*德 | 陈霞村 | 600.00 |
| 杨*根 | 陈霞村 | 240.00 |
| 张*九 | 陈霞村 | 240.00 |
| 蔡*高 | 陈霞村 | 240.00 |
| 刘*雄 | 陈霞村 | 360.00 |
| 朱*燕 | 陈霞村 | 240.00 |
| 程*方 | 陈霞村 | 360.00 |
| 金*芝 | 陈霞村 | 600.00 |
| 刘*和 | 陈霞村 | 360.00 |
| 刘*富 | 陈霞村 | 360.00 |
| 徐*亮 | 陈霞村 | 360.00 |
| 陈*好 | 陈霞村 | 360.00 |
| 叶*发 | 陈霞村 | 360.00 |
| 邵*祥 | 陈霞村 | 480.00 |
| 汪*超 | 陈霞村 | 360.00 |
| 吴*九 | 陈霞村 | 720.00 |
| 朱*师 | 陈霞村 | 480.00 |
| 朱*仂 | 陈霞村 | 360.00 |
| 朱*生 | 陈霞村 | 480.00 |
| 程*民 | 陈霞村 | 600.00 |
| 程*军 | 陈霞村 | 240.00 |
| 程*年 | 陈霞村 | 240.00 |
| 叶*金 | 陈霞村 | 360.00 |
| 叶*华 | 陈霞村 | 240.00 |
| 李*发 | 陈霞村 | 480.00 |
| 李*清 | 陈霞村 | 240.00 |
| 李*开 | 陈霞村 | 240.00 |
| 汪*子 | 陈霞村 | 300.00 |
| 叶*建 | 陈霞村 | 240.00 |
| 朱*女 | 陈霞村 | 600.00 |
| 朱*仙 | 陈霞村 | 120.00 |
| 汪*民 | 陈霞村 | 360.00 |
| 汪*荣 | 陈霞村 | 240.00 |
| 汪*军 | 陈霞村 | 240.00 |
| 胡*华 | 陈霞村 | 240.00 |
| 胡*田 | 陈霞村 | 480.00 |
| 陈*涛 | 陈霞村 | 240.00 |
| 甘*食 | 陈霞村 | 240.00 |
| 江*午 | 陈霞村 | 480.00 |
| 汪*根 | 陈霞村 | 240.00 |
| 程*仙 | 陈霞村 | 240.00 |
| 金*诗 | 陈霞村 | 240.00 |
| 吕*弟 | 回溪村 | 900.00 |
| 吕*花 | 回溪村 | 360.00 |
| 宁*华 | 回溪村 | 240.00 |
| 宋*德 | 回溪村 | 600.00 |
| 孙*茂 | 回溪村 | 720.00 |
| 项*发 | 回溪村 | 360.00 |
| 洪*富 | 回溪村 | 360.00 |
| 洪*光 | 回溪村 | 240.00 |
| 洪*超 | 回溪村 | 240.00 |
| 洪*平 | 回溪村 | 360.00 |
| 洪*文 | 回溪村 | 480.00 |
| 洪*光 | 回溪村 | 240.00 |
| 詹*枝 | 回溪村 | 360.00 |
| 詹*弟 | 回溪村 | 360.00 |
| 洪*梁 | 回溪村 | 240.00 |
| 洪*芳 | 回溪村 | 360.00 |
| 宁*绸 | 回溪村 | 480.00 |
| 汪*霞 | 回溪村 | 240.00 |
| 詹*璋 | 回溪村 | 600.00 |
| 程*囡 | 回溪村 | 240.00 |
| 崔*良 | 回溪村 | 240.00 |
| 崔*光 | 回溪村 | 360.00 |
| 宋*喜 | 回溪村 | 240.00 |
| 詹* | 回溪村 | 720.00 |
| 吕*林 | 回溪村 | 240.00 |
| 吕*青 | 回溪村 | 360.00 |
| 吕*荣 | 回溪村 | 360.00 |
| 吕*善 | 回溪村 | 240.00 |
| 吕*忠 | 回溪村 | 360.00 |
| 吕*中 | 回溪村 | 360.00 |
| 吕*中 | 回溪村 | 240.00 |
| 吕*发 | 回溪村 | 240.00 |
| 吕*发 | 回溪村 | 240.00 |
| 吕*来 | 回溪村 | 360.00 |
| 吕*青 | 回溪村 | 720.00 |
| 朱* | 回溪村 | 120.00 |
| 程*华 | 回溪村 | 600.00 |
| 韩*树 | 回溪村 | 240.00 |
| 韩*强 | 回溪村 | 360.00 |
| 韩*坤 | 回溪村 | 240.00 |
| 韩*树 | 回溪村 | 360.00 |
| 韩*平 | 回溪村 | 240.00 |
| 吴*德 | 回溪村 | 360.00 |
| 韩*进 | 回溪村 | 360.00 |
| 韩*桃 | 回溪村 | 240.00 |
| 韩*建 | 回溪村 | 240.00 |
| 韩*标 | 回溪村 | 360.00 |
| 韩*进 | 回溪村 | 240.00 |
| 韩*如 | 回溪村 | 240.00 |
| 韩*海 | 回溪村 | 540.00 |
| 苏*囡 | 回溪村 | 360.00 |
| 吴*华 | 回溪村 | 240.00 |
| 吴*亮 | 回溪村 | 240.00 |
| 吴*章 | 回溪村 | 240.00 |
| 吴*海 | 回溪村 | 360.00 |
| 吴*章 | 回溪村 | 360.00 |
| 吴*保 | 回溪村 | 240.00 |
| 吴*九 | 回溪村 | 360.00 |
| 程*华 | 回溪村 | 240.00 |
| 戴*九 | 回溪村 | 540.00 |
| 戴*华 | 回溪村 | 600.00 |
| 何*瑞 | 回溪村 | 540.00 |
| 汪*进 | 回溪村 | 240.00 |
| 汪*末 | 回溪村 | 360.00 |
| 汪*全 | 回溪村 | 240.00 |
| 吴*英 | 回溪村 | 240.00 |
| 余*子 | 回溪村 | 360.00 |
| 毕*寿 | 回溪村 | 240.00 |
| 朱*九 | 回溪村 | 240.00 |
| 毕*青 | 回溪村 | 240.00 |
| 毕*根 | 回溪村 | 240.00 |
| 陈*二 | 回溪村 | 480.00 |
| 金*高 | 回溪村 | 360.00 |
| 汪*开 | 回溪村 | 360.00 |
| 方*民 | 回溪村 | 240.00 |
| 苏*华 | 回溪村 | 240.00 |
| 汪*忠 | 回溪村 | 360.00 |
| 汪*奎 | 回溪村 | 360.00 |
| 吴*社 | 回溪村 | 240.00 |
| 吴*有 | 回溪村 | 240.00 |
| 吴*根 | 回溪村 | 240.00 |
| 朱*安 | 回溪村 | 600.00 |
| 朱*宝 | 回溪村 | 540.00 |
| 朱*炳 | 回溪村 | 240.00 |
| 朱*善 | 回溪村 | 360.00 |
| 吴*才 | 泮路村 | 480.00 |
| 吴*源 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*才 | 泮路村 | 540.00 |
| 吴*海 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*田 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*红 | 泮路村 | 120.00 |
| 吴*进 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*鹏 | 泮路村 | 600.00 |
| 汪*林 | 泮路村 | 240.00 |
| 汪*致 | 泮路村 | 540.00 |
| 汪*红 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*囡 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*满 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*泽 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*锋 | 泮路村 | 600.00 |
| 吴*顺 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*春 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*年 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*进 | 泮路村 | 240.00 |
| 程*子 | 泮路村 | 240.00 |
| 程*娇 | 泮路村 | 540.00 |
| 吕*芬 | 泮路村 | 240.00 |
| 汪*英 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*英 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*清 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*宝 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*平 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*茂 | 泮路村 | 480.00 |
| 吴*仁 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*忠 | 泮路村 | 240.00 |
| 汪*鸾 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*浩 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*铭 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*福 | 泮路村 | 240.00 |
| 赵*树 | 泮路村 | 240.00 |
| 赵*云 | 泮路村 | 240.00 |
| 赵*鑫 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*民 | 泮路村 | 180.00 |
| 吴*芬 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*华 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*山 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*建 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*君 | 泮路村 | 240.00 |
| 程*兰 | 泮路村 | 240.00 |
| 程*飞 | 泮路村 | 120.00 |
| 吴*有 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*田 | 泮路村 | 900.00 |
| 吴*柯 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*孝 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*坤 | 泮路村 | 240.00 |
| 徐*兴 | 泮路村 | 360.00 |
| 徐*通 | 泮路村 | 480.00 |
| 余*九 | 泮路村 | 240.00 |
| 余*英 | 泮路村 | 480.00 |
| 郑*益 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*坤 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*顺 | 泮路村 | 360.00 |
| 余*新 | 泮路村 | 240.00 |
| 朱*富 | 泮路村 | 480.00 |
| 朱*忠 | 泮路村 | 240.00 |
| 朱*余 | 泮路村 | 240.00 |
| 汪*香 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*贞 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*旗 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*刚 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*铃 | 泮路村 | 240.00 |
| 吴*民 | 泮路村 | 360.00 |
| 吴*清 | 泮路村 | 240.00 |
| 徐*高 | 泮路村 | 360.00 |
| 余*进 | 泮路村 | 480.00 |
| 程*娟 | 回岭村 | 600.00 |
| 程*开 | 回岭村 | 360.00 |
| 汪*连 | 回岭村 | 240.00 |
| 占* | 回岭村 | 240.00 |
| 汪*进 | 回岭村 | 540.00 |
| 汪*彬 | 回岭村 | 900.00 |
| 程*和 | 回岭村 | 600.00 |
| 汪*云 | 回岭村 | 360.00 |
| 汪*平 | 回岭村 | 540.00 |
| 汪*年 | 回岭村 | 600.00 |
| 程*德 | 回岭村 | 480.00 |
| 孙*娇 | 回岭村 | 120.00 |
| 汪*春 | 回岭村 | 480.00 |
| 汪*根 | 回岭村 | 600.00 |
| 汪*金 | 回岭村 | 600.00 |
| 汪*学 | 回岭村 | 600.00 |
| 余*开 | 回岭村 | 480.00 |
| 程*德 | 回岭村 | 600.00 |
| 汪*顺 | 回岭村 | 480.00 |
| 汪*益 | 回岭村 | 360.00 |
| 汪*囡 | 回岭村 | 600.00 |
| 汪*的 | 回岭村 | 600.00 |
| 程*申 | 里庄村 | 360.00 |
| 程*明 | 里庄村 | 360.00 |
| 程*根 | 里庄村 | 720.00 |
| 程*林 | 里庄村 | 480.00 |
| 程*昌 | 里庄村 | 900.00 |
| 程*玺 | 里庄村 | 720.00 |
| 程*芳 | 里庄村 | 960.00 |
| 程*春 | 里庄村 | 600.00 |
| 程*文 | 里庄村 | 600.00 |
| 程*加 | 里庄村 | 240.00 |
| 程*通 | 里庄村 | 480.00 |
| 程*水 | 里庄村 | 480.00 |
| 程*达 | 里庄村 | 1,500.00 |
| 程*高 | 里庄村 | 540.00 |
| 程*达 | 里庄村 | 720.00 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报