休宁县月潭湖镇2025年7月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助款发放汇总表
| 姓 名 | 人员类型 | 补助款 |
| 吴*根 | 参战 | 887.00 |
| 赵*亮 | 参战 | 887.00 |
| 吴*国 | 参战 | 887.00 |
| 汪*章 | 参试 | 887.00 |
| 金*发 | 参试 | 887.00 |
| 汪*昌 | 参试 | 887.00 |
| 陈*华 | 参试 | 887.00 |
| 汪*新 | 参试 | 887.00 |
| 汪*忠 | 参试 | 887.00 |
| 汪*建 | 参试 | 887.00 |
| 余*寿 | 带病回乡 | 887.00 |
| 朱*华 | 带病回乡 | 824.00 |
| 刘*田 | 带病回乡 | 824.00 |
| 吴*财 | 带病回乡 | 824.00 |
| 汪*国 | 带病回乡 | 824.00 |
| 吴*平 | 带病回乡 | 824.00 |
| 胡*民 | 带病回乡 | 824.00 |
| 梅*荪 | 在乡复员 | 2116.80 |
| 吴*山 | 在乡复员 | 2101.80 |
| 程*炎 | 在乡复员 | 2101.80 |
| 汪*春 | 老年义务兵 | 240.00 |
| 刘*全 | 老年义务兵 | 180.00 |
| 金*利 | 老年义务兵 | 240.00 |
| 吴*善 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 甘*的 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 朱*根 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 程*顺 | 老年义务兵 | 360.00 |
| 李*青 | 老年义务兵 | 240.00 |
| 吴*宝 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 毕*青 | 老年义务兵 | 240.00 |
| 吴*田 | 老年义务兵 | 240.00 |
| 汪*超 | 老年义务兵 | 360.00 |
| 胡**亮 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 程*生 | 老年义务兵 | 360.00 |
| 江*华 | 老年义务兵 | 420.00 |
| 程*忠 | 老年义务兵 | 420.00 |
| 吕*林 | 老年义务兵 | 480.00 |
| 汪*发 | 老年义务兵 | 540.00 |
| 朱*超 | 老年义务兵 | 600.00 |
| 蔡*高 | 老年义务兵 | 600.00 |
| 程*根 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 朱*气 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 叶*顺 | 老年义务兵 | 360.00 |
| 吴*佑 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 胡*阳 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 宋*寿 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 吴** | 老年义务兵 | 300.00 |
| 汪*忠 | 老年义务兵 | 240.00 |
| 陈*裕 | 老年义务兵 | 480.00 |
| 程*佑 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 张*华 | 老年义务兵 | 360.00 |
| 毕*生 | 老年义务兵 | 240.00 |
| 李*书 | 老年义务兵 | 180.00 |
| 汪*福 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 余*芳 | 老年义务兵 | 420.00 |
| 吕*昌 | 老年义务兵 | 360.00 |
| 黄*喜 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 李*新 | 老年义务兵 | 360.00 |
| 汪*斤 | 老年义务兵 | 300.00 |
| 叶*兰 | 烈士子女 | 731.00 |
| 叶*寿 | 因病 | 4287.00 |
| 严*振 | 因公 | 997.00 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报