【城乡低保】月潭湖镇2025年7月农村居民最低生活保障花名册
| 序号 | 姓名 | 小计 |
| 1 | 陈*金 | 1113 |
| 2 | 严*霞 | 553 |
| 3 | 汪*敏 | 481 |
| 4 | 曹*斌 | 553 |
| 5 | 汪*本 | 935 |
| 6 | 汪*好 | 527 |
| 7 | 吴*梅 | 533 |
| 8 | 汪*珠 | 494 |
| 9 | 朱*娇 | 508 |
| 10 | 汪*仙 | 533 |
| 11 | 吴*超 | 430 |
| 12 | 赵*发 | 522 |
| 13 | 吴*娟 | 475 |
| 14 | 程*九 | 510 |
| 15 | 程*彬 | 400 |
| 16 | 程*梅 | 1443 |
| 17 | 邵*云 | 520 |
| 18 | 王*兰 | 1144 |
| 19 | 汪*鸾 | 1110 |
| 20 | 汪*德 | 553 |
| 21 | 程*利 | 498 |
| 22 | 项*女 | 498 |
| 23 | 朱*香 | 468 |
| 24 | 甘*的 | 936 |
| 25 | 陈*涛 | 1144 |
| 26 | 金*芝 | 528 |
| 27 | 程*娇 | 481 |
| 28 | 朱*女 | 573 |
| 29 | 汪*海 | 533 |
| 30 | 程*芬 | 507 |
| 31 | 占*娥 | 496 |
| 32 | 汪*子 | 516 |
| 33 | 汪*花 | 559 |
| 34 | 汪*良 | 900 |
| 35 | 洪*的 | 533 |
| 36 | 吕*洪 | 540 |
| 37 | 汪*英 | 414 |
| 38 | 洪*燕 | 481 |
| 39 | 吴*囡 | 474 |
| 40 | 邹*心 | 702 |
| 41 | 陈*兰 | 474 |
| 42 | 韩* | 527 |
| 43 | 汪* | 891 |
| 44 | 苏*女 | 498 |
| 45 | 程*弟 | 474 |
| 46 | 程*旺 | 1494 |
| 47 | 叶*英 | 1200 |
| 48 | 顾*英 | 494 |
| 49 | 程*仙 | 540 |
| 50 | 朱*丹 | 468 |
| 51 | 吴*好 | 522 |
| 52 | 汪*军 | 468 |
| 53 | 吴*花 | 475 |
| 54 | 余*家 | 492 |
| 55 | 朱*平 | 438 |
| 56 | 苏*水 | 449 |
| 57 | 洪*好 | 449 |
| 58 | 汪*春 | 1105 |
| 59 | 胡* | 546 |
| 60 | 洪*月 | 449 |
| 61 | 洪*良 | 566 |
| 62 | 苏* | 475 |
| 63 | 宋*清 | 475 |
| 64 | 汪*子 | 438 |
| 65 | 方* | 1573 |
| 66 | 胡*根 | 981 |
| 67 | 毕*余 | 425 |
| 68 | 程*香 | 488 |
| 69 | 汪*进 | 759 |
| 70 | 汪*仙 | 390 |
| 71 | 韩*财 | 423 |
| 72 | 汪*德 | 510 |
| 73 | 徐*杰 | 1067 |
| 74 | 汪*琴 | 462 |
| 75 | 汪*红 | 414 |
| 76 | 占*囡 | 527 |
| 77 | 程*英 | 435 |
| 78 | 高*琴 | 540 |
| 79 | 张*九 | 852 |
| 80 | 金*英 | 475 |
| 81 | 程*华 | 1547 |
| 82 | 江*富 | 426 |
| 83 | 张*英 | 474 |
| 84 | 程*华 | 1113 |
| 85 | 汪*娇 | 462 |
| 86 | 汪*仂 | 372 |
| 87 | 程*琴 | 504 |
| 88 | 吴*海 | 1092 |
| 89 | 吕* | 553 |
| 90 | 程*达 | 1642 |
| 91 | 吴*锋 | 965 |
| 92 | 程*高 | 924 |
| 93 | 宋*玲 | 676 |
| 94 | 朱*莲 | 444 |
| 95 | 韩*平 | 924 |
| 96 | 程*冰 | 504 |
| 97 | 韩*进 | 462 |
| 98 | 程*平 | 924 |
| 99 | 吴*建 | 2054 |
| 100 | 汪*华 | 1104 |
| 101 | 陈*钱 | 373 |
| 102 | 项*梅 | 780 |
| 103 | 陈*扬 | 1332 |
| 104 | 汪*花 | 520 |
| 105 | 项*芳 | 520 |
| 106 | 金*顺 | 792 |
| 107 | 吴*民 | 715 |
| 108 | 吴*海 | 984 |
| 109 | 吴*霞 | 559 |
| 110 | 吕*福 | 864 |
| 111 | 项*花 | 984 |
| 112 | 朱*女 | 492 |
| 113 | 洪*枝 | 572 |
| 114 | 吴*丽 | 460 |
| 115 | 吕*民 | 480 |
| 116 | 程*红 | 480 |
| 117 | 苏*民 | 598 |
| 118 | 洪*贵 | 480 |
| 119 | 程*子 | 576 |
| 120 | 洪*水 | 492 |
| 121 | 巴*光 | 480 |
| 122 | 吴*娥 | 572 |
| 123 | 江*荣 | 946 |
| 124 | 项*文 | 450 |
| 125 | 汪*辉 | 1120 |
| 126 | 宋*青 | 1012 |
| 127 | 蔡*加 | 920 |
| 128 | 程*方 | 920 |
| 129 | 汪*福 | 840 |
| 130 | 朱*俊 | 494 |
| 131 | 刘*妹 | 805 |
| 132 | 朱*超 | 912 |
| 133 | 陈*燕 | 682 |
| 134 | 毕*田 | 576 |
| 135 | 朱*风 | 902 |
| 136 | 王*伟 | 480 |
| 137 | 汪*伟 | 598 |
| 138 | 黄*华 | 550 |
| 139 | 黄*芳 | 880 |
| 140 | 朱*根 | 468 |
| 141 | 吴*永 | 432 |
| 142 | 汪*进 | 468 |
| 143 | 陈*海 | 420 |
| 144 | 吴*姻 | 456 |
| 145 | 巴*仙 | 420 |
| 146 | 凌*香 | 480 |
| 147 | 王*松 | 559 |
| 148 | 江*娥 | 492 |
| 149 | 程*生 | 456 |
| 150 | 汪*军 | 533 |
| 151 | 占*月 | 460 |
| 152 | 程*书 | 450 |
| 153 | 程*兰 | 456 |
| 154 | 韩*艳 | 450 |
| 155 | 严*忠 | 480 |
| 156 | 金*峰 | 481 |
| 157 | 胡*光 | 616 |
| 158 | 程*民 | 460 |
| 159 | 程*彬 | 900 |
| 160 | 胡*强 | 880 |
| 161 | 程*园 | 1000 |
| 162 | 程*平 | 480 |
| 163 | 汪*春 | 468 |
| 164 | 吴*红 | 460 |
| 165 | 程*达 | 462 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报