【分配结果】休宁县板桥乡2022年8月份农村低保补助资金发放汇总表
| 休宁县2022年8月份农村低保户补助资金发放表 | ||||||||||
| 板桥乡 | (2022年8月份) | 单位:人、元 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭
人口 |
脱贫
人口 |
A类
人数 |
B类
人数 |
乡(镇)、村、组名称 | 月补助 | 分类 增发 | 小计 |
| 1 | 程*腾 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 皇腾村一组 | 370 | 74 | 444 |
| 2 | 张*芝 | 女 | 2 | 2 | 2 | 0 | 皇腾村一组 | 740 | 222 | 962 |
| 3 | 程*飞 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 皇腾村一组 | 740 | 148 | 888 |
| 4 | 程*平 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 皇腾村二组 | 770 | 116 | 886 |
| 5 | 叶*来 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 皇腾村二组 | 380 | 76 | 456 |
| 6 | 程*祖 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 皇腾村二组 | 760 | 152 | 912 |
| 7 | 汪*凤 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 凰腾村三组 | 370 | 111 | 481 |
| 8 | 汪*珍 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 凰腾村五组 | 390 | 78 | 468 |
| 9 | 程*飞 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 凰腾村三组 | 400 | 120 | 520 |
| 10 | 程*春 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 凰腾村三组 | 400 | 80 | 480 |
| 11 | 裘*珍 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 凰腾村三组 | 390 | 78 | 468 |
| 12 | 汪*花 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 凰腾村三组 | 380 | 76 | 456 |
| 13 | 王*兰 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 凰腾村四组 | 400 | 80 | 480 |
| 14 | 程*华 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 凰腾村五组 | 390 | 78 | 468 |
| 15 | 程*弟 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 凰腾村呈村组 | 400 | 80 | 480 |
| 16 | 汪*辉 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 沂川村官太组 | 750 | 226 | 976 |
| 17 | 汪*雪 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 沂川村官太组 | 375 | 113 | 488 |
| 18 | 汪*杭 | 男 | 1 | 1 | 0 | 沂川村官太组 | 375 | 113 | 488 | |
| 19 | 王*培 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 沂川村沂川组 | 748 | 224 | 972 |
| 20 | 王*财 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 沂川村沂川组 | 746 | 187 | 933 |
| 21 | 胡*莺 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 樟前村徐源组 | 390 | 117 | 507 |
| 22 | 程*晓 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 樟前村三组 | 400 | 120 | 520 |
| 23 | 程*兰 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 樟前村三组 | 400 | 120 | 520 |
| 24 | 程*生 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 樟前村三组 | 400 | 80 | 480 |
| 25 | 汤*发 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 樟前村二组 | 740 | 111 | 851 |
| 26 | 程*福 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 樟前村二组 | 365 | 110 | 475 |
| 27 | 游*英 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 樟前村二组 | 370 | 74 | 444 |
| 28 | 詹*成 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 樟前村三组 | 730 | 183 | 913 |
| 29 | 王*成 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 樟前村三组 | 730 | 183 | 913 |
| 30 | 王*尧 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 樟前村三组 | 730 | 146 | 876 |
| 31 | 王*强 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 樟前村三组 | 370 | 111 | 481 |
| 32 | 宋*明 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 梓坞村一组 | 380 | 114 | 494 |
| 33 | 沈*海 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 梓坞村二组 | 740 | 222 | 962 |
| 34 | 宋*标 | 男 | 1 | 0 | 1 | 梓坞村四组 | 390 | 78 | 468 | |
| 35 | 王*家 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 梓坞村梓溪组 | 390 | 78 | 468 |
| 36 | 汪*芳 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 梓坞村梓溪组 | 390 | 117 | 507 |
| 37 | 汪*生 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 板桥村石岭组 | 400 | 80 | 480 |
| 38 | 汪*琴 | 女 | 2 | 2 | 1 | 1 | 板桥村下板桥组 | 760 | 190 | 950 |
| 39 | 余*女 | 女 | 2 | 2 | 0 | 1 | 板桥村下板桥组 | 780 | 78 | 858 |
| 40 | 汪*水 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 板桥村下板桥组 | 780 | 156 | 936 |
| 41 | 王*香 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 板桥村上板桥组 | 400 | 80 | 480 |
| 42 | 金*英 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 板桥村上板桥组 | 380 | 114 | 494 |
| 43 | 程*女 | 女 | 1 | 0 | 1 | 板桥村石岭组 | 380 | 76 | 456 | |
| 44 | 程*成 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 板桥村石岭组 | 380 | 114 | 494 |
| 45 | 汪*宽 | 男 | 1 | 1 | 0 | 板桥村石岭组 | 396 | 119 | 515 | |
| 46 | 汪*平 | 男 | 3 | 3 | 1 | 0 | 梓坞村梓溪组 | 1230 | 123 | 1353 |
| 47 | 胡*如 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 樟前村徐源组 | 690 | 173 | 863 |
| 48 | 汪*民 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 沂川村官坑组 | 590 | 148 | 738 |
| 49 | 谢*彦 | 女 | 3 | 0 | 2 | 樟前村徐源组 | 1215 | 162 | 1377 | |
| 50 | 汪*枝 | 女 | 1 | 0 | 0 | 梓坞村二组 | 390 | 0 | 390 | |
| 51 | 叶*源 | 男 | 1 | 0 | 1 | 樟前村二组 | 350 | 70 | 420 | |
| 52 | 程*华 | 男 | 2 | 1 | 0 | 樟前村二组 | 700 | 105 | 805 | |
| 53 | 汪*凤 | 女 | 1 | 1 | 0 | 板桥村黄连组 | 370 | 111 | 481 | |
| 54 | 叶*基 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 板桥村黄连组 | 370 | 74 | 444 |
| 55 | 汪*光 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 板桥村石岭组 | 370 | 111 | 481 |
| 56 | 汪*元 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 板桥村石岭组 | 370 | 111 | 481 |
| 57 | 汪*元 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 板桥村石岭组 | 370 | 111 | 481 |
| 58 | 程*平 | 男 | 3 | 3 | 1 | 2 | 板桥村上板桥组 | 1110 | 259 | 1369 |
| 59 | 程*仙 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 板桥村上板桥组 | 370 | 74 | 444 |
| 60 | 程*祖 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 板桥村上板桥组 | 740 | 148 | 888 |
| 61 | 程* | 男 | 1 | 1 | 0 | 板桥村下板桥 | 370 | 111 | 481 | |
| 62 | 吴*仙 | 女 | 1 | 0 | 1 | 板桥村下板桥 | 370 | 74 | 444 | |
| 63 | 汪*生 | 男 | 2 | 1 | 1 | 板桥村杨林湾组 | 740 | 185 | 925 | |
| 64 | 汪*枝 | 女 | 3 | 3 | 2 | 1 | 板桥村杨林湾组 | 1110 | 296 | 1406 |
| 65 | 汪*华 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 板桥村杨林湾组 | 740 | 185 | 925 |
| 66 | 王*珍 | 女 | 2 | 2 | 2 | 0 | 沂川村沂川组 | 750 | 226 | 976 |
| 67 | 程*女 | 女 | 1 | 1 | 0 | 沂川村沂川组 | 375 | 113 | 488 | |
| 68 | 王*能 | 男 | 1 | 1 | 0 | 沂川村沂川组 | 375 | 113 | 488 | |
| 69 | 程*支 | 女 | 1 | 0 | 1 | 沂川村沂川组 | 375 | 75 | 450 | |
| 70 | 王*香 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 沂川村沂川组 | 375 | 75 | 450 |
| 71 | 宋*子 | 女 | 1 | 1 | 0 | 沂川村官坑组 | 375 | 113 | 488 | |
| 72 | 贺*凤 | 女 | 1 | 0 | 0 | 沂川村官坑组 | 405 | 0 | 405 | |
| 73 | 汪*开 | 男 | 1 | 1 | 0 | 沂川村官太组 | 375 | 113 | 488 | |
| 74 | 程*意 | 女 | 1 | 0 | 1 | 沂川村官太组 | 375 | 75 | 450 | |
| 75 | 汪*顺 | 男 | 1 | 0 | 0 | 沂川村官太组 | 405 | 0 | 405 | |
| 76 | 程*荣 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 凰腾村四组 | 740 | 185 | 925 |
| 77 | 胡*荣 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 凰腾村呈村组 | 740 | 185 | 925 |
| 78 | 宋*囡 | 男 | 1 | 0 | 1 | 梓坞村一组 | 370 | 74 | 444 | |
| 79 | 宋*权 | 男 | 2 | 0 | 2 | 梓坞村一组 | 740 | 148 | 888 | |
| 80 | 王*花 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 梓坞村一组 | 370 | 74 | 444 |
| 81 | 宋*花 | 女 | 1 | 0 | 1 | 梓坞村一组 | 370 | 74 | 444 | |
| 82 | 宋*来 | 男 | 2 | 0 | 2 | 梓坞村二组 | 740 | 148 | 888 | |
| 83 | 程*梅 | 女 | 1 | 0 | 1 | 梓坞村二组 | 370 | 74 | 444 | |
| 84 | 宋*庆 | 男 | 1 | 1 | 0 | 梓坞村三组 | 370 | 111 | 481 | |
| 85 | 胡*琴 | 女 | 1 | 0 | 1 | 梓坞村四组 | 370 | 74 | 444 | |
| 86 | 金*花 | 女 | 1 | 1 | 0 | 梓坞村梓溪组 | 370 | 111 | 481 | |
| 87 | 汪*花 | 女 | 1 | 0 | 1 | 梓坞村梓溪组 | 370 | 74 | 444 | |
| 88 | 程*英 | 女 | 1 | 1 | 0 | 樟前村二组 | 370 | 111 | 481 | |
| 89 | 汪*女 | 女 | 1 | 0 | 1 | 樟前村二组 | 370 | 74 | 444 | |
| 90 | 程*佳 | 男 | 1 | 0 | 1 | 樟前村三组 | 370 | 74 | 444 | |
| 91 | 詹*华 | 男 | 1 | 0 | 1 | 樟前村三组 | 370 | 74 | 444 | |
| 92 | 程*安 | 男 | 1 | 1 | 0 | 皇腾村三组 | 365 | 110 | 475 | |
| 93 | 汪*琴 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 板桥村杨林湾 | 380 | 114 | 494 |
| 94 | 胡*菊 | 女 | 2 | 1 | 0 | 板桥村石岭组 | 780 | 117 | 897 | |
| 95 | 程*生 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 樟前村二组 | 380 | 76 | 456 |
| 96 | 程*平 | 男 | 2 | 1 | 1 | 凰腾村呈村组 | 730 | 183 | 913 | |
| 97 | 程*萍 | 女 | 1 | 1 | 0 | 凰腾村一组 | 390 | 117 | 507 | |
| 98 | 王*腾 | 男 | 2 | 1 | 1 | 板桥村上板桥组 | 780 | 195 | 975 | |
| 99 | 程*敏 | 女 | 1 | 1 | 0 | 凰腾村二组 | 405 | 122 | 527 | |
| 100 | 汪*富 | 男 | 2 | 1 | 1 | 板桥村石岭组 | 780 | 195 | 975 | |
| 101 | 程*林 | 男 | 1 | 1 | 0 | 凰腾村五组 | 385 | 116 | 501 | |
| 102 | 王*香 | 女 | 1 | 1 | 0 | 凰腾村五组 | 385 | 116 | 501 | |
| 合计 | 140 | 88 | 63 | 66 | 52755 | 12063 | 64818 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报