【分配结果】板桥乡2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目计划表
| 制表日期: 2024-06-6 | 单位: 万元、人 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 所属乡镇 | 行政村 名 称 | 项目计划金额 | 项目类型 | 受益人数 | |||||||
| 筹资情况 | 其他情况 | 合计 | |||||||||||
| 村民计划筹资人数 | 村民计划筹资金额 | 村集体计划投入金额 | 社会捐助计划金额 | 整合其他资金金额 | 其他投入计划金额 | 计划申请的财政奖补资金 | |||||||
| 81 | 村内护栏安装工程 | 板桥乡 | 板桥村 | 1334 | 20010 | 140 | 66700 | 86850 | 其他公共设施 | 1334 | |||
| 82 | 官坑组自来水改造提升工程 | 板桥乡 | 沂川村 | 850 | 12750 | 36664 | 49414 | 村内安全饮水管线 | 850 | ||||
| 83 | 凰腾村安全饮水工程 | 板桥乡 | 凰腾村 | 1379 | 20685 | 65753 | 86438 | 村内安全饮水管线 | 1379 | ||||
| 84 | 村民文化活动中心改造提升工程 | 板桥乡 | 凰腾村 | 111427 | 400000 | 511427 | 村内公共活动场所 | 1379 | |||||
| 85 | 甲前山道路修缮工程 | 板桥乡 | 樟前村 | 1165 | 17475 | 37295 | 54770 | 水泥或沥青路面 | 1165 | ||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报