板桥乡2024年农机购置补贴发放明细表
| 序号 | 姓名或组织名称 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 程*海 | 个人 | B3410221423050501000007 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-30 | JSC220239[][2022-03-01] | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1150 |
| 2 | 汪*华 | 个人 | B3410221423030301000022 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CXD-750B | OW3CX750-240403830[][2024-04-05] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1400 |
| 3 | 宋*清 | 个人 | B3410221423050501000008 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-30 | JSC220455[][2022-03-05] | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1200 |
| 4 | 程*华 | 个人 | B3410221423050501000009 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 4CD-30 | SYC24040962[][2024-04-01] | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1300 |
| 5 | 叶*基 | 个人 | B3410221423030301000023 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CXD-750B | OW3CX750-240403813[][2024-04-05] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1600 |
| 6 | 程*根 | 个人 | B3410221423030301000024 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | JSX221388[][2022-03-04] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1550 |
| 7 | 汪*敏 | 个人 | B3410221423030301000025 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | JSX221342[][2022-03-04] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1550 |
| 8 | 宋*清 | 个人 | B3410221423030301000026 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-670 | HD20129[][2024-02-01] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1000 |
| 9 | 汪*富 | 个人 | B3410221423030301000027 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | JSX221387[][2022-03-04] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1550 |
| 10 | 汪*彬 | 个人 | B3410221423030301000028 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | JSX230144[][2023-03-04] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1550 |
| 11 | 汪*元 | 个人 | B3410221423030301000029 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DA | SYX23110413[][2023-11-01] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1500 |
| 12 | 程*祖 | 个人 | B3410221423030301000030 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-670D | HD30689[][2024-02-01] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1300 |
| 13 | 休*县腾振箬叶农民专业合作社 | 组织 | B3410221423180104000001 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积5-20m³热泵型厢式果蔬烘干机 | 5HGKB-7 | XN73324027[][2024-04-16] | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 26000 |
| 14 | 黄*标 | 个人 | B3410221423030301000031 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-670D | HD30869[][2024-02-01] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1300 |
| 15 | 吴*九 | 个人 | B3410221423030301000032 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | JSX221364[][2022-03-04] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1550 |
| 16 | 王*兰 | 个人 | B3410221423030301000033 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-670D | HD30445[][2024-02-01] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1300 |
| 17 | 王*华 | 个人 | B3410221423030301000034 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DA | SYX24060541[][2024-06-01] | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1500 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报