【城乡低保】休宁县板桥乡2024年10月份农村低保补助资金发放汇总表
| 姓名 | 家庭 | 乡(镇)、村、组名称 | 月补助 | 分类 增发 | 小计 |
| 人口 | |||||
| 程*飞 | 2 | 凰腾村一组 | 780 | 156 | 936 |
| 程*祖 | 2 | 凰腾村二组 | 800 | 160 | 960 |
| 程*弟 | 1 | 凰腾村呈村组 | 420 | 84 | 504 |
| 汪*辉 | 2 | 沂川村官太组 | 790 | 238 | 1028 |
| 汪*鸣 | 2 | 沂川村官太组 | 790 | 198 | 988 |
| 汪*杭 | 1 | 沂川村官太组 | 395 | 119 | 514 |
| 王*培 | 2 | 沂川村沂川组 | 788 | 236 | 1024 |
| 王*财 | 2 | 沂川村沂川组 | 786 | 197 | 983 |
| 王*尧 | 2 | 樟前村三组 | 770 | 154 | 924 |
| 宋*标 | 1 | 梓坞村四组 | 410 | 82 | 492 |
| 汪*芳 | 1 | 梓坞村梓溪组 | 410 | 123 | 533 |
| 汪*平 | 3 | 梓坞村梓溪组 | 1290 | 129 | 1419 |
| 汪*民 | 1 | 沂川村官坑组 | 315 | 63 | 378 |
| 汪*华 | 2 | 板桥村杨林湾组 | 780 | 234 | 1014 |
| 王*珍 | 2 | 沂川村沂川组 | 790 | 238 | 1028 |
| 程*女 | 1 | 沂川村沂川组 | 395 | 119 | 514 |
| 王*能 | 1 | 沂川村沂川组 | 395 | 119 | 514 |
| 程*支 | 1 | 沂川村沂川组 | 395 | 79 | 474 |
| 王*香 | 1 | 沂川村沂川组 | 395 | 79 | 474 |
| 宋*子 | 1 | 沂川村官坑组 | 395 | 119 | 514 |
| 贺*凤 | 1 | 沂川村官坑组 | 425 | 0 | 425 |
| 汪*开 | 1 | 沂川村官太组 | 395 | 119 | 514 |
| 程*意 | 1 | 沂川村官太组 | 395 | 79 | 474 |
| 汪*顺 | 3 | 沂川村官太组 | 1275 | 213 | 1488 |
| 汪*霞 | 1 | 梓坞村二组 | 390 | 78 | 468 |
| 宋*庆 | 1 | 梓坞村三组 | 390 | 117 | 507 |
| 胡*琴 | 1 | 梓坞村四组 | 390 | 78 | 468 |
| 金*花 | 1 | 梓坞村梓溪组 | 390 | 117 | 507 |
| 汪*花 | 1 | 梓坞村梓溪组 | 390 | 78 | 468 |
| 程*安 | 1 | 皇腾村三组 | 385 | 116 | 501 |
| 程*平 | 2 | 凰腾村呈村组 | 770 | 193 | 963 |
| 程*敏 | 1 | 凰腾村二组 | 425 | 128 | 553 |
| 程*林 | 1 | 凰腾村五组 | 405 | 122 | 527 |
| 王*香 | 1 | 凰腾村五组 | 405 | 122 | 527 |
| 程*山 | 1 | 凰腾村五组 | 390 | 78 | 468 |
| 胡*保 | 2 | 漳前村徐源组 | 860 | 129 | 989 |
| 胡*如 | 2 | 樟前村徐源组 | 730 | 183 | 913 |
| 程*福 | 1 | 樟前村二组 | 385 | 116 | 501 |
| 程*爱 | 1 | 凰腾村三组 | 390 | 78 | 468 |
| 程*顺 | 1 | 凰腾村四组 | 405 | 122 | 527 |
| 汪*富 | 1 | 板桥村石岭组 | 410 | 82 | 492 |
| 程*平 | 1 | 凰腾村二组 | 405 | 122 | 527 |
| 詹*莲 | 1 | 樟前村三组 | 400 | 120 | 520 |
| 程*英 | 1 | 樟前村二组 | 390 | 117 | 507 |
| 程*生 | 2 | 樟前村二组 | 800 | 200 | 1000 |
| 胡*莺 | 1 | 樟前村徐源组 | 410 | 123 | 533 |
| 汪*玮 | 1 | 板桥村石岭组 | 410 | 123 | 533 |
| 王*腾 | 1 | 板桥村上板桥组 | 410 | 123 | 533 |
| 汪*元 | 1 | 板桥村石岭组 | 390 | 117 | 507 |
| 汪*和 | 1 | 板桥村杨林湾组 | 390 | 0 | 390 |
| 金*英 | 1 | 板桥村上板桥 | 400 | 120 | 520 |
| 汪*富 | 1 | 板桥村下板桥 | 410 | 123 | 533 |
| 王*香 | 1 | 板桥村上板桥 | 420 | 84 | 504 |
| 程*仙 | 1 | 板桥村上板桥 | 390 | 78 | 468 |
| 汪*生 | 1 | 板桥村杨林湾 | 390 | 78 | 468 |
| 汪*华 | 1 | 板桥村杨林湾 | 390 | 117 | 507 |
| 王*顺 | 1 | 梓坞村梓一组 | 390 | 78 | 468 |
| 汤*发 | 1 | 樟前村二组 | 390 | 117 | 507 |
| 汪*华 | 1 | 板桥村杨林湾 | 390 | 117 | 507 |
| 王*强 | 1 | 樟前村樟三组 | 390 | 117 | 507 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报