板桥乡2024年农村计划生育家庭奖励扶助资金花名册
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额* | 家庭地址 | 受益人姓名* |
| 1 | 王*培 | 720.00 | 板桥乡沂川村沂川组 | 王*培 |
| 2 | 黄*华 | 720.00 | 板桥乡沂川村沂川组 | 黄*华 |
| 3 | 王*达 | 360.00 | 板桥乡沂川村沂川组 | 王*达 |
| 4 | 汪*旺 | 360.00 | 板桥乡沂川村官坑组 | 汪*旺 |
| 5 | 汪*富 | 360.00 | 板桥乡沂川村官坑组 | 汪*富 |
| 6 | 汪*法 | 360.00 | 板桥乡沂川村官坑组 | 汪*法 |
| 7 | 黄*标 | 720.00 | 板桥乡沂川村沂川组 | 黄*标 |
| 8 | 王*林 | 360.00 | 板桥乡沂川村沂川组 | 王*林 |
| 9 | 汪*纲 | 360.00 | 板桥乡沂川村官汰组 | 汪*纲 |
| 10 | 汪*来 | 720.00 | 板桥乡沂川村官汰组 | 汪*来 |
| 11 | 王*成 | 720.00 | 板桥乡沂川村沂川组 | 王*成 |
| 12 | 王*富 | 360.00 | 板桥乡沂川村沂川组 | 王*富 |
| 13 | 汪*超 | 360.00 | 板桥乡沂川村官汰组 | 汪*超 |
| 14 | 李*仙 | 360.00 | 板桥乡沂川村官汰组 | 李*仙 |
| 15 | 汪*顺 | 720.00 | 板桥乡沂川村官汰组 | 汪*顺 |
| 16 | 程*昌 | 720.00 | 休宁县板桥乡凰腾村一组 | 程*昌 |
| 17 | 程*林 | 720.00 | 休宁县板桥乡凰腾村一组 | 程*林 |
| 18 | 程*凤 | 360.00 | 休宁县板桥乡凰腾村一组 | 程*凤 |
| 19 | 程*富 | 720.00 | 休宁县板桥乡凰腾村一组 | 程*富 |
| 20 | 詹*福 | 360.00 | 休宁县板桥乡凰腾村三组 | 詹*福 |
| 21 | 宋*子 | 360.00 | 休宁县板桥乡凰腾村四组 | 宋*子 |
| 22 | 程*华 | 720.00 | 休宁县板桥乡凰腾村四组 | 程*华 |
| 23 | 程*群 | 360.00 | 休宁县板桥乡凰腾村五组 | 程*群 |
| 24 | 程*祖 | 720.00 | 休宁县板桥乡凰腾村五组 | 程*祖 |
| 25 | 程*洪 | 360.00 | 休宁县板桥乡凰腾村五组 | 程*洪 |
| 26 | 程*荣 | 360.00 | 板桥乡皇腾村皇一组 | 程*荣 |
| 27 | 程*辉 | 720.00 | 板桥乡皇腾村皇一组 | 程*辉 |
| 28 | 程*平 | 360.00 | 板桥乡皇腾村皇三组 | 程*平 |
| 29 | 程*章 | 360.00 | 板桥乡皇腾村皇三组 | 程*章 |
| 30 | 程*平 | 720.00 | 板桥乡皇腾村皇三组 | 程*平 |
| 31 | 程*文 | 720.00 | 板桥乡皇腾村皇五组 | 程*文 |
| 32 | 程*彪 | 360.00 | 板桥乡皇腾村皇五组 | 程*彪 |
| 33 | 程*庆 | 360.00 | 板桥乡皇腾村皇五组 | 程*庆 |
| 34 | 程*兴 | 720.00 | 板桥乡皇腾村皇三组 | 程*兴 |
| 35 | 程*华 | 360.00 | 板桥乡皇腾村皇四组 | 程*华 |
| 36 | 周*宝 | 360.00 | 板桥乡皇腾村呈村组 | 周*宝 |
| 37 | 叶*芳 | 720.00 | 凰二组 | 叶*芳 |
| 38 | 程*泉 | 720.00 | 凰二组 | 程*泉 |
| 39 | 程*生 | 720.00 | 凰二组 | 程*生 |
| 40 | 程*富 | 360.00 | 凰二组 | 程*富 |
| 41 | 程*文 | 720.00 | 凰三组 | 程*文 |
| 42 | 程*文 | 360.00 | 凰三组 | 程*文 |
| 43 | 程*仙 | 360.00 | 凰三组 | 程*仙 |
| 44 | 程*富 | 360.00 | 凰四组 | 程*富 |
| 45 | 程*荣 | 360.00 | 凰五组 | 程*荣 |
| 46 | 程*燕 | 360.00 | 凰五组 | 程*庆 |
| 47 | 程*平 | 360.00 | 凰五组 | 程*平 |
| 48 | 汪*平 | 720.00 | 板桥乡板桥村杨林湾 | 汪*平 |
| 49 | 汪*华 | 360.00 | 板桥乡板桥村杨林湾 | 汪*华 |
| 50 | 汪*顺 | 720.00 | 板桥乡板桥村下板桥 | 汪*顺 |
| 51 | 汪*群 | 720.00 | 板桥乡板桥村石岭组 | 汪*群 |
| 52 | 叶*民 | 720.00 | 板桥乡板桥村黄连组 | 叶*民 |
| 53 | 汪*香 | 720.00 | 板桥乡板桥村杨林湾 | 汪*香 |
| 54 | 汪*旺 | 720.00 | 板桥乡板桥村杨林湾 | 汪*旺 |
| 55 | 程*花 | 360.00 | 板桥乡板桥村上板桥 | 程*花 |
| 56 | 李*生 | 720.00 | 板桥乡板桥村上板桥 | 李*生 |
| 57 | 汪*元 | 720.00 | 板桥乡板桥村石岭组 | 汪*元 |
| 58 | 叶*富 | 360.00 | 板桥乡板桥村黄连组 | 叶*富 |
| 59 | 汪*玉 | 720.00 | 板桥乡板桥村杨林湾 | 汪*玉 |
| 60 | 汪*江 | 360.00 | 板桥乡板桥村杨林湾 | 汪*江 |
| 61 | 汪*洪 | 360.00 | 板桥村林安 | 汪*洪 |
| 62 | 汪*周 | 720.00 | 板桥村林安 | 汪*周 |
| 63 | 王*生 | 720.00 | 板桥乡板桥村上板桥 | 王*生 |
| 64 | 王*久 | 360.00 | 板桥乡板桥村上板桥 | 王*久 |
| 65 | 汪*勋 | 360.00 | 板桥乡板桥村下板桥 | 汪*勋 |
| 66 | 程*日 | 720.00 | 板桥乡板桥村上板桥 | 程*日 |
| 67 | 宋*祥 | 720.00 | 休宁县板桥乡梓坞村一组 | 宋*祥 |
| 68 | 沈*良 | 360.00 | 休宁县板桥乡梓坞村四组 | 沈*良 |
| 69 | 宋*文 | 360.00 | 休宁县板桥乡梓坞村四组 | 宋*文 |
| 70 | 宋*珍 | 360.00 | 休宁县板桥乡梓坞村梓溪组 | 宋*珍 |
| 71 | 汪*梅 | 360.00 | 休宁县板桥乡梓坞村梓溪组 | 汪*梅 |
| 72 | 宋*明 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓一组 | 宋*明 |
| 73 | 宋*仙 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓一组 | 宋*仙 |
| 74 | 汪*龙 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓溪组 | 汪*龙 |
| 75 | 宋*祥 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓一组 | 宋*祥 |
| 76 | 宋*花 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓一组 | 宋*花 |
| 77 | 王*华 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓四组 | 王*华 |
| 78 | 朱*棋 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓四组 | 朱*棋 |
| 79 | 汪*平 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓溪组 | 汪*平 |
| 80 | 宋*春 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓一组 | 宋*春 |
| 81 | 宋*文 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓四组 | 宋*文 |
| 82 | 王*华 | 720.00 | 板桥乡梓坞村梓三组 | 王*华 |
| 83 | 汪*和 | 720.00 | 板桥乡梓坞村梓溪组 | 汪*和 |
| 84 | 汪*成 | 720.00 | 板桥乡梓坞村梓溪组 | 汪*成 |
| 85 | 宋*庆 | 720.00 | 休宁县板桥乡梓坞村二组 | 宋*庆 |
| 86 | 汪*盛 | 360.00 | 板桥乡梓坞村梓溪组 | 汪*盛 |
| 87 | 胡*华 | 720.00 | 板桥乡漳前村徐源组 | 胡*华 |
| 88 | 程*平 | 360.00 | 板桥乡漳前村漳三组 | 程*平 |
| 89 | 程*标 | 360.00 | 板桥乡漳前村漳二组 | 程*标 |
| 90 | 王*根 | 360.00 | 板桥乡漳前村漳二组 | 王*根 |
| 91 | 王*顺 | 720.00 | 板桥乡漳前村漳二组 | 王*顺 |
| 92 | 宋*生 | 720.00 | 板桥乡漳前村漳二组 | 宋*生 |
| 93 | 汪*祥 | 720.00 | 板桥乡漳前村漳二组 | 汪*祥 |
| 94 | 胡*如 | 360.00 | 板桥乡漳前村徐源组 | 胡*如 |
| 95 | 程*莺 | 360.00 | 板桥乡漳前村漳二组 | 程*莺 |
| 96 | 程*花 | 360.00 | 板桥乡漳前村漳三组 | 程*花 |
| 97 | 王*亮 | 360.00 | 板桥乡漳前村漳三组 | 王*亮 |
| 98 | 叶*平 | 720.00 | 板桥乡漳前村漳三组 | 叶*平 |
| 99 | 程*标 | 360.00 | 板桥乡漳前村漳二组 | 程*标 |
| 100 | 程*元 | 360.00 | 板桥乡漳前村漳二组 | 程*元 |
| 101 | 王*军 | 360.00 | 板桥乡樟前村 | 王*军 |
| 102 | 程*发 | 360.00 | 板桥乡樟前村 | 程*发 |
| 103 | 詹*海 | 360.00 | 板桥乡樟前村 | 詹*海 |
| 104 | 王*苗 | 360.00 | 板桥乡樟前村 | 王*苗 |
| 105 | 王*财 | 360.00 | 板桥乡樟前村 | 王*财 |
| 106 | 宋*来 | 720.00 | 板桥乡梓坞村 | 宋*来 |
| 107 | 吴*梅 | 360.00 | 板桥乡梓坞村 | 吴*梅 |
| 108 | 宋*军 | 360.00 | 板桥乡梓坞村 | 宋*军 |
| 109 | 汪*珠 | 360.00 | 板桥乡梓坞村 | 汪*梅 |
| 110 | 汪*祥 | 360.00 | 板桥乡板桥村 | 汪*祥 |
| 111 | 王*生 | 360.00 | 板桥乡板桥村 | 王*生 |
| 112 | 汪*武 | 360.00 | 板桥乡板桥村 | 汪*武 |
| 113 | 王*久 | 360.00 | 板桥乡板桥村 | 王*久 |
| 114 | 王*民 | 720.00 | 板桥乡板桥村 | 王*民 |
| 115 | 汪*发 | 360.00 | 板桥乡沂川村 | 汪*发 |
| 116 | 汪*富 | 360.00 | 板桥乡沂川村 | 汪*富 |
| 117 | 汪*忠 | 360.00 | 板桥乡沂川村 | 汪*忠 |
| 118 | 杨*顺 | 360.00 | 板桥乡沂川村 | 杨*顺 |
| 119 | 程*祖 | 360.00 | 板桥乡凰腾村 | 程*祖 |
| 120 | 程*华 | 360.00 | 板桥乡凰腾村 | 程*华 |
| 121 | 王*女 | 360.00 | 板桥乡凰腾村 | 王*女 |
| 122 | 程*祖 | 360.00 | 板桥乡凰腾村 | 程*祖 |
| 123 | 周*忠 | 360.00 | 板桥乡凰腾村 | 周*忠 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报