板桥乡2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目计划表
| 序号 | 项目名称 | 所属乡镇 | 行政村 名 称 | 项目计划金额 | 项目类型 | 受益人数 | |||||||
| 筹资情况 | 其他情况 | 合计 | |||||||||||
| 村民计划筹资人数 | 村民计划筹资金额 | 村集体计划投入金额 | 社会捐助计划金额 | 整合其他资金金额 | 其他投入计划金额 | 计划申请的财政奖补资金 | |||||||
| 91 | 板桥村村内护栏安装工程 | 板桥乡 | 板桥村 | 1334 | 20010 | 0 | 65990 | 86000 | 其他 | 1334 | |||
| 92 | 沂川村村民文化活动中心建设项目 | 板桥乡 | 沂川村 | 850 | 12750 | 263227 | 442500 | 718477 | 其他 | 850 | |||
| 93 | 凰腾村村内护栏安装工程 | 板桥乡 | 凰腾村 | 1379 | 20685 | 365 | 68950 | 90000 | 其他 | 1379 | |||
| 94 | 公厕及路灯安装工程 | 板桥乡 | 梓坞村 | 1112 | 16680 | 13720 | 55600 | 86000 | 环卫 | 1112 | |||
| 95 | 樟前村三组饮水工程 | 板桥乡 | 樟前村 | 1165 | 17475 | 0 | 58199 | 75674 | 水 | 1165 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报