| 索引号: | 003152392/202602-00014 | 信息分类: | 分配结果 |
|---|---|---|---|
| 主题分类: | 综合政务,公民,其他,TXT,婴幼儿 | 发文日期: | |
| 发布机构: | 休宁县板桥乡人民政府 | 发布日期: | 2026-02-11 |
| 生效日期: | 有效 | 废止日期: | |
| 发布文号: | 无文号 | 关键词: | |
| 内容概述: | 有效性: | 有效 |
【困难残疾人】板桥乡2026年2月份困难残疾人生活补贴发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 其他属性 | 乡(镇)、村组 名称 |
月补贴 | 办证时间 |
| 1 | 胡*莺 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2019-03-27 |
| 2 | 胡*如 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2020-06-18 |
| 3 | 程*生 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2019-06-26 |
| 4 | 汤*发 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2021-06-03 |
| 5 | 王*娟 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2021-06-03 |
| 6 | 黄*兰 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2019-10-15 |
| 7 | 汪*娟 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2023-08-04 |
| 8 | 汪*花 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2019-07-15 |
| 9 | 王*强 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2019-03-13 |
| 10 | 王*宝 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2023-02-06 |
| 11 | 詹*莲 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2020-09-02 |
| 12 | 王*玲 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2019-06-26 |
| 13 | 汪*珠 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2020-09-02 |
| 14 | 宋*明 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2021-06-03 |
| 15 | 叶*英 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2020-12-22 |
| 16 | 王*家 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2019-06-26 |
| 17 | 胡*凤 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2021-07-12 |
| 18 | 汪*林 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2021-06-03 |
| 19 | 汪*培 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2024-09-30 |
| 20 | 詹*生 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2022-08-01 |
| 21 | 汪*生 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2019-06-17 |
| 22 | 汪*光 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2022-03-21 |
| 23 | 汪*元 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2025-01-02 |
| 24 | 金*英 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2017-04-11 |
| 25 | 程*平 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2019-08-12 |
| 26 | 程*云 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2019-06-26 |
| 27 | 汪*华 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2022-08-01 |
| 28 | 汪*琴 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2022-08-01 |
| 29 | 游*鸾 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2020-11-16 |
| 30 | 程*生 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2019-06-17 |
| 31 | 程*腾 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2020-05-08 |
| 32 | 张*芝 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-06-17 |
| 33 | 程*飞 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-05-20 |
| 34 | 程*平 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2024-03-07 |
| 35 | 程*足 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-08-27 |
| 36 | 汪*凤 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-07-30 |
| 37 | 程*枝 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2025-03-03 |
| 38 | 程*飞 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-07-15 |
| 39 | 胡*娟 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-07-30 |
| 40 | 汪*凤 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2021-07-12 |
| 41 | 汪*辉 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2019-07-30 |
| 42 | 汪*雪 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2019-05-21 |
| 43 | 汪*杭 | 男 | 农业 | 4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2021-06-03 |
| 44 | 汪*民 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2019-03-28 |
| 45 | 占*香 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2022-03-21 |
| 46 | 王*章 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2019-06-26 |
| 47 | 王*红 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2022-04-18 |
| 48 | 王*培 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2019-03-13 |
| 49 | 王*志 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2021-03-09 |
| 50 | 王*珍 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2021-07-12 |
| 51 | 王*华 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2015-12-10 |
| 52 | 汪*富 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2018-01-08 |
| 53 | 程*晓 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2017-06-01 |
| 54 | 宋*明 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2021-10-19 |
| 55 | 汪*香 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2017-06-01 |
| 56 | 程*玥 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2025-09-01 |
| 57 | 吴*巧 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2019-06-26 |
| 58 | 王*坤 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2019-06-26 |
| 59 | 汪*月 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2019-06-26 |
| 60 | 汪*华 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2019-06-26 |
| 61 | 程*根 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-06-26 |
| 62 | 魏*侠 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-06-26 |
| 63 | 程*祖 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-06-26 |
| 64 | 汪*花 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-07-01 |
| 65 | 汪*华 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-06-25 |
| 66 | 胡*花 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2019-06-26 |
| 67 | 胡*梅 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2019-06-26 |
| 68 | 游*英 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2019-06-26 |
| 69 | 汪*先 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2019-06-26 |
| 70 | 詹*英 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2019-06-26 |
| 71 | 汪*好 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2019-04-02 |
| 72 | 詹*弟 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2019-06-26 |
| 73 | 宋*成 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2023-03-02 |
| 74 | 宋*花 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2019-06-17 |
| 75 | 洪*云 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-07-30 |
| 76 | 程*英 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2016-03-16 |
| 77 | 程*佑 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2018-07-16 |
| 78 | 周*忠 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2019-06-26 |
| 79 | 胡*振 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2021-09-13 |
| 80 | 程*英 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2017-06-01 |
| 82 | 宋*弟 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2020-02-05 |
| 83 | 程*元 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2019-12-31 |
| 84 | 王* | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2018-09-21 |
| 85 | 汪*荣 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2020-05-29 |
| 86 | 王*平 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2020-05-29 |
| 87 | 王*香 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2020-05-29 |
| 88 | 汪*枝 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2020-05-29 |
| 89 | 黄*华 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2020-05-29 |
| 90 | 游*根 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2020-05-29 |
| 91 | 汪*平 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2020-09-02 |
| 92 | 王*爱 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2020-10-15 |
| 93 | 汪*开 | 男 | 农业 | 4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2021-04-16 |
| 94 | 占*凤 | 女 | 农业 | 1 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2021-03-09 |
| 95 | 关*贵 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2021-03-11 |
| 96 | 汪*霞 | 女 | 农业 | 4 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2024-09-30 |
| 97 | 王*能 | 男 | 农业 | 4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2021-07-12 |
| 98 | 汪*芳 | 女 | 农业 | 1、4 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2021-10-19 |
| 99 | 金*花 | 女 | 农业 | 4 | 板桥乡梓坞村 | 94 | 2023-03-02 |
| 100 | 王*财 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2023-11-03 |
| 101 | 汪*玮 | 男 | 农业 | 4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2020-04-17 |
| 102 | 程*英 | 女 | 农业 | 4 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2018-02-09 |
| 103 | 汪*林 | 男 | 农业 | 4 | 板桥乡板桥村 | 94 | 2024-05-09 |
| 104 | 程*女 | 女 | 农业 | 4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2024-11-04 |
| 105 | 汪*春 | 女 | 农业 | 4 | 板桥乡凰腾村 | 94 | 2021-09-13 |
| 106 | 王*成 | 男 | 农业 | 1 | 板桥乡樟前村 | 94 | 2021-06-03 |
| 107 | 汪*鸣 | 男 | 农业 | 1、4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2025-09-01 |
| 108 | 汪*第 | 女 | 农业 | 4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2022-09-02 |
| 109 | 宋*子 | 女 | 农业 | 4 | 板桥乡沂川村 | 94 | 2025-11-03 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报