【特困供养】汪村镇2024年9月特困对象补贴资金发放名单
| 序号 | 村组 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 大连村上连组 | 吴*飞 | 988 |
| 2 | 大连村下二组 | 吴*林 | 988 |
| 3 | 大连村下三组 | 吴*耳 | 988 |
| 4 | 大连村下三组 | 吴*兴 | 988 |
| 5 | 大连村下三组 | 吴*良 | 988 |
| 6 | 大连村下二组 | 吴*宁 | 988 |
| 7 | 大连村下二组 | 吴*民 | 988 |
| 8 | 流口村 | 吴*奖 | 988 |
| 9 | 回源村源里组 | 汪*光 | 988 |
| 10 | 回源村坑一组 | 程*岭 | 988 |
| 11 | 回源村源口组 | 汪*华 | 988 |
| 12 | 回源村七甲组 | 汪*后 | 988 |
| 13 | 回源村七甲组 | 汪*生 | 988 |
| 14 | 回源村七甲组 | 汪*生 | 988 |
| 15 | 回源村七甲组 | 汪*慧 | 988 |
| 16 | 回源村江坑组 | 左*斌 | 988 |
| 17 | 回源村坑一组 | 王*溪 | 988 |
| 18 | 回源村坑一组 | 王*松 | 988 |
| 19 | 回源村坑一组 | 王*斌 | 988 |
| 20 | 回源村源里组 | 冯*生 | 988 |
| 21 | 回源村源里组 | 汪*海 | 988 |
| 22 | 回源村源口组 | 左*中 | 988 |
| 23 | 回源村源口组 | 汪*强 | 988 |
| 24 | 山后村 | 王*中 | 988 |
| 25 | 山后村 | 李*银 | 988 |
| 26 | 山后村 | 方*荣 | 988 |
| 27 | 山后村 | 黄*保 | 988 |
| 28 | 山后村 | 李*花 | 988 |
| 29 | 山后村坞头组 | 黄*妹 | 988 |
| 30 | 山后村坞头组 | 李*宁 | 988 |
| 31 | 山后村栈川组 | 杨*生 | 988 |
| 32 | 山后村上郎溪组 | 黄*尧 | 988 |
| 33 | 山后村下郎溪组 | 胡*子 | 988 |
| 34 | 山后村村下郎溪组 | 胡*凤 | 988 |
| 35 | 桃源村溪源组 | 吴*发 | 988 |
| 36 | 桃源村豹南组 | 江*良 | 988 |
| 37 | 桃源村豹南组 | 吴*生 | 988 |
| 38 | 桃源村豹南组 | 王*和 | 988 |
| 39 | 桃源村溪源组 | 汪*家 | 988 |
| 40 | 桃源村豹南组 | 盛*祥 | 988 |
| 41 | 桃源村桃岭下组 | 宁*泉 | 988 |
| 42 | 汪村镇桃源村豹南组 | 黄*荣 | 988 |
| 43 | 汪村镇桃源村豹南组 | 盛*华 | 988 |
| 44 | 田里村连坑组 | 韩*久 | 988 |
| 45 | 田里村连坑组 | 韩*民 | 988 |
| 46 | 田里村岭脚组 | 张*元 | 988 |
| 47 | 田里村岭脚组 | 余*根 | 988 |
| 48 | 汪村村上汪村组 | 汪*贵 | 988 |
| 49 | 汪村村下汪村组 | 汪*光 | 988 |
| 50 | 汪村村下汪村组 | 胡*胜 | 988 |
| 51 | 汪村村下汪村组 | 方*兰 | 988 |
| 52 | 汪村村横坑组 | 盛*明 | 988 |
| 53 | 杨源村左源组 | 汪*志 | 988 |
| 54 | 杨源村左源组 | 汪*相 | 988 |
| 55 | 杨源村广源组 | 黄*福 | 988 |
| 56 | 杨源村广源组 | 黄*林 | 988 |
| 57 | 杨源村左源组 | 汪*红 | 988 |
| 58 | 杨源村广源组 | 黄*洪 | 988 |
| 59 | 杨源村广源组 | 胡*达 | 988 |
| 60 | 杨源村左源组 | 汪*权 | 988 |
| 61 | 杨源村杨村组 | 胡*旺 | 988 |
| 62 | 杨源村杨村组 | 冯*兰 | 988 |
| 63 | 杨源村杨村组 | 胡*中 | 988 |
| 64 | 杨源村广源组 | 胡*福 | 988 |
| 65 | 杨源村广源组 | 胡*荣 | 988 |
| 66 | 杨源村广源组 | 胡*田 | 988 |
| 67 | 杨源村杨村组 | 胡*发 | 988 |
| 68 | 杨源村广源组组 | 胡*华 | 988 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报