【分配结果】汪村镇2025年1月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助款发放汇总表
| 休宁县部分优抚对象抚恤和生活补助发放名册(1月) | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 人员类型 | 人员信息 | 所属乡镇 | 家 庭 住 址 | 补助款(元) | 是否优待证 |
| 37 | 黄*根 | 参战 | 中越自卫反击战 | 汪村镇 | 汪村镇山后村坞口组 | 845.00 | 是 |
| 38 | 黄*成 | 参战 | 中越自卫反击战 | 汪村镇 | 汪村镇山后村河坑口组 | 845.00 | 是 |
| 39 | 左*达 | 参战 | 中越自卫反击战 | 汪村镇 | 汪村镇回源村江坑组 | 845.00 | 是 |
| 40 | 黄*根 | 参战 | 老山者阴山战 | 汪村镇 | 汪村镇山后村河坑口组 | 845.00 | 是 |
| 311 | 叶*杰 | 参试 | 其他核试验部队 | 汪村镇 | 汪村镇汪村村后山组 | 845.00 | 是 |
| 312 | 汪*元 | 参试 | 其他核试验部队 | 汪村镇 | 汪村镇田里村连口组 | 845.00 | 是 |
| 313 | 项*富 | 参试 | 其他核试验部队 | 汪村镇 | 汪村镇上大连村戴坑组 | 845.00 | 是 |
| 314 | 盛*民 | 参试 | 其他核试验部队 | 汪村镇 | 汪村镇桃源村豹南组62号 | 845.00 | 是 |
| 315 | 卜*权 | 参试 | 其他核试验部队 | 汪村镇 | 汪村镇汪村村下汪村组 | 845.00 | 是 |
| 316 | 宋*祥 | 参试 | 其他核试验部队 | 汪村镇 | 汪村镇山后村栈川组 | 845.00 | 是 |
| 317 | 左*兵 | 参试 | 其他核试验部队 | 汪村镇 | 汪村镇回源村江坑组 | 845.00 | 是 |
| 318 | 汪*武 | 参试 | 其他核试验 | 汪村镇 | 汪村镇回源村源口组 | 845.00 | 是 |
| 319 | 李*明 | 参试 | 其他核试验部队 | 汪村镇 | 汪村镇山后村下琅溪组 | 845.00 | 是 |
| 626 | 程*平 | 带病回乡 | 汪村镇 | 汪村镇回源村坑口组 | 845.00 | 是 | |
| 627 | 汪*昌 | 带病回乡 | 汪村镇 | 汪村镇桃源村豹南组 | 845.00 | 是 | |
| 628 | 黄*忠 | 带病回乡 | 汪村镇 | 汪村镇回源村源里组 | 792.50 | 是 | |
| 629 | 叶*成 | 带病回乡 | 汪村镇 | 汪村镇汪村村上门叶组 | 792.50 | 否 | |
| 630 | 韩*清 | 带病回乡 | 汪村镇 | 汪村镇田里村连坑组 | 792.50 | 是 | |
| 631 | 李*开 | 带病回乡 | 汪村镇 | 汪村镇山后村坞口组 | 792.50 | 是 | |
| 632 | 王*华 | 带病回乡 | 汪村镇 | 汪村镇桃源村溪源组 | 792.50 | 是 | |
| 777 | 汪*成 | 在乡复员 | 退 职 | 汪村镇 | 汪村镇连坑村连口组 | 1996.00 | 否 |
| 1364 | 胡*录 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇杨源村广源组 | 344.40 | 是 |
| 1365 | 黄*荣 | 老年义务兵 | 7 | 汪村镇 | 汪村镇桃源村豹南组 | 401.80 | 是 |
| 1366 | 李*民 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇汪村村下汪村组 | 287.00 | 是 |
| 1367 | 左*道 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇回源村江坑组 | 344.40 | 是 |
| 1368 | 胡*立 | 老年义务兵 | 7 | 汪村镇 | 汪村镇杨源杨源组 | 401.80 | 是 |
| 1369 | 胡*庆 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇田里村石屋坑组 | 344.40 | 是 |
| 1370 | 吴*洪 | 老年义务兵 | 7 | 汪村镇 | 汪村镇大连村麻田组 | 401.80 | 是 |
| 1371 | 张*兴 | 老年义务兵 | 7 | 汪村镇 | 汪村镇田里村田里组 | 401.80 | 是 |
| 1372 | 吴*科 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇大连村下连二组 | 344.40 | 是 |
| 1373 | 黄*林 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇山后村河坑口组 | 344.40 | 否 |
| 1374 | 左*丰 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇回源村江坑组 | 287.00 | 是 |
| 1375 | 胡*田 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇杨源村广源组 | 344.40 | 是 |
| 1376 | 王*光 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇桃源村竹林下组 | 287.00 | 是 |
| 1377 | 吴*财 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇桃源村溪源组 | 344.40 | 否 |
| 1378 | 吴*坤 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇桃源村桃岭下组 | 344.40 | 是 |
| 1379 | 吴*成 | 老年义务兵 | 8 | 汪村镇 | 汪村镇大连村麻田组 | 459.20 | 是 |
| 1380 | 李*阳 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇山后村坞头组 | 287.00 | 是 |
| 1381 | 李*林 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇山后村下郎溪组 | 287.00 | 是 |
| 1382 | 朱*德 | 老年义务兵 | 4 | 汪村镇 | 汪村镇杨源村杨源组 | 229.60 | 是 |
| 1383 | 胡*利 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇山后村里庄组 | 287.00 | 否 |
| 1384 | 王*根 | 老年义务兵 | 7 | 汪村镇 | 汪村镇桃源村竹林下组 | 401.80 | 否 |
| 1385 | 程*琪 | 老年义务兵 | 3 | 汪村镇 | 汪村镇回源村坑一组 | 172.20 | 是 |
| 1386 | 吴*清 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇大连村上大连 | 287.00 | 是 |
| 1387 | 张*荣 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇田里村田里组 | 287.00 | 是 |
| 1388 | 汪*雄 | 老年义务兵 | 4 | 汪村镇 | 汪村镇连坑村连口社 | 229.60 | 是 |
| 1389 | 程*富 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇上大连村上查山组 | 344.40 | 是 |
| 1390 | 王*德 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇山后村栈川组 | 344.40 | 是 |
| 1391 | 吴*民 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇下大连村麻田社 | 344.40 | 是 |
| 1392 | 汪*生 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇回源村七甲组 | 287.00 | 是 |
| 1393 | 张*社 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇田里村田里组 | 344.40 | 是 |
| 1394 | 吴*元 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇上大连村上大连组 | 287.00 | 是 |
| 1395 | 黄*文 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇郎溪村上朗溪社14号 | 287.00 | 是 |
| 1396 | 胡*达 | 老年义务兵 | 8 | 汪村镇 | 汪村镇郎溪村里庄组68号 | 459.20 | 是 |
| 1397 | 李*利 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 汪村镇山后村坞头组 | 344.40 | 是 |
| 1398 | 方*进 | 老年义务兵 | 7 | 汪村镇 | 休宁县汪村镇田里村连口社 | 401.80 | 是 |
| 1399 | 叶*茂 | 老年义务兵 | 6 | 汪村镇 | 休宁县汪村镇汪村村后山组 | 344.40 | 是 |
| 1400 | 吴*明 | 老年义务兵 | 5 | 汪村镇 | 汪村镇下大连村麻田社03号 | 287.00 | 是 |
| 1401 | 吴*昌 | 老年义务兵 | 7 | 汪村镇 | 休宁县汪村镇下大连村二组90号 | 401.80 | 否 |
| 1869 | 吴*一 | 因病 | 六级 | 汪村镇 | 汪村镇下大连村 | 3170.00 | 是 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报