【分配结果】汪村镇2025年第二批农机购置补贴管理情况公示
| 张*芳 | 女 | 修剪机 | 1 | 290.00 |
| 吴*强 | 男 | 修剪机 | 1 | 290.00 |
| 胡*好 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*修 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*锋 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 300.00 |
| 汪*生 | 男 | 修剪机 | 1 | 290.00 |
| 李*明 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 李*明 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 冯*设 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*民 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 盛*平 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 李*根 | 男 | 修剪机 | 1 | 290.00 |
| 吴*时 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*珍 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 占*钦 | 男 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 1400.00 |
| 吴*青 | 男 | 叶类采收机 | 2 | 680.00 |
| 胡*达 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*华 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*发 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*发 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*德 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*英 | 女 | 修剪机 | 1 | 290.00 |
| 程*华 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 詹*珍 | 女 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 1400.00 |
| 叶*光 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*德 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*全 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*凤 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*林 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*社 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 方*求 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*达 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*棋 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*军 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 叶*茂 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*民 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 吴*仙 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 朱*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*兰 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*田 | 男 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 10600.00 |
| 汪*金 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 胡*炳 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*九 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*德 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*学 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*顺 | 男 | 茶叶理条机 | 1 | 4300.00 |
| 程*华 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*顺 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*枝 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*星 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*配 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*枝 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*芳 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*霞 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*霞 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 李*开 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*荣 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*宝 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*利 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 盛*华 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 休宁县郎山生态茶叶农民专业合作社 | 茶叶理条机 | 1 | 4300.00 | |
| 卜*女 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*平 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 叶*英 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 300.00 |
| 汪*光 | 男 | 茶叶输送机 | 1 | 390.00 |
| 汪*光 | 男 | 茶叶输送机 | 1 | 1470.00 |
| 汪*光 | 男 | 茶叶输送机 | 1 | 1290.00 |
| 汪*光 | 男 | 茶叶输送机 | 1 | 570.00 |
| 汪*光 | 男 | 茶叶输送机 | 1 | 390.00 |
| 汪*光 | 男 | 茶叶输送机 | 1 | 300.00 |
| 吴*玉 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*亮 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*明 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*中 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*取 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 程*琪 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*洪 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*福 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*孙 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 余*娥 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*高 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*光 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 叶*英 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*明 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*顺 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*廷 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*元 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*金 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 宋*培 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*星 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*银 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*枝 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*河 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*珍 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*子 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*安 | 男 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 1400.00 |
| 张*安 | 男 | 茶叶理条机 | 1 | 2000.00 |
| 吴*生 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 李*仙 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 占*堂 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 程*顺 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*芳 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*德 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*飞 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*凤 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*凤 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*凤 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 吴*梅 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 吴*梅 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*成 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*花 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*花 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 李*凤 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*明 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*田 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 杨*海 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*茂 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*秀 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*娟 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*平 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*妹 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*武 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*民 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*九 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 李*林 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 300.00 |
| 吴*生 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 江*荣 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*配 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*龙 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*峰 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*保 | 男 | 修剪机 | 1 | 290.00 |
| 汪*进 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 应*民 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*发 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*华 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 左*达 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*林 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*家 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*巧 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 江*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 冯*平 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 李*华 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*全 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*茂 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 左*丰 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 吴*芳 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*芳 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*九 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 江*金 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 张*星 | 男 | 茶叶揉捻机 | 1 | 1600.00 |
| 黄*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*社 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 李*银 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*华 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 应*彬 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*福 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 李*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*熙 | 男 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 360.00 |
| 程*仙 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 程*斌 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 叶*裕 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 叶*裕 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 李*凤 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*仙 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*涛 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 占*海 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 占*海 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*胜 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*中 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*雄 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*平 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 李*华 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*荣 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*光 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*标 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*达 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*国 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 李*林 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 李*龙 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*章 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*发 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*民 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 韩*胜 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*林 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 钱*生 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*国 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 王*国 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 盛*新 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 盛*新 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*桂 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*能 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*开 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*开 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*芳 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汤*善 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 卜*丹 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*强 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 应*香 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 应*香 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 盛*来 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 韩*珍 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 韩*珍 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*洪 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 韩*胜 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吕*男 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吕*男 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 贾*颖 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 程*芝 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 程*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*达 | 男 | 碾米机 | 1 | 400.00 |
| 吴*桂 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 叶*杰 | 男 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 1400.00 |
| 查*花 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 李*开 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 盛*良 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*平 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 詹*仙 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 叶*杰 | 男 | 茶叶理条机 | 4 | 17200.00 |
| 叶*杰 | 男 | 茶叶揉捻机 | 2 | 3200.00 |
| 叶*杰 | 男 | 茶叶杀青机 | 1 | 5250.00 |
| 王*根 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 胡*美 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*宝 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*明 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 方*珍 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*九 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 吴*高 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*财 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 吴*寿 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 朱*德 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 朱*德 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*星 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 方*兰 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 胡*福 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 张*佑 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*成 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 张*佑 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*亮 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*花 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 叶*良 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 汪*星 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 吴*发 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 胡*标 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 冯*良 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 胡*阳 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 胡*达 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 李*云 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 方*月 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 胡*丰 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*利 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 金*娇 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 胡*香 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 左*平 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*利 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*丹 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*丹 | 女 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 张*米 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*方 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 吴*路 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*顺 | 男 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 1500.00 |
| 吴*超 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 胡*竹 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 程*根 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 程*根 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 杨*发 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 盛*良 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 盛*良 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 方*月 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*田 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*民 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 张*安 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 汪*良 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*文 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 胡*文 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 胡*熙 | 男 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
| 黄*华 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 黄*民 | 男 | 叶类采收机 | 1 | 340.00 |
| 冯*桂 | 女 | 修剪机 | 1 | 340.00 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报