【分配结果】汪村镇2025年第三批农机购置补贴管理情况公示
| 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 农机具购置补贴 |
| 张*安 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 李*松 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 叶*良 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 张*财 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 方*建 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 胡*标 | 汪村镇 | 杨源村 | 340.00 |
| 吴*义 | 汪村镇 | 大连村 | 340.00 |
| 吴*祥 | 汪村镇 | 大连村 | 340.00 |
| 汪*能 | 汪村镇 | 回源村 | 340.00 |
| 汪*民 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 汪*桂 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 汪*林 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 李*兴 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 黄*根 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 冯*龙 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 黄*华 | 汪村镇 | 山后村 | 680.00 |
| 张*利 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 胡*中 | 汪村镇 | 杨源村 | 680.00 |
| 吴*富 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 吴*寿 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 李*开 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 胡*熙 | 汪村镇 | 杨源村 | 700.00 |
| 叶*芳 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 刘*节 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 卜*丹 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 汪*根 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 张*佑 | 汪村镇 | 田里村 | 680.00 |
| 汪*九 | 汪村镇 | 回源村 | 340.00 |
| 汪*明 | 汪村镇 | 回源村 | 340.00 |
| 汪*宝 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 盛*良 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 吴*洪 | 汪村镇 | 大连村 | 340.00 |
| 卜*权 | 汪村镇 | 汪村村 | 680.00 |
| 叶*裕 | 汪村镇 | 汪村村 | 680.00 |
| 汪*平 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 汪*雄 | 汪村镇 | 田里村 | 340.00 |
| 胡*珠 | 汪村镇 | 杨源村 | 340.00 |
| 应*彬 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 胡*文 | 汪村镇 | 杨源村 | 680.00 |
| 胡*竹 | 汪村镇 | 杨源村 | 340.00 |
| 黄*利 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 胡*达 | 汪村镇 | 杨源村 | 340.00 |
| 汪*成 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 胡*福 | 汪村镇 | 杨源村 | 680.00 |
| 朱*德 | 汪村镇 | 杨源村 | 680.00 |
| 胡*达 | 汪村镇 | 杨源村 | 400.00 |
| 左*达 | 汪村镇 | 回源村 | 340.00 |
| 李*林 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 黄*达 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 汪*光 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 李*龙 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 程*仙 | 汪村镇 | 回源村 | 340.00 |
| 汪*民 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 张*米 | 汪村镇 | 田里村 | 340.00 |
| 胡*阳 | 汪村镇 | 杨源村 | 340.00 |
| 方*兰 | 汪村镇 | 回源村 | 340.00 |
| 黄*平 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 余*强 | 汪村镇 | 田里村 | 680.00 |
| 张*亮 | 汪村镇 | 田里村 | 340.00 |
| 吕*男 | 汪村镇 | 汪村村 | 680.00 |
| 叶*良 | 汪村镇 | 汪村村 | 680.00 |
| 盛*来 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 汪*标 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 李*华 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 吴*发 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 杨*发 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 黄*顺 | 汪村镇 | 山后村 | 1500.00 |
| 汪*星 | 汪村镇 | 山后村 | 680.00 |
| 吴*高 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 吴*全 | 汪村镇 | 大连村 | 340.00 |
| 叶*杰 | 汪村镇 | 汪村村 | 27050.00 |
| 王*根 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 汪*仂 | 汪村镇 | 杨源村 | 340.00 |
| 黄*良 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 吴*桂 | 汪村镇 | 大连村 | 340.00 |
| 程*根 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 汤*善 | 汪村镇 | 回源村 | 340.00 |
| 盛*新 | 汪村镇 | 汪村村 | 680.00 |
| 韩*胜 | 汪村镇 | 田里村 | 680.00 |
| 黄*根 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 黄*仙 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 汪*良 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 王*立 | 汪村镇 | 桃源村 | 680.00 |
| 胡*丰 | 汪村镇 | 杨源村 | 340.00 |
| 胡*美 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 方*月 | 汪村镇 | 回源村 | 680.00 |
| 王*国 | 汪村镇 | 山后村 | 680.00 |
| 占*海 | 汪村镇 | 田里村 | 680.00 |
| 汪*九 | 汪村镇 | 杨源村 | 340.00 |
| 李*灶 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 程*根 | 汪村镇 | 桃源村 | 680.00 |
| 吴*路 | 汪村镇 | 大连村 | 340.00 |
| 汪*方 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 左*平 | 汪村镇 | 回源村 | 340.00 |
| 汪*足 | 汪村镇 | 田里村 | 340.00 |
| 冯*良 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 胡*平 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 汪*田 | 汪村镇 | 汪村村 | 340.00 |
| 汪*开 | 汪村镇 | 汪村村 | 1020.00 |
| 王*接 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 程*芝 | 汪村镇 | 杨源村 | 340.00 |
| 汪*生 | 汪村镇 | 田里村 | 340.00 |
| 黄*丁 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 胡*涛 | 汪村镇 | 杨源村 | 340.00 |
| 钱*生 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 黄*国 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
| 汪*荣 | 汪村镇 | 桃源村 | 340.00 |
| 汪*发 | 汪村镇 | 回源村 | 340.00 |
| 汪*章 | 汪村镇 | 山后村 | 340.00 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报