【分配结果】汪村镇2025年9月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助款发放汇总表
| 休宁县部分优抚对象等人员抚恤和生活补助款发放汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 2025年9月 | |||||||||||||||||||||
| 单位:元、人 | |||||||||||||||||||||
| 项目单位 | 老党员 | 残疾人员 | “三属” | 烈士子女 | 在乡复员军人 | 带病退役军人 | 参战退役人员 | 参试退役人员 | 老年退役士兵 | 小计 | 备注 | ||||||||||
| 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | ||
| 汪村镇 | 1 | 3297.00 | 1 | 2101.8 | 7 | 5894.0 | 4 | 3548 | 9 | 7983 | 37 | 12780.0 | 59 | 35603.80 | |||||||
| 合 计 | 1 | 3297.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2101.8 | 7 | 5894.0 | 4 | 3548 | 9 | 7983 | 37 | 12780.0 | 59 | 35603.80 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报